Sparkassen Bezirks Cup Schüler/Jugend

6AL533P, Super-G, 09.02.2019, Schneeberglifte Thiersee/Mitterland


Ergebnis bestätigt: Ja, am 10.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 141,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 600300672 2005 1:02,99 0,00 73,20
2 17 607900810 2006 1:03,32 0,33 79,81
3 4 613300700 2005 1:03,49 0,50 83,22
4 19 601701864 2006 1:03,98 0,99 93,05
5 7 612100966 2005 1:04,36 1,37 100,67
6 15 606306457 2006 1:04,86 1,87 110,70
7 2 626400560 2005 1:05,75 2,76 128,55
8 9 613301066 2005 1:05,81 2,82 129,75
9 14 601701887 2005 1:05,82 2,83 129,95
10 11 610100509 2006 1:06,26 3,27 138,77
11 6 606306466 2005 1:06,63 3,64 146,19
12 8 609000427 2005 1:07,74 4,75 168,45
13 16 622200975 2006 1:07,94 4,95 172,46
14 1 616200611 2005 1:08,10 5,11 175,67
15 3 613301067 2005 1:08,66 5,67 186,90
16 21 626400573 2006 1:09,06 6,07 194,92
17 10 613300815 2005 1:09,92 6,93 212,17
18 18 622200936 2006 1:10,32 7,33 220,19
19 13 610100522 2005 1:10,56 7,57 225,01
20 12 601701910 2006 1:10,59 7,60 225,61
21 20 601701881 2006 1:24,01 21,02 494,73
21 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 141,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 628100928 2003 59,34 0,00 0,00
2 22 600300892 2004 1:02,04 2,70 54,15
3 27 628101182 2003 1:02,54 3,20 64,17
4 25 600300678 2004 1:03,31 3,97 79,61
5 26 606306428 2004 1:05,01 5,67 113,71
6 24 600300712 2004 1:05,36 6,02 120,72
6 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1998 - 2002)
Zuschlag: 141,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 609000397 2002 1:03,42 0,00 81,82
2 30 613300523 2001 1:05,26 1,84 118,72
3 29 613301156 2000 1:08,82 5,40 190,11
3 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 165,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 610100536 2005 1:00,46 0,00 0,00
2 36 628100924 2005 1:01,64 1,18 23,23
3 37 609000430 2005 1:02,28 1,82 35,82
4 38 609000426 2005 1:02,40 1,94 38,18
5 46 616200619 2005 1:02,54 2,08 40,94
6 33 615300521 2005 1:02,64 2,18 42,91
7 39 613300820 2005 1:02,67 2,21 43,50
8 31 615300523 2005 1:03,85 3,39 66,72
9 32 628101179 2005 1:04,37 3,91 76,96
10 40 616200612 2006 1:05,18 4,72 92,90
11 35 616200655 2005 1:06,41 5,95 117,11
12 44 622200939 2005 1:06,84 6,38 125,57
13 45 612100997 2006 1:07,33 6,87 135,22
14 51 628101075 2006 1:07,61 7,15 140,73
15 41 610100493 2005 1:07,93 7,47 147,03
16 49 612101044 2005 1:08,21 7,75 152,54
17 50 626400588 2006 1:08,25 7,79 153,33
18 42 622200970 2006 1:08,52 8,06 158,64
19 47 610100531 2005 1:10,23 9,77 192,30
20 48 626400616 2005 1:11,82 11,36 223,59
21 43 606200402 2006 1:12,64 12,18 239,73
21 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 165,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 600300894 2004 1:00,50 0,00 0,79
2 55 615300515 2003 1:00,63 0,13 3,35
3 57 609000429 2004 1:00,88 0,38 8,27
4 52 601701838 2004 1:01,49 0,99 20,27
5 53 613301065 2004 1:01,70 1,20 24,41
6 58 616200616 2003 1:01,81 1,31 26,57
7 61 622200919 2004 1:03,04 2,54 50,78
8 54 606306431 2003 1:03,21 2,71 54,13
9 60 622200905 2004 1:05,90 5,40 107,07
10 59 609000437 2004 1:06,84 6,34 125,57
10 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1998 - 2002)
Zuschlag: 165,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 607900729 2002 1:00,75 0,00 5,71
2 62 609000416 2002 1:01,04 0,29 11,42
3 64 613301157 2001 1:03,05 2,30 50,98
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei