42. Venediger Pokal Rodeln - 2019

Eigener Bewerb, 26.01.2019, Kühnreitrodelbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Doppelsitzer - Weiblich (weiblich, 2018 - 2018)
5 Athleten
 
1 Athlet
Kinder (Bob) - Weiblich (weiblich, 2009 - 2012)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
NAS 7
SCHWARZENBACHER Mona
2011
1 Athlet
 
3 Athleten
Kinder (Rodel) - Weiblich (weiblich, 2009 - 2012)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 13 2011 34,04
2 12 2010 50,69
NAS 11
SCHWARZENBACHER Mona
2011
3 Athleten
 
5 Athleten
Jugend - Weiblich (weiblich, 2003 - 2008)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 24 2004 1:05,22
2 20 2006 1:06,91
3 22 2004 1:09,15
4 23 2008 1:21,04
5 21 2005 1:22,62
5 Athleten
 
18 Athleten
Damen - Allgemein (weiblich, 1982 - 2002)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 106 1992 58,83
2 110 1989 59,13
3 101 1998 1:00,75
4 105 1986 1:02,15
5 95 1990 1:02,21
6 96 1999 1:02,80
7 98 1991 1:03,45
8 99 2000 1:03,74
9 100 1983 1:04,00
10 103 1991 1:05,18
11 104 1987 1:05,45
12 111 1992 1:05,51
13 107 1990 1:05,75
14 112 1996 1:07,72
15 97 1982 1:09,62
16 109 1993 1:18,12
17 108 1991 1:18,77
18 102 1984 1:20,98
18 Athleten
 
6 Athleten
Damen - AK | (weiblich, 1971 - 1981)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 71 1974 56,94
2 75 1977 59,11
3 73 1975 1:00,72
4 70 1979 1:08,43
5 74 1976 1:16,71
6 72 1981 1:20,10
6 Athleten
 
2 Athleten
Damen - AK || (weiblich, 1960 - 1970)
2 Athleten
 
4 Athleten
Gäste - Weiblich (weiblich, 1960 - 2002)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 152 1975 1:03,24
2 155 1992 1:08,07
3 153 1991 1:08,24
4 154 1995 1:14,05
4 Athleten
 
1 Athlet
Gäste - Weiblich AK (weiblich, 1900 - 1959)
1 Athlet
 
2 Athleten
Damen - AK ||| (weiblich, 1900 - 1959)
2 Athleten
 
6 Athleten
Zwergerl (m+w, 2013 - 2019)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 3 2013 40,37
2 2 2014 54,93
3 5 2014 55,57
4 6 2014 58,07
5 1 2014 1:02,08
6 4 2014 1:17,83
6 Athleten
 
9 Athleten
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder (Rodel) - Männlich (männlich, 2009 - 2012)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 15 2011 38,05
2 14 2010 38,56
3 17 2012 39,89
4 19 2011 40,46
5 16 2010 42,16
6 18 2009 51,10
6 Athleten
 
3 Athleten
Kinder (Bob) - Männlich (männlich, 2009 - 2012)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 10 2011 41,73
2 9 2012 1:18,19
3 8 2011 1:23,83
3 Athleten
 
3 Athleten
Gäste Jugend - Männlich (männlich, 2003 - 2008)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 37 2003 53,13
2 38 2004 1:02,90
3 36 2006 1:20,25
3 Athleten
 
11 Athleten
Jugend - Männlich (männlich, 2003 - 2008)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 29 2003 56,10
2 28 2005 57,40
3 33 2004 1:03,31
4 26 2006 1:06,13
5 32 2006 1:07,68
6 25 2005 1:07,71
7 30 2005 1:08,67
8 35 2008 1:16,35
9 27 2006 1:17,24
NAS 34 2006
NAS 31 2006
11 Athleten
 
34 Athleten
Herren - Allgemein (männlich, 1982 - 2002)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 134 1983 50,35
2 139 1984 52,91
3 135 1990 53,22
4 118 1990 54,40
5 125 1993 54,87
6 115 1985 55,73
7 126 1985 56,70
8 136 1995 56,82
9 117 1997 57,65
10 145 1998 59,81
11 143 1986 1:00,08
12 122 1996 1:00,26
13 144 1985 1:00,69
14 114 1993 1:02,71
15 138 1994 1:03,35
16 141 1992 1:05,98
17 124 1998 1:07,07
18 137 1987 1:07,86
19 142 1989 1:08,42
20 131 1986 1:08,73
21 130 1994 1:13,60
22 113 1990 1:13,85
23 123 1986 1:17,05
24 146 2002 1:17,18
25 120 1995 1:20,62
26 127 1983 1:22,93
27 132 1986 1:24,20
28 116 1987 1:26,26
29 121 1983 1:26,61
30 133 1996 1:28,69
31 119 1994 1:31,93
32 128 1991 1:37,10
33 140 2002 1:44,04
NAS 129 1999
34 Athleten
 
19 Athleten
Herren - AK | (männlich, 1971 - 1981)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 88 1980 52,36
2 93 1974 55,01
3 92 1978 55,82
4 76 1974 56,78
5 83 1972 58,22
6 80 1974 1:01,00
7 82 1972 1:02,25
8 90 1978 1:03,08
9 81 1976 1:04,01
10 87 1974 1:07,58
11 91 1980 1:09,94
12 85 1977 1:10,12
13 94 1976 1:10,47
14 86 1974 1:14,39
15 78 1978 1:18,76
16 79 1977 1:30,53
17 77 1973 1:31,87
18 89 1974 1:37,22
19 84 1977 1:46,04
19 Athleten
 
10 Athleten
Herren - AK || (männlich, 1960 - 1970)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 61 1968 54,91
2 60 1968 55,82
3 63 1970 57,41
4 64 1960 57,92
5 65 1962 59,28
6 68 1964 1:03,14
7 66 1965 1:04,82
8 67 1969 1:06,21
9 69 1961 1:24,55
NAS 62 1969
10 Athleten
 
12 Athleten
Gäste - Männlich (männlich, 1960 - 2002)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 158 1975 54,43
2 165 1991 55,44
3 167 1963 58,03
4 157 1970 1:00,59
5 163 2002 1:01,09
6 161 1987 1:02,35
7 166 1963 1:02,42
8 156 2002 1:05,56
9 160 1990 1:07,98
10 159 1986 1:08,30
11 162 1980 1:10,66
12 164 1979 1:34,46
12 Athleten
 
17 Athleten
Herren - AK ||| (männlich, 1900 - 1959)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 52 1948 56,77
2 51 1947 58,08
3 45 1958 58,64
4 48 1946 58,79
5 49 1957 58,99
6 53 1954 1:01,72
7 41 1959 1:05,11
8 56 1949 1:08,35
9 46 1956 1:09,23
10 42 1950 1:11,10
11 54 1954 1:13,60
12 57 1950 1:15,58
13 44 1959 1:16,44
14 47 1941 1:21,53
15 55 1946 1:30,32
16 43 1941 1:34,67
17 50 1959 2:05,96
17 Athleten
 
4 Athleten
Gäste - Männlich AK (männlich, 1900 - 1959)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 148 1957 1:00,66
2 151 1954 1:05,81
3 150 1945 1:23,72
4 149 1950 1:32,14
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei