Schulschimeisterschaften 2019 der BROS AI
für NMS, PTS, AHS und BMHS

Riesenslalom, 30.01.2019, Aibl-Lifte


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder U11 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 2008 40,91 0,00
2 4 2008 41,20 0,29
3 2 2008 43,69 2,78
4 10 2008 48,71 7,80
5 6 2008 52,35 11,44
6 5 2008 54,12 13,21
7 8 2008 55,20 14,29
NAS 9 2008
NAS 7 2008
DIS 1 2008 7,46
10 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U12 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 2007 37,85 0,00
2 27 2007 40,69 2,84
3 36 2007 40,90 3,05
4 29 2007 43,34 5,49
5 38 2007 44,67 6,82
6 37 2007 46,66 8,81
7 30 2007 46,74 8,89
8 33 2007 47,10 9,25
9 31 2007 50,66 12,81
10 25 2007 56,88 19,03
11 28 2007 1:04,21 26,36
NAS 41 2007
NAS 40 2007
NAS 39 2007
NAS 35 2007
NAS 34 2007
NAS 32 2007
17 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U13 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 2006 38,50 0,00
2 103 2006 41,41 2,91
3 99 2006 43,09 4,59
4 109 2006 45,20 6,70
5 107 2006 47,72 9,22
6 108 2006 48,19 9,69
7 98 2006 51,74 13,24
8 97 2006 55,22 16,72
9 105 2006 56,69 18,19
NAS 106 2006
NAS 104 2006
NAS 102 2006
NAS 101 2006
NAS 96 2006
14 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U14 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 168 2005 37,45 0,00
2 163 2005 38,35 0,90
3 169 2005 43,54 6,09
4 165 2005 44,68 7,23
5 156 2005 45,13 7,68
6 166 2005 46,20 8,75
7 158 2005 46,44 8,99
8 172 2005 46,56 9,11
9 152 2005 46,90 9,45
10 167 2005 46,91 9,46
11 170 2005 46,99 9,54
12 154 2005 48,70 11,25
13 150 2005 50,70 13,25
14 161 2005 52,29 14,84
15 151 2005 54,09 16,64
16 162 2005 54,10 16,65
17 160 2005 55,30 17,85
18 173 2005 55,51 18,06
19 153 2005 56,98 19,53
NAS 159 2005
NAS 157 2005
21 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U15 weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 219 2004 40,37 0,00
2 217 2004 44,29 3,92
3 224 2004 47,07 6,70
4 218 2004 47,33 6,96
5 225 2004 47,36 6,99
6 222 2004 48,73 8,36
7 226 2004 48,84 8,47
8 223 2004 49,49 9,12
9 221 2004 49,50 9,13
NAS 220 2004
10 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 weiblich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 262 2003 38,78 0,00
NAS 261 2003
NAS 260 2003
NAS 259 2003
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 weiblich (2001 - 2002)
1 Athlet
 
13 Athleten
Kinder U11 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 2008 41,68 0,00
2 18 2008 43,20 1,52
3 17 2008 43,65 1,97
4 19 2008 44,34 2,66
5 14 2008 44,48 2,80
6 23 2008 46,08 4,40
7 20 2008 48,78 7,10
8 13 2008 54,29 12,61
9 16 2008 54,65 12,97
10 15 2008 58,61 16,93
NAS 21 2008
NAS 12 2008
NAS 11 2008
13 Athleten
 
55 Athleten
Kinder U12 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 2007 39,11 0,00
2 69 2007 39,66 0,55
3 48 2007 39,87 0,76
4 26 2007 40,37 1,26
5 57 2007 40,62 1,51
6 91 2007 40,75 1,64
7 54 2007 40,88 1,77
8 71 2007 42,07 2,96
9 82 2007 42,35 3,24
10 52 2007 43,19 4,08
11 83 2007 43,33 4,22
12 88 2007 43,58 4,47
13 47 2007 44,26 5,15
14 93 2007 44,37 5,26
15 75 2007 44,72 5,61
16 92 2007 44,97 5,86
17 45 2007 45,18 6,07
18 63 2007 45,52 6,41
19 58 2007 46,18 7,07
20 53 2007 46,31 7,20
21 42 2007 46,33 7,22
22 55 2007 46,82 7,71
23 78 2007 47,39 8,28
24 76 2007 47,42 8,31
25 68 2007 47,54 8,43
26 85 2007 47,60 8,49
27 59 2007 47,71 8,60
28 79 2007 48,81 9,70
29 56 2007 49,18 10,07
30 94 2007 49,22 10,11
31 46 2007 49,93 10,82
32 72 2007 50,11 11,00
33 70 2007 50,41 11,30
34 65 2007 50,59 11,48
35 90 2007 51,31 12,20
36 64 2007 51,70 12,59
37 74 2007 51,78 12,67
38 49 2007 53,03 13,92
39 62 2007 53,73 14,62
40 77 2007 53,80 14,69
41 87 2007 54,03 14,92
42 89 2007 55,37 16,26
43 81 2007 55,76 16,65
44 86 2007 55,85 16,74
45 60 2007 57,57 18,46
46 67 2007 57,80 18,69
47 50 2007 1:01,06 21,95
NAS 95 2007
NAS 84 2007
NAS 80 2007
NAS 73 2007
NAS 51 2007
NAS 44 2007
NAS 43 2007
DIS 66 2007 7,26
55 Athleten
 
40 Athleten
Schüler U13 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 141 2006 36,65 0,00
2 132 2006 37,74 1,09
3 122 2006 37,76 1,11
4 113 2006 38,22 1,57
5 116 2006 38,29 1,64
6 140 2006 39,50 2,85
7 129 2006 40,14 3,49
8 139 2006 40,85 4,20
9 119 2006 41,07 4,42
10 133 2006 41,75 5,10
11 130 2006 41,79 5,14
12 118 2006 41,86 5,21
13 121 2006 43,10 6,45
14 127 2006 44,43 7,78
15 114 2006 44,57 7,92
16 123 2006 44,62 7,97
17 144 2006 44,81 8,16
18 111 2006 45,08 8,43
19 148 2006 45,19 8,54
20 120 2006 45,23 8,58
21 115 2006 45,37 8,72
22 137 2006 46,02 9,37
23 147 2006 46,45 9,80
24 143 2006 46,86 10,21
25 136 2006 47,94 11,29
26 131 2006 48,24 11,59
27 128 2006 48,85 12,20
28 142 2006 48,95 12,30
29 146 2006 49,24 12,59
30 134 2006 49,41 12,76
31 126 2006 49,94 13,29
32 135 2006 49,99 13,34
33 124 2006 50,17 13,52
34 149 2006 50,99 14,34
NAS 145 2006
NAS 125 2006
NAS 117 2006
NAS 112 2006
NAS 110 2006
DIS 138 2006 8,33
40 Athleten
 
47 Athleten
Schüler U14 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 205 2005 35,93 0,00
2 185 2005 36,67 0,74
3 186 2005 37,81 1,88
4 188 2005 39,57 3,64
5 180 2005 40,96 5,03
6 190 2005 41,81 5,88
7 155 2005 42,05 6,12
8 174 2005 42,19 6,26
9 202 2005 42,37 6,44
10 191 2005 42,46 6,53
11 213 2005 42,61 6,68
12 193 2005 42,98 7,05
13 251 2005 43,36 7,43
14 206 2005 43,38 7,45
15 164 2005 43,41 7,48
16 189 2005 43,98 8,05
17 187 2005 44,25 8,32
18 196 2005 44,58 8,65
19 171 2005 44,77 8,84
20 183 2005 45,43 9,50
21 184 2005 45,63 9,70
22 182 2005 45,78 9,85
23 175 2005 45,92 9,99
24 215 2005 46,04 10,11
25 176 2005 46,08 10,15
26 192 2005 46,48 10,55
27 198 2005 46,57 10,64
28 209 2005 47,08 11,15
29 216 2005 47,36 11,43
30 181 2005 47,37 11,44
31 200 2005 47,74 11,81
32 210 2005 48,55 12,62
33 195 2005 48,71 12,78
34 194 2005 48,94 13,01
35 208 2005 48,98 13,05
36 211 2005 49,56 13,63
37 199 2005 50,13 14,20
38 197 2005 50,41 14,48
39 207 2005 51,60 15,67
40 178 2005 53,13 17,20
NAS 214 2005
NAS 212 2005
NAS 204 2005
NAS 203 2005
NAS 201 2005
NAS 179 2005
NAS 177 2005
47 Athleten
 
33 Athleten
Schüler U15 männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 274 2004 38,58 0,00
2 252 2004 38,95 0,37
3 227 2004 39,34 0,76
4 240 2004 40,34 1,76
5 236 2004 40,65 2,07
6 237 2004 40,68 2,10
7 229 2004 41,21 2,63
8 248 2004 41,74 3,16
9 244 2004 41,99 3,41
10 245 2004 42,69 4,11
11 230 2004 42,85 4,27
12 233 2004 43,55 4,97
13 242 2004 43,59 5,01
14 228 2004 43,60 5,02
15 241 2004 44,10 5,52
16 249 2004 44,28 5,70
17 238 2004 44,82 6,24
18 246 2004 44,85 6,27
19 250 2004 45,03 6,45
20 243 2004 45,35 6,77
21 256 2004 46,52 7,94
22 275 2004 47,23 8,65
23 253 2004 48,10 9,52
24 232 2004 48,73 10,15
25 235 2004 49,06 10,48
26 255 2004 49,29 10,71
27 234 2004 49,40 10,82
28 231 2004 49,88 11,30
NAS 258 2004
NAS 257 2004
NAS 254 2004
NAS 247 2004
NAS 239 2004
33 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 männlich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 267 2003 40,46 0,00
2 265 2003 42,62 2,16
3 266 2003 45,89 5,43
4 263 2003 1:15,38 34,92
NAS 264 2003
5 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 männlich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 271 2001 38,14 0,00
2 272 2002 41,76 3,62
3 273 2002 41,86 3,72
4 269 2002 41,94 3,80
5 270 2002 43,34 5,20
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei