Welser Stadtmeisterschaft - RTL
Neuauschreibung

3AL073, Riesenslalom, 12.03.2006, Hinterstoder


Mehr Statistiken
138 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 317600067 1994 SCH I w
2 323500190 1993 SCH I w
3 317600062 1993 SCH I w
4 305202072 1993 SCH I w
5 305700272 1993 SCH I w
6 317600065 1994 SCH I w
7 312400485 1993 SCH I w
8 312400951
MINICHBERGER Eva-Maria
1991 SCH II w
9 305700262 1992 SCH II w
10 305203548 1991 SCH II w
11 323500143 1991 SCH II w
12 305700263 1992 SCH II w
13 321400045 1992 SCH II w
14 312400477 1965 AK I w
15 305700171 1984 DK w
16 305700164 1979 DK w
17 305201438 1984 DK w
18 305700252 1989 JGD I w
19 312400456 1988 JGD II w
20 306400322 1990 JGD I w
21 305201658 1990 JGD I w
22 305700293 1963 AK I w
23 305203647 1971 AK I w
24 305700244 1988 JGD II w
25 317600043 1957 AK I w
26 306400417 1990 JGD I w
27 317600049 1968 AK I w
28 312400486 1989 JGD I w
29 323500189 1966 AK I w
30 323500203 1993 SCH I m
31 305700261 1993 SCH I m
32 323500237 1994 SCH I m
33 305203963 1993 SCH I m
34 321400059 1994 SCH I m
35 323500219 1994 SCH I m
36 306400717
MITTERMAYR Johannes
1994 SCH I m
37 323500224 1993 SCH I m
38 305700260 1994 SCH I m
39 323500229 1994 SCH I m
40 305700290 1993 SCH I m
41 305700276 1994 SCH I m
42 323500192 1993 SCH I m
43 305202621 1994 SCH I m
44 305202968 1993 SCH I m
45 323500227 1994 SCH I m
46 305202739 1991 SCH II m
47 305700278 1991 SCH II m
48 305700274 1991 SCH II m
49 323500151 1991 SCH II m
50 305700250 1991 SCH II m
51 323500244 1992 SCH II m
52 305700277 1992 SCH II m
53 323500162 1992 SCH II m
54 308600093 1992 SCH II m
55 323500201 1992 SCH II m
56 308600196
POLZINGER Felix
1992 SCH II m
57 305700239 1991 SCH II m
58 305700323 1991 SCH II m
59 305700238 1991 SCH II m
60 306400490 1991 SCH II m
61 305203544 1992 SCH II m
62 390400010
LICHT Sebastian
1992 SCH II m
63 305202574 1991 SCH II m
64 390400002
FUCHS Philipp
1992 SCH II m
65 312400493 1992 SCH II m
66 323500171 1992 SCH II m
67 305700210 1941 AK III m
68 312400434 1940 AK III m
69 312400436 1953 AK III m
70 305700078 1953 AK III m
71 305700057 1954 AK III m
72 305200482 1963 AK II m
73 312400437 1957 AK II m
74 321416001
HAGER Erwin
1961 AK II m
75 306400301 1961 AK II m
76 305700283 1956 AK II m
77 312400511 1959 AK II m
78 305200483 1958 AK II m
79 323500052 1962 AK II m
80 312400529 1964 AK II m
81 312400473 1961 AK II m
82 305700081 1965 AK II m
83 305700285 1964 AK II m
84 323500164 1961 AK II m
85 312400438 1959 AK II m
86 305200459 1957 AK II m
87 323500126 1963 AK II m
88 323500032 1957 AK II m
89 305700181 1956 AK II m
90 305201931 1990 JGD I m
91 305700231 1987 HK m
92 305700119 1976 HK m
93 308600079 1990 JGD I m
94 305203550 1988 JGD II m
95 305700236 1988 JGD II m
96 305700237 1988 JGD II m
97 305700094 1982 HK m
98 305201996 1987 JGD II m
99 312400480 1990 JGD I m
100 305700227 1987 JGD II m
101 323500083 1988 JGD II m
102 312400517 1981 HK m
103 323500104 1967 AK I m
104 323500208 1972 AK I m
105 306400702
KURZ Thomas
1971 AK I m
106 305700087 1979 HK m
107 305201048 1973 AK I m
108 305700195 1987 JGD II m
109 323500202 1985 HK m
110 317600005 1966 AK I m
111 306400473 1973 AK I m
112 317600073 1966 AK I m
113 305202164 1990 JGD I m
114 312400494 1989 JGD I m
115 323500122 1989 JGD I m
116 323500130 1990 JGD I m
117 305203358 1969 AK I m
118 305200555 1968 AK I m
119 317600047 1970 AK I m
120 305700327 1966 AK I m
121 305700269 1970 AK I m
122 323500168 1990 JGD I m
123 305201785 1990 JGD I m
124 306400068 1966 AK I m
125 305700286 1986 JGD II m
126 305700324 1971 AK I m
127 305700325 1970 AK I m
128 305700267 1989 JGD I m
129 323500231 1972 AK I m
130 305700253 1976 HK m
131 390400003
BEILNER Thomas
1967 AK I m
132 390400009
TRÖBINGER Hansjörg
1974 AK I m
133 323500101 1970 AK I m
134 321400021 1967 AK I m
135 390400005
TRAUNMÜLLER Klaus
1968 AK I m
136 321450009
ECKMAYR Alexander
1987 JGD II m
137 308610093
WERNER Carina
1991 SCH II w
138 308600191
WERNER Fabian
1993 SCH I m
138 Athleten