G.A.S. Lungauer-Bezirkscup

4AL118, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 19.01.2019, Fischerkogellift Aineck


Mehr Statistiken
95 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 409500292 2011 U8 w
2 410000138 2011 U8 w
3 410000132 2011 U8 w
4 405800135 2011 U8 w
5 405400366 2011 U8 w
6 409500302 2011 U8 m
7 409500306 2011 U8 m
8 410000136 2011 U8 m
9 405400368 2011 U8 m
10 405400363 2010 U9 w
11 409500295 2010 U9 w
12 407800287 2010 U9 w
13 409500307 2010 U9 m
14 409500309 2010 U9 m
15 409500298 2010 U9 m
16 405800128 2009 U10 w
17 407800286 2009 U10 w
18 407800289 2009 U10 w
19 405400353 2009 U10 w
20 409500281 2009 U10 m
21 410000131 2009 U10 m
22 405400369 2009 U10 m
23 410000137 2009 U10 m
24 406700760 2009 U10 m
25 407800280 2009 U10 m
26 407800276 2008 U11 w
27 405400328 2008 U11 w
28 409500277 2008 U11 w
29 405800129 2008 U11 m
30 405800139 2008 U11 m
31 405400331 2008 U11 m
32 410000135 2008 U11 m
33 405400332 2008 U11 m
34 405400351 2008 U11 m
35 410000130 2007 U12 w
36 405400315 2007 U12 w
37 407800283 2007 U12 w
38 405800125 2007 U12 w
39 409500284 2007 U12 w
40 410000126 2007 U12 w
41 407800273 2007 U12 w
42 405800126 2007 U12 w
43 405800132 2007 U12 m
44 405400330 2007 U12 m
45 409500285 2007 U12 m
46 405400334 2007 U12 m
47 405400352 2007 U12 m
48 405800131 2007 U12 m
49 409500262 2006 U13-14 w
50 409500265 2006 U13-14 w
51 409500273 2006 U13-14 w
52 405400314 2005 U13-14 w
53 406700652 2005 U13-14 w
54 405800130 2006 U13-14 w
55 405400310 2005 U13-14 w
56 407800288 2006 U13-14 w
57 404200185 2006 U13-14 w
58 405400317 2006 U13-14 w
59 407800257 2004 U15-16 w
60 404200170 2003 U15-16 w
61 404200162 2003 U15-16 w
62 407800263 2004 U15-16 w
63 407800260 2003 U15-16 w
64 409500263 2004 U15-16 w
65 404200194 1995 DK
66 405600126 1991 DK
67 405600122 1984 DK
68 409500234 2001 U18-21 w
69 405600147 1990 DK
70 410000123 2006 U13-14 m
71 407800272 2005 U13-14 m
72 410000121 2006 U13-14 m
73 405400364 2006 U13-14 m
74 405800127 2005 U13-14 m
75 410000118 2005 U13-14 m
76 405400357 2005 U13-14 m
77 405400361 2003 U15-16 m
78 410000133 2004 U15-16 m
79 406700638 2003 U15-16 m
80 404200157 2003 U15-16 m
81 404200158 2004 U15-16 m
82 409500230 2000 U18-21 m
83 405600024 1964 AK II m
84 409500270 1981 AK I m
85 405400277 1974 AK II m
86 409500173 1970 AK II m
87 404200195 1993 HK
88 410000107 2000 U18-21 m
89 405600140 1984 AK I m
90 406700610 2002 U18-21 m
91 409500059 1979 AK I m
92 409500053 1972 AK II m
93 409500224 1999 U18-21 m
94 404200172 1965 AK II m
95 404200181 2006 U13-14 m
95 Athleten