Sparkassen-Bezirkscup SZ-IN
Schüler-Jugend

6AL803P, Slalom, 27.01.2019, Hochalmlifte Christlum / Achenkirch


Ergebnis bestätigt: Ja, am 29.01.2019 von -.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 105,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 122 611700353 2005 44,0645,10 1:29,16 0,00 7,11
2 141 611900298 2006 45,8645,58 1:31,44 2,28 25,96
3 136 609300898 2006 47,3347,74 1:35,07 5,91 55,97
4 126 621600421 2005 48,1548,76 1:36,91 7,75 71,18
5 144 611600455 2006 50,1348,40 1:38,53 9,37 84,57
6 123 611900256 2005 49,5549,01 1:38,56 9,40 84,82
7 138 621800154 2006 49,9348,76 1:38,69 9,53 85,90
8 128 621600448 2005 54,4644,60 1:39,06 9,90 88,96
9 143 611600463 2006 50,8649,99 1:40,85 11,69 103,75
10 131 611700355 2006 51,3850,44 1:41,82 12,66 111,77
11 134 617101780 2006 51,2450,96 1:42,20 13,04 114,92
12 125 609300900 2005 51,7351,38 1:43,11 13,95 122,44
13 142 611600465 2006 52,1852,13 1:44,31 15,15 132,36
14 124 609901077 2005 53,0352,63 1:45,66 16,50 143,52
15 127 611600456 2005 53,3253,41 1:46,73 17,57 152,37
16 139 604401658 2005 56,9855,72 1:52,70 23,54 201,72
NAS 140 611100459 2006 NAS-
NAS 137 609300852 2006 NAS-
NAS 135 611600464 2006 NAS-
NAS 133 615406187 2006 NAS-
NAS 132 621600392 2006 NAS-
NAS 130 608900772 2006 NAS-
NAS 121 608900720 2005 NAS-
NIZ 129 605700142 2006 NIZ-
24 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 105,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 148 600200662 2003 43,1345,17 1:28,30 0,00 0,00
2 149 604401200 2003 43,5845,31 1:28,89 0,59 4,88
3 155 608900697 2004 45,4645,43 1:30,89 2,59 21,41
4 158 626900280 2004 48,8447,73 1:36,57 8,27 68,37
5 159 621800127 2004 49,4947,58 1:37,07 8,77 72,50
6 150 608506249 2004 49,6350,04 1:39,67 11,37 94,00
7 154 609901074 2004 51,0549,30 1:40,35 12,05 99,62
8 151 609901179 2004 52,9448,07 1:41,01 12,71 105,08
9 152 617101768 2004 52,2649,56 1:41,82 13,52 111,77
10 161 609300923 2004 54,0250,86 1:44,88 16,58 137,07
11 162 609300924 2004 53,7851,25 1:45,03 16,73 138,31
12 156 609300867 2004 59,7249,24 1:48,96 20,66 170,80
13 160 609300858 2004 54,6755,14 1:49,81 21,51 177,83
NAS 145 613100269 2004 NAS-
NIZ 157 609901172 2003 NIZ-
NIZ 153 608900804 2003 -NIZ
NIZ 147 611700323 2004 -NIZ
NIZ 146 613100290 2003 NIZ-
18 Athleten
 
28 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 119,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 164 610700274 2005 46,6148,33 1:34,94 0,00 43,08
2 165 609901180 2005 46,4148,84 1:35,25 0,31 45,60
3 174 615406180 2005 46,1350,01 1:36,14 1,20 52,85
4 189 610700299 2006 47,6548,91 1:36,56 1,62 56,27
5 169 626900310 2005 48,1748,50 1:36,67 1,73 57,16
6 171 608900738 2005 49,6550,15 1:39,80 4,86 82,65
7 175 605700133 2006 51,4549,11 1:40,56 5,62 88,84
8 184 602400619 2006 50,3350,35 1:40,68 5,74 89,81
9 172 621800139 2005 49,4251,95 1:41,37 6,43 95,43
10 166 611100456 2005 53,1948,33 1:41,52 6,58 96,65
11 180 611600460 2006 52,4950,58 1:43,07 8,13 109,28
12 176 609400449 2005 51,4052,48 1:43,88 8,94 115,87
13 173 608506413 2005 51,4652,44 1:43,90 8,96 116,03
14 183 608506252 2006 52,8051,83 1:44,63 9,69 121,98
15 178 611700362 2006 55,6050,89 1:46,49 11,55 137,12
16 179 611100471 2006 58,6951,26 1:49,95 15,01 165,30
17 182 611600461 2006 56,6955,10 1:51,79 16,85 180,28
18 188 609300902 2006 1:00,9158,90 1:59,81 24,87 245,59
19 181 602400617 2006 1:09,7053,77 2:03,47 28,53 275,39
20 190 611800778 2006 1:12,8551,81 2:04,66 29,72 285,08
NAS 186 609400521 2006 NAS-
NAS 163 611700311 2005 NAS-
NIZ 187 610700289 2006 NIZ-
NIZ 177 609300917 2006 NIZ-
NIZ 170 608506288 2005 NIZ-
NIZ 168 610700278 2005 -NIZ
NIZ 167 611100518 2005 NIZ-
DIS 185 609901067 2006 -DIS
28 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 119,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 201 615406206 2003 44,3645,29 1:29,65 0,00 0,00
2 194 621800134 2003 45,1246,16 1:31,28 1,63 13,27
3 196 609400487 2004 47,4248,12 1:35,54 5,89 47,96
4 197 613100268 2004 47,6947,91 1:35,60 5,95 48,45
5 198 602400616 2004 47,4948,13 1:35,62 5,97 48,61
6 191 610700272 2003 47,0048,91 1:35,91 6,26 50,97
7 205 611100436 2003 49,1146,88 1:35,99 6,34 51,63
8 195 608900774 2004 49,4949,65 1:39,14 9,49 77,27
9 204 605700141 2004 51,0951,09 1:42,18 12,53 102,03
10 200 608506136 2004 51,5351,91 1:43,44 13,79 112,29
NAS 206 609400534 2003 NAS-
NAS 203 609300877 2003 NAS-
NAS 199 608506353 2004 NAS-
NAS 193 611800761 2004 NAS-
NAS 192 610700280 2004 NAS-
NIZ 202 615406430 2003 -NIZ
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei