SZ Sparkassen Bez-Cup Sch/Jgd 2018-19

6AL816P, Riesenslalom, 24.02.2019, Hochfügen - Pfaffenbühel


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Schüler U13-14 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 64,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 609300852 2006 56,5059,28 1:55,78 0,00 22,38
2 14 611700353 2005 56,061:02,11 1:58,17 2,39 43,69
3 9 615406187 2006 58,161:00,89 1:59,05 3,27 51,54
4 12 608900720 2005 58,371:02,74 2:01,11 5,33 69,91
5 11 609300898 2006 59,371:01,87 2:01,24 5,46 71,07
6 2 611900298 2006 58,821:03,13 2:01,95 6,17 77,40
7 15 611600455 2006 1:01,391:02,61 2:04,00 8,22 95,68
8 16 621600421 2005 1:02,181:03,50 2:05,68 9,90 110,66
9 18 611600463 2006 1:02,971:03,63 2:06,60 10,82 118,86
10 3 611100459 2006 1:01,381:05,66 2:07,04 11,26 122,78
11 1 608900772 2006 1:03,051:04,74 2:07,79 12,01 129,47
12 5 609901077 2005 1:02,841:04,97 2:07,81 12,03 129,65
13 4 611600465 2006 1:06,731:08,67 2:15,40 19,62 197,33
14 20 611900300 2005 1:07,841:08,20 2:16,04 20,26 203,03
NAS 10 621600392 2006 NAS
NIZ 22 605700142 2006 NIZ
NIZ 19 617101780 2006 1:05,63NIZ 9,57
NIZ 7 611900256 2005 1:01,61NIZ 5,55
NIZ 6 621600448 2005 1:00,08NIZ 4,02
DIS 21 611600456 2005 DIS 10,55
DIS 17 609300900 2005 1:01,69DIS 16,36
DIS 13 611700355 2006 DIS 16,73
22 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U15-16 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 64,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 608900697 2004 55,6457,63 1:53,27 0,00 0,00
2 35 611600434 2004 56,3057,40 1:53,70 0,43 3,83
3 25 613100269 2004 57,5859,50 1:57,08 3,81 33,97
4 29 604401200 2003 57,9559,38 1:57,33 4,06 36,20
5 32 611700323 2004 58,201:00,12 1:58,32 5,05 45,03
6 24 621800127 2004 59,131:01,67 2:00,80 7,53 67,14
7 33 626900280 2004 59,761:01,90 2:01,66 8,39 74,81
8 23 609901172 2003 59,721:02,62 2:02,34 9,07 80,87
9 36 608506249 2004 1:01,501:04,96 2:06,46 13,19 117,61
10 26 613100290 2003 1:03,411:05,20 2:08,61 15,34 136,78
11 28 609901074 2004 1:02,871:05,91 2:08,78 15,51 138,30
12 30 609901179 2004 1:04,021:05,95 2:09,97 16,70 148,91
13 40 609300923 2004 1:05,721:04,92 2:10,64 17,37 154,88
14 38 609300924 2004 1:05,271:05,49 2:10,76 17,49 155,95
15 39 609300858 2004 1:05,771:05,56 2:11,33 18,06 161,04
NAS 37 617101768 2004 NAS
NAS 27 608900804 2003 NAS
NIZ 34 600200662 2003 56,43NIZ 0,79
DIS 41 605100452 2004 DIS 44,23
19 Athleten
 
34 Athleten
Schüler U13-14 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 70,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 611700311 2005 57,0658,74 1:55,80 0,00 25,12
2 44 610700274 2005 58,441:00,49 1:58,93 3,13 53,10
3 53 620500267 2006 58,551:00,96 1:59,51 3,71 58,28
3 48 621600346 2005 58,101:01,41 1:59,51 3,71 58,28
5 47 610700299 2006 58,641:00,94 1:59,58 3,78 58,91
6 51 605700133 2006 59,821:00,78 2:00,60 4,80 68,02
7 52 608506288 2005 1:01,061:00,39 2:01,45 5,65 75,62
8 42 602400617 2006 1:00,011:03,28 2:03,29 7,49 92,07
9 57 626900310 2005 1:01,231:02,71 2:03,94 8,14 97,88
10 61 602400628 2005 1:01,401:03,16 2:04,56 8,76 103,42
11 60 611800778 2006 1:00,871:03,93 2:04,80 9,00 105,57
12 45 609300863 2006 59,691:05,21 2:04,90 9,10 106,46
13 43 611100456 2005 1:01,311:04,03 2:05,34 9,54 110,39
14 59 611600460 2006 1:01,671:03,86 2:05,53 9,73 112,09
15 56 621800139 2005 1:02,101:03,59 2:05,69 9,89 113,52
16 58 610700289 2006 1:01,191:05,26 2:06,45 10,65 120,32
17 55 608900738 2005 1:02,191:04,61 2:06,80 11,00 123,45
18 68 611100471 2006 1:02,731:04,77 2:07,50 11,70 129,70
19 65 602400619 2006 1:03,211:05,54 2:08,75 12,95 140,88
20 64 611100518 2005 1:03,401:05,63 2:09,03 13,23 143,38
21 62 608506413 2005 1:04,071:05,81 2:09,88 14,08 150,98
22 69 609300879 2006 1:05,191:07,61 2:12,80 17,00 177,08
23 66 609300902 2006 1:06,301:08,99 2:15,29 19,49 199,34
24 75 609400449 2005 1:04,631:11,29 2:15,92 20,12 204,97
25 70 611600461 2006 1:09,021:10,63 2:19,65 23,85 238,31
26 73 605100449 2006 1:09,431:12,30 2:21,73 25,93 256,90
27 71 605100434 2006 1:19,661:20,67 2:40,33 44,53 423,16
NAS 54 615406180 2005 58,54NAS 1,48
NIZ 74 609300917 2006 NIZ
NIZ 72 609400521 2006 NIZ
NIZ 67 611700362 2006 1:06,05NIZ 8,99
NIZ 63 604401154 2006 NIZ
NIZ 50 610700278 2005 NIZ
NIZ 46 609901180 2005 NIZ
34 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U15-16 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 70,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 83 609300877 2003 55,2057,79 1:52,99 0,00 0,00
2 77 611800711 2004 56,4257,41 1:53,83 0,84 7,51
3 76 615406430 2003 56,3858,23 1:54,61 1,62 14,48
4 88 610700280 2004 57,1658,30 1:55,46 2,47 22,08
5 87 611100436 2003 56,9059,26 1:56,16 3,17 28,34
6 82 602400616 2004 56,801:00,55 1:57,35 4,36 38,97
7 86 613100268 2004 57,6659,73 1:57,39 4,40 39,33
8 80 610700272 2003 57,9659,64 1:57,60 4,61 41,21
9 79 621800134 2003 1:01,0159,23 2:00,24 7,25 64,81
10 81 611800761 2004 1:00,411:03,14 2:03,55 10,56 94,39
11 85 605700141 2004 1:03,041:04,96 2:08,00 15,01 134,17
12 91 608506136 2004 1:03,291:05,33 2:08,62 15,63 139,71
13 93 609400534 2003 1:04,961:05,14 2:10,10 17,11 152,94
14 92 608506353 2004 1:03,871:07,01 2:10,88 17,89 159,92
15 78 608900774 2004 1:08,631:05,29 2:13,92 20,93 187,09
16 89 608506183 2004 1:07,081:09,77 2:16,85 23,86 213,28
NAS 84 609400487 2004 NAS
NIZ 90 615406206 2003 NIZ
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei