Raiffeisen Bezirksmeisterschaften KB - RSL Schüler 2 DG

6AL412P, Riesenslalom, 23.02.2019, Kälbersalve - Hochbrixen


Mehr Statistiken
66 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 605404230 2005 U14
2 606013813 2005 U14
3 611401025 2006 U14
4 605404196 2005 U14
5 606011137 2006 U14
6 605404226 2006 U14
7 611401019 2006 U14
8 611401024 2006 U14
9 601301071 2006 U14
10 611000533 2005 U14
11 605404107 2005 U14
12 611000561 2006 U14
13 615000513 2006 U14
14 611400943 2004 U16
15 603500766 2004 U16
16 615900992 2003 U16
17 611400976 2003 U16
18 615900980 2001 U18 + U 21
19 615901057 2005 U14
20 611000589 2005 U14
21 603500834 2006 U14
22 601301008 2006 U14
23 605802102 2005 U14
24 611400962 2006 U14
25 605801881 2005 U14
26 606015914 2006 U14
27 616400865 2005 U14
28 605404301 2006 U14
29 605301195 2005 U14
30 605404075 2006 U14
31 611000592 2005 U14
32 605301241 2006 U14
33 618600724 2005 U14
34 605801834 2006 U14
35 623600601 2006 U14
36 611401018 2006 U14
37 615901115 2006 U14
38 618600746 2006 U14
39 606015357 2005 U14
40 611400975 2006 U14
41 605404451 2006 U14
42 615000503 2006 U14
43 601301099 2006 U14
44 606020485 2005 U14
45 606015213 2006 U14
46 605801880 2003 U16
47 606011301 2004 U16
48 603500759 2004 U16
49 606101665 2004 U16
50 606008937 2003 U16
51 606101646 2004 U16
52 606014906 2003 U16
53 605801925 2004 U16
54 606101570 2004 U16
55 606101712 2004 U16
56 611000559 2003 U16
57 606017085 2004 U16
58 606012074 2004 U16
59 605802189 2003 U16
60 606016036 2004 U16
61 605802001 2004 U16
62 601301141 2004 U16
63 605404372 2004 U16
64 601301140 2004 U16
65 618600658 2002 U 18 + U 21
66 605404219 2002 U 18 + U 21
66 Athleten