Raiffeisen Landescup Alpin 2018/19 - Schüler RSL

6AL301P, Riesenslalom, 15.12.2018, Sölden / Giggijoch / Rosskirpllift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 15.12.2018 von -.
Mehr Statistiken
42 Athleten
Schüler U14 w (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 66,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 610500192 2005 1:01,641:00,99 2:02,63 0,00 10,40
2 5 606013813 2005 1:02,541:01,02 2:03,56 0,93 18,14
3 12 624200260 2005 1:02,861:01,03 2:03,89 1,26 20,89
4 33 609300852 2006 1:03,461:01,50 2:04,96 2,33 29,79
5 39 615406187 2006 1:04,541:01,21 2:05,75 3,12 36,36
6 1 608900720 2005 1:04,621:01,16 2:05,78 3,15 36,61
7 4 616100105 2005 1:03,971:02,10 2:06,07 3,44 39,03
8 10 605404196 2005 1:04,121:02,60 2:06,72 4,09 44,43
9 2 600300672 2005 1:04,181:02,61 2:06,79 4,16 45,02
10 13 607400675 2005 1:04,761:02,76 2:07,52 4,89 51,09
11 26 607900810 2006 1:05,311:02,80 2:08,11 5,48 56,00
12 32 611900298 2006 1:06,411:02,36 2:08,77 6,14 61,49
13 36 606011137 2006 1:06,071:02,71 2:08,78 6,15 61,58
14 8 611700353 2005 1:04,511:04,45 2:08,96 6,33 63,07
15 24 600509815 2006 1:05,041:04,08 2:09,12 6,49 64,40
16 3 610600379 2005 1:05,161:04,14 2:09,30 6,67 65,90
17 41 607400650 2006 1:06,351:03,21 2:09,56 6,93 68,07
18 27 617400107 2006 1:06,151:03,73 2:09,88 7,25 70,73
19 20 625100484 2005 1:06,391:03,86 2:10,25 7,62 73,81
20 16 626400560 2005 1:06,681:03,64 2:10,32 7,69 74,39
21 22 607400642 2006 1:06,601:03,90 2:10,50 7,87 75,89
22 21 604801795 2005 1:06,911:04,06 2:10,97 8,34 79,80
23 29 620100228 2006 1:07,071:04,13 2:11,20 8,57 81,71
24 17 604801602 2005 1:06,991:04,93 2:11,92 9,29 87,70
25 31 601701864 2006 1:07,231:05,38 2:12,61 9,98 93,44
26 42 609300898 2006 1:07,801:04,90 2:12,70 10,07 94,19
27 37 606306457 2006 1:08,421:04,46 2:12,88 10,25 95,69
28 18 606600880 2005 1:07,971:05,40 2:13,37 10,74 99,77
29 34 604801856 2006 1:07,791:06,36 2:14,15 11,52 106,26
30 25 607200592 2006 1:07,861:07,55 2:15,41 12,78 116,74
31 23 621800154 2006 1:08,581:07,52 2:16,10 13,47 122,48
32 19 600900478 2005 1:10,091:08,18 2:18,27 15,64 140,54
NAS 15 621600448 2005 1:05,30NAS 3,66
NAS 11 600509743 2005 NAS
NIZ 40 605700142 2006 1:07,20NIZ 2,27
NIZ 38 601600703 2006 1:05,46NIZ 0,00
NIZ 35 611100459 2006 1:07,81NIZ 0,00
NIZ 30 611000561 2006 1:07,18NIZ 0,00
NIZ 28 608900772 2006 NIZ 0,97
NIZ 9 611500225 2005 1:05,01NIZ 0,00
NIZ 7 607400648 2005 1:04,71NIZ 0,00
NIZ 6 606500207 2005 1:03,88NIZ 0,40
42 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U16 w (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 66,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 616100107 2003 1:01,6759,71 2:01,38 0,00 0,00
2 54 611400976 2003 1:02,161:00,25 2:02,41 1,03 8,57
3 57 624200209 2003 1:02,491:00,14 2:02,63 1,25 10,40
4 47 621300522 2003 1:02,571:00,74 2:03,31 1,93 16,06
5 56 618300167 2003 1:03,011:00,32 2:03,33 1,95 16,23
6 44 618400314 2004 1:02,281:01,06 2:03,34 1,96 16,31
7 53 632300333 2004 1:02,331:01,15 2:03,48 2,10 17,47
8 46 604801601 2003 1:03,191:00,90 2:04,09 2,71 22,55
9 52 600200662 2003 1:02,471:01,72 2:04,19 2,81 23,38
10 51 608900697 2004 1:03,091:01,17 2:04,26 2,88 23,96
11 49 620100195 2003 1:02,941:01,36 2:04,30 2,92 24,30
12 60 607400625 2003 1:04,161:00,57 2:04,73 3,35 27,88
13 61 600509494 2003 1:04,171:01,12 2:05,29 3,91 32,54
14 45 600300892 2004 1:03,981:01,84 2:05,82 4,44 36,95
15 43 625500525 2004 1:04,011:01,85 2:05,86 4,48 37,28
16 50 613100269 2004 1:03,531:02,65 2:06,18 4,80 39,94
17 64 604801662 2004 1:05,381:01,09 2:06,47 5,09 42,35
18 69 607000632 2003 1:05,531:01,80 2:07,33 5,95 49,51
19 63 607400608 2004 1:05,231:02,91 2:08,14 6,76 56,25
20 62 611400943 2004 1:05,061:03,22 2:08,28 6,90 57,41
21 68 610500187 2004 1:06,111:03,02 2:09,13 7,75 64,49
22 65 628101182 2003 1:06,441:04,02 2:10,46 9,08 75,55
23 67 608506249 2004 1:08,431:04,16 2:12,59 11,21 93,28
24 66 612100875 2003 1:08,361:04,86 2:13,22 11,84 98,52
NIZ 59 604401200 2003 NIZ 0,00
NIZ 58 611700323 2004 1:03,83NIZ 0,00
NIZ 48 611600434 2004 NIZ 30,02
27 Athleten
 
46 Athleten
Schüler U14 m (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 69,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 74 611700311 2005 1:01,951:00,43 2:02,38 0,00 8,57
2 85 604801765 2005 1:03,521:01,52 2:05,04 2,66 30,71
3 80 610100536 2005 1:03,291:02,12 2:05,41 3,03 33,79
4 114 620500267 2006 1:04,511:01,19 2:05,70 3,32 36,21
5 79 607200637 2005 1:03,481:02,33 2:05,81 3,43 37,12
6 87 607500122 2005 1:03,961:02,08 2:06,04 3,66 39,04
7 110 614300333 2006 1:04,551:02,24 2:06,79 4,41 45,28
8 71 632300345 2005 1:06,151:01,17 2:07,32 4,94 49,69
9 82 628100924 2005 1:04,941:02,47 2:07,41 5,03 50,44
10 83 621700266 2005 1:05,261:02,91 2:08,17 5,79 56,76
11 84 605801881 2005 1:06,011:02,32 2:08,33 5,95 58,09
12 113 632300347 2006 1:05,711:02,70 2:08,41 6,03 58,76
13 92 604801701 2005 1:05,601:02,92 2:08,52 6,14 59,68
14 73 611000589 2005 1:06,221:02,51 2:08,73 6,35 61,42
15 70 620400172 2005 1:05,161:03,62 2:08,78 6,40 61,84
16 75 609600354 2005 1:05,431:03,94 2:09,37 6,99 66,75
17 76 615901057 2005 1:05,931:04,12 2:10,05 7,67 72,41
18 81 616400865 2005 1:06,241:03,85 2:10,09 7,71 72,74
19 102 611400962 2006 1:06,631:03,54 2:10,17 7,79 73,41
20 96 601200699 2006 1:06,951:03,68 2:10,63 8,25 77,24
21 107 632300234 2006 1:06,401:04,94 2:11,34 8,96 83,15
22 97 605404075 2006 1:06,321:05,51 2:11,83 9,45 87,23
23 90 610600373 2005 1:06,961:04,97 2:11,93 9,55 88,06
24 106 622500074 2006 1:07,311:04,64 2:11,95 9,57 88,22
25 98 600511031 2006 1:07,661:04,33 2:11,99 9,61 88,56
26 111 600510785 2006 1:07,551:04,45 2:12,00 9,62 88,64
27 101 621700337 2006 1:07,421:04,60 2:12,02 9,64 88,81
28 99 632300346 2006 1:06,601:05,50 2:12,10 9,72 89,47
29 100 601301008 2006 1:07,571:04,57 2:12,14 9,76 89,81
30 103 609300863 2006 1:07,641:04,85 2:12,49 10,11 92,72
31 94 608900738 2005 1:07,921:06,14 2:14,06 11,68 105,79
32 104 620100294 2006 1:08,071:06,04 2:14,11 11,73 106,20
33 105 611500291 2006 1:08,061:07,58 2:15,64 13,26 118,94
34 95 611200323 2005 1:08,881:07,13 2:16,01 13,63 122,02
35 108 610700289 2006 1:09,341:07,81 2:17,15 14,77 131,50
36 93 626900310 2005 1:09,401:07,87 2:17,27 14,89 132,50
37 115 602500855 2006 1:09,661:07,95 2:17,61 15,23 135,33
NIZ 112 607000664 2006 1:07,16NIZ 0,00
NIZ 109 605700133 2006 NIZ 0,00
NIZ 91 608000744 2005 NIZ 3,09
NIZ 89 602100321 2005 1:06,06NIZ 11,23
NIZ 88 613300820 2005 NIZ 4,29
NIZ 86 609901180 2005 1:06,49NIZ 0,00
NIZ 78 612800152 2005 NIZ 0,00
NIZ 77 615406180 2005 1:03,07NIZ 0,00
DIS 72 600510464 2005 1:02,24DIS 0,00
46 Athleten
 
38 Athleten
Schüler U16 m (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 69,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 118 609300877 2003 1:01,5059,85 2:01,35 0,00 0,00
2 119 611000559 2003 1:01,181:00,97 2:02,15 0,80 6,66
3 128 616100104 2003 1:02,641:00,22 2:02,86 1,51 12,57
4 122 615406206 2003 1:01,961:00,95 2:02,91 1,56 12,98
5 126 606008937 2003 1:02,751:00,32 2:03,07 1,72 14,32
6 130 607200664 2003 1:02,611:00,76 2:03,37 2,02 16,81
7 125 621800134 2003 1:02,561:01,07 2:03,63 2,28 18,98
8 116 618003765 2003 1:03,161:00,68 2:03,84 2,49 20,72
9 129 611800711 2004 1:02,641:01,39 2:04,03 2,68 22,31
10 117 610700280 2004 1:03,171:00,99 2:04,16 2,81 23,39
11 120 612800142 2004 1:03,641:01,78 2:05,42 4,07 33,87
12 121 602500631 2004 1:04,031:01,67 2:05,70 4,35 36,21
13 138 602400616 2004 1:04,291:01,54 2:05,83 4,48 37,29
14 127 607400714 2004 1:04,191:01,69 2:05,88 4,53 37,70
15 124 611500222 2003 1:04,111:01,85 2:05,96 4,61 38,37
16 137 611100436 2003 1:04,521:01,99 2:06,51 5,16 42,95
17 135 606017085 2004 1:04,641:01,94 2:06,58 5,23 43,53
18 139 601701838 2004 1:05,041:02,04 2:07,08 5,73 47,69
19 134 606016036 2004 1:05,061:02,56 2:07,62 6,27 52,19
20 142 632900029 2004 1:04,791:02,91 2:07,70 6,35 52,85
21 133 600802081 2004 1:04,741:03,20 2:07,94 6,59 54,85
22 146 616100106 2004 1:05,921:02,43 2:08,35 7,00 58,26
23 140 602500732 2004 1:05,221:03,31 2:08,53 7,18 59,76
24 136 607000637 2004 1:05,961:02,78 2:08,74 7,39 61,51
25 150 606101646 2004 1:06,471:02,43 2:08,90 7,55 62,84
26 145 601600684 2004 1:06,481:02,45 2:08,93 7,58 63,09
27 153 612800147 2003 1:06,581:02,53 2:09,11 7,76 64,59
28 132 621600366 2004 1:06,361:03,48 2:09,84 8,49 70,66
29 147 609400487 2004 1:06,671:03,54 2:10,21 8,86 73,74
30 141 613100268 2004 1:07,201:05,58 2:12,78 11,43 95,13
31 152 601600646 2004 1:08,481:06,71 2:15,19 13,84 115,19
32 151 605700141 2004 1:09,951:08,35 2:18,30 16,95 141,08
33 143 607400685 2003 1:22,661:04,05 2:26,71 25,36 211,07
NAS 123 600300894 2004 NAS
NIZ 149 603500759 2004 1:05,78NIZ 0,00
NIZ 148 611500233 2004 NIZ 5,41
NIZ 144 621300586 2004 NIZ 2,03
NIZ 131 621700336 2004 NIZ 0,00
38 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei