Denzel Unterberger BC

6AL206, Slalom, 27.01.2019, Mutterer Alm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 607400726 2011 40,14(41,19) 40,14 0,00
2 2 608800468 2011 (43,56)42,67 42,67 2,53
3 1 607400734 2011 43,09(45,19) 43,09 2,95
3 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 614900302 2009 (35,87)34,78 34,78 0,00
2 15 613900303 2009 34,89(35,57) 34,89 0,11
3 13 600802065 2010 (36,86)36,56 36,56 1,78
4 11 607400719 2010 36,83(38,05) 36,83 2,05
5 17 614900306 2010 (38,52)38,01 38,01 3,23
6 12 607400688 2009 38,21(38,60) 38,21 3,43
7 20 600801933 2009 38,97(40,23) 38,97 4,19
8 16 607400713 2010 39,11(39,49) 39,11 4,33
9 22 602500886 2009 (40,52)39,98 39,98 5,20
10 23 607000673 2010 40,35(59,22) 40,35 5,57
11 14 607000675 2009 40,38(40,98) 40,38 5,60
12 18 608800459 2009 42,14(42,58) 42,14 7,36
13 21 607400723 2010 (42,44)42,39 42,39 7,61
13 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 53 614900312 2007 (33,72)33,52 33,52 0,00
2 50 613900346 2007 (1:14,10)34,19 34,19 0,67
3 51 607000620 2007 34,56(34,91) 34,56 1,04
4 45 607400704 2008 (37,55)35,17 35,17 1,65
5 43 609600394 2007 (36,04)35,59 35,59 2,07
6 44 607400663 2008 (36,17)35,89 35,89 2,37
7 48 614900346 2007 (36,41)36,35 36,35 2,83
8 47 607400703 2008 (36,45)36,42 36,42 2,90
9 54 607000679 2008 (38,17)36,93 36,93 3,41
10 46 614900305 2008 (37,56)37,04 37,04 3,52
11 55 608800462 2008 (37,37)37,05 37,05 3,53
12 42 614100285 2008 (37,70)37,53 37,53 4,01
13 52 609600391 2007 38,31(38,34) 38,31 4,79
NAS 49 607400674 2008 NAS
14 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 613900333 2011 37,99(38,61) 37,99 0,00
2 6 608800575 2011 40,50(53,68) 40,50 2,51
3 9 607400725 2011 (46,95)41,60 41,60 3,61
4 4 607000680 2011 41,71(48,66) 41,71 3,72
5 7 607400724 2011 42,37(43,63) 42,37 4,38
6 10 607400735 2011 42,75(43,33) 42,75 4,76
7 8 619900118 2011 45,47(45,81) 45,47 7,48
7 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 30 617400106 2009 31,80(32,34) 31,80 0,00
2 24 602500892 2009 33,48(34,12) 33,48 1,68
3 39 608800523 2009 34,31(34,55) 34,31 2,51
4 36 602500812 2009 (35,89)35,58 35,58 3,78
5 41 614900311 2009 (35,89)35,66 35,66 3,86
6 33 608800586 2010 37,33(37,97) 37,33 5,53
7 28 600801924 2010 (38,11)37,72 37,72 5,92
8 27 607000678 2010 37,78(38,26) 37,78 5,98
9 32 614100291 2010 (38,03)37,85 37,85 6,05
10 34 602500901 2010 38,42(38,67) 38,42 6,62
11 35 607400710 2010 38,83(39,45) 38,83 7,03
12 31 608800553 2009 (44,51)39,45 39,45 7,65
13 25 607400702 2009 (39,98)39,97 39,97 8,17
14 37 609600409 2010 (42,53)40,47 40,47 8,67
15 26 607400711 2010 40,66(41,24) 40,66 8,86
16 38 607000672 2010 40,71(41,83) 40,71 8,91
17 29 614900387 2010 40,72(40,81) 40,72 8,92
18 40 607400705 2009 (49,70)40,90 40,90 9,10
18 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 70 613900291 2007 31,55(34,48) 31,55 0,00
2 67 607400677 2007 (58,74)32,49 32,49 0,94
3 64 607400671 2007 (33,18)32,92 32,92 1,37
4 63 607400736 2008 (37,58)33,07 33,07 1,52
5 62 613900289 2008 (34,01)33,33 33,33 1,78
6 72 602500844 2008 (34,16)33,56 33,56 2,01
7 65 607400673 2008 33,72(34,91) 33,72 2,17
8 68 607400718 2008 (34,58)34,49 34,49 2,94
9 69 607000674 2008 (34,97)34,86 34,86 3,31
10 56 607400682 2008 34,95(36,57) 34,95 3,40
11 73 613900293 2007 (36,02)35,60 35,60 4,05
12 58 609600347 2007 (36,66)36,04 36,04 4,49
13 60 602500811 2007 (36,81)36,17 36,17 4,62
14 71 607400732 2007 36,97(37,38) 36,97 5,42
15 57 614900393 2008 37,40(37,71) 37,40 5,85
16 61 607400678 2007 37,66(38,12) 37,66 6,11
17 59 613900292 2008 41,49(41,93) 41,49 9,94
NIZ 66 614100282 2008 NIZ
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei