59. Welser Volkslauf SL

3AL106, Slalom, 11.03.2006, Hinterstoder - Höß


Mehr Statistiken
117 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 317600065 1994 Sch I w
2 317600067 1994 Sch I w
3 312400485 1993 Sch I w
4 305700272 1993 Sch I w
5 305202072 1993 Sch I w
6 317600062 1993 Sch I w
7 323500143 1991 Sch II w
8 305700263 1992 Sch II w
9 305203548 1991 Sch II w
10 308600091 1992 Sch II w
11 305700262 1992 Sch II w
12 321400045 1992 Sch II w
13 305700293 1963 AK I w
14 323500209 1987 Ju II w
15 305201438 1984 Allg w
16 305700171 1984 Allg w
17 305700252 1989 Ju I w
18 305201658 1990 Ju I w
19 306400322 1990 Ju I w
20 305203647 1971 AK I w
21 305700244 1988 Ju II w
22 312400300 1983 Allg w
23 323500189 1966 AK I w
24 312400477 1965 AK I w
25 306400417 1990 Ju I w
26 317600049 1968 AK I w
27 312400456 1988 Ju II w
28 305700260 1994 Sch I m
29 305700276 1994 Sch I m
30 323500192 1993 Sch I m
31 323500229 1994 Sch I m
32 323500203 1993 Sch I m
33 305202621 1994 Sch I m
34 321400059 1994 Sch I m
35 323500227 1994 Sch I m
36 305700261 1993 Sch I m
37 305700290 1993 Sch I m
38 305203963 1993 Sch I m
39 306400717
MITTERMAYR Johannes
1994 Sch I m
40 305202968 1993 Sch I m
41 323500224 1993 Sch I m
42 323500201 1992 Sch II m
43 305700323 1991 Sch II m
44 305700239 1991 Sch II m
45 305700278 1991 Sch II m
46 312400479 1992 Sch II m
47 305202574 1991 Sch II m
48 305700274 1991 Sch II m
49 323500244 1992 Sch II m
50 305203544 1992 Sch II m
51 308600093 1992 Sch II m
52 312400493 1992 Sch II m
53 305700238 1991 Sch II m
54 323500151 1991 Sch II m
55 305202739 1991 Sch II m
56 306400490 1991 Sch II m
57 308600196
POLZINGER Felix
1992 Sch II m
58 323500162 1992 Sch II m
59 305700250 1991 Sch II m
60 312400434 1940 AK III m
61 305700057 1954 AK III m
62 312400436 1953 AK III m
63 305700210 1941 AK III m
64 305700078 1953 AK III m
65 312400511 1959 AK II m
66 306400301 1961 AK II m
67 312400529 1964 AK II m
68 323500052 1962 AK II m
69 323500126 1963 AK II m
70 305700081 1965 AK II m
71 323500032 1957 AK II m
72 305700283 1956 AK II m
73 323500164 1961 AK II m
74 312400473 1961 AK II m
75 305200483 1958 AK II m
76 312400438 1959 AK II m
77 312400437 1957 AK II m
78 305200459 1957 AK II m
79 312400050 1956 AK II m
80 323500202 1985 Allg m
81 305201931 1990 Ju I m
82 305700237 1988 Ju II m
83 305203550 1988 Ju II m
84 312400480 1990 Ju I m
85 305700119 1976 Allg m
86 305201048 1973 AK I m
87 305700094 1982 Allg m
88 308600079 1990 Ju I m
89 305700226 1989 Ju I m
90 323500122 1989 Ju I m
91 312400517 1981 Allg m
92 305700227 1987 Ju II m
93 323500104 1967 AK I m
94 305700236 1988 Ju II m
95 323500231 1972 AK I m
96 305700087 1979 Allg m
97 305700231 1987 Allg m
98 317600005 1966 AK I m
99 305203358 1969 AK I m
100 312400494 1989 Ju I m
101 317600073 1966 AK I m
102 306400473 1973 AK I m
103 323500168 1990 Ju I m
104 306400068 1966 AK I m
105 305700253 1976 Allg m
106 305201785 1990 Ju I m
107 306400702
KURZ Thomas
1971 AK I m
108 317600047 1970 AK I m
109 305700031 1975 AK I m
110 305200555 1968 AK I m
111 305202164 1990 Ju I m
112 321400021 1967 AK I m
113 390400003
BEILNER Thomas
1967 AK I m
114 317600041 1991 Ju I m
115 323500233 1967 AK I m
116 321450009
ECKMAYR Alexander
1987 Ju II m
117 305203347 1990 Ju I w
117 Athleten