59. Welser Volkslauf RTL

3AL110, Riesenslalom, 12.03.2006, Hinterstoder - Höß


Mehr Statistiken
192 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 323500249 1999 KI I w
2 323500234 1998 KI I w
3 305700308 2000 KI I w
4 305203910 1998 KI I w
5 305700307 1997 KI I w
6 305700319 1999 KI I w
7 305700320 1997 KI I w
8 308600103 1997 KI I w
9 323500250 1998 KI I w
10 305203586 1996 KI II w
11 323500161 1995 KI II w
12 305203028 1995 KI II w
13 312400489 1995 KI II w
14 323500213 1996 KI II w
15 305700329 1996 KI II w
16 317600077 1996 KI II w
17 305203344 1996 KI II w
18 323500217 1999 KI I m
19 323500230 1997 KI I m
20 305700315 1997 KI I m
21 305203343 1998 KI I m
22 305700321 1997 KI I m
23 305204030 1998 KI I m
24 305700304 1998 KI I m
25 305203941 1998 KI I m
26 312400921
TRAXLER Tobias
1997 KI I m
27 323500215 1997 KI I m
28 1998 KI I m
29 305203729 1999 KI I m
30 305203808 1998 KI I m
31 312400519 1996 KI II m
32 312400508 1996 KI II m
33 305203961 1995 KI II m
34 305203809 1996 KI II m
35 323500243 1996 KI II m
36 305700314 1995 KI II m
37 305203701 1996 KI II m
38 305203633 1995 KI II m
39 323500207 1995 KI II m
40 323500226 1995 KI II m
41 323500228 1995 KI II m
42 305700289 1995 KI II m
43 305203322 1996 KI II m
44 317600071 1995 KI II m
45 323500216 1995 KI II m
46 305700284 1995 KI II m
47 323500225 1995 KI II m
48 305203722 1995 KI II m
49 308610108
POLZINGER Moritz
1996 KI II m
50 305700301 1996 KI II m
51 317600067 1994 SCH I w
52 312400485 1993 SCH I w
53 305202072 1993 SCH I w
54 305700328 1993 SCH I w
55 305700272 1993 SCH I w
56 317600062 1993 SCH I w
57 317600065 1994 SCH I w
58 323500190 1993 SCH I w
59 312400951
MINICHBERGER Eva-Maria
1991 SCH II w
60 321400045 1992 SCH II w
61 305700263 1992 SCH II w
62 323500143 1991 SCH II w
63 305203548 1991 SCH II w
64 305700262 1992 SCH II w
65 308610093
WERNER Carina
1991 SCH II w
66 312400456 1988 JGD II w
67 305700164 1979 DK w
68 305700244 1988 JGD II w
69 306400322 1990 JGD I w
70 305203647 1971 AK I w
71 305700171 1984 DK w
72 323500189 1966 AK I w
73 305201438 1984 DK w
74 312400477 1965 AK I w
75 305700252 1989 JGD I w
76 305201658 1990 JGD I w
77 305700293 1963 AK I w
78 317600049 1968 AK I w
79 306400417 1990 JGD I w
80 317600043 1957 AK I w
81 312400486 1989 JGD I w
82 323500229 1994 SCH I m
83 305202621 1994 SCH I m
84 323500203 1993 SCH I m
85 308600191
WERNER Fabian
1993 SCH I m
86 305203963 1993 SCH I m
87 323500192 1993 SCH I m
88 306400717
MITTERMAYR Johannes
1994 SCH I m
89 323500227 1994 SCH I m
90 305202968 1993 SCH I m
91 323500237 1994 SCH I m
92 323500224 1993 SCH I m
93 323500219 1994 SCH I m
94 321400059 1994 SCH I m
95 305700261 1993 SCH I m
96 305700290 1993 SCH I m
97 305700260 1994 SCH I m
98 305700276 1994 SCH I m
99 305700277 1992 SCH II m
100 308600093 1992 SCH II m
101 312400493 1992 SCH II m
102 305700278 1991 SCH II m
103 308600196
POLZINGER Felix
1992 SCH II m
104 305700239 1991 SCH II m
105 305700238 1991 SCH II m
106 305700323 1991 SCH II m
107 305700274 1991 SCH II m
108 323500201 1992 SCH II m
109 305202574 1991 SCH II m
110 305203544 1992 SCH II m
111 305202739 1991 SCH II m
112 323500171 1992 SCH II m
113 323500151 1991 SCH II m
114 390400010
LICHT Sebastian
1992 SCH II m
115 306400490 1991 SCH II m
116 323500162 1992 SCH II m
117 305700250 1991 SCH II m
118 390400002
FUCHS Philipp
1992 SCH II m
119 323500244 1992 SCH II m
120 312400436 1953 AK III m
121 312400434 1940 AK IV m
122 305700057 1954 AK III m
123 305700078 1953 AK III m
124 305700210 1941 AK IV m
125 323500052 1962 AK II m
126 312400529 1964 AK II m
127 305700285 1964 AK II m
128 312400438 1959 AK II m
129 305700181 1956 AK II m
130 321416001
HAGER Erwin
1961 AK II m
131 305200459 1957 AK II m
132 312400437 1957 AK II m
133 305200483 1958 AK II m
134 305700283 1956 AK II m
135 306400301 1961 AK II m
136 305700012
TIFFNER Josef
1957 AK II m
137 323500032 1957 AK II m
138 323500126 1963 AK II m
139 312400511 1959 AK II m
140 323500164 1961 AK II m
141 312400473 1961 AK II m
142 305700081 1965 AK II m
143 305700231 1987 HK m
144 323500104 1967 AK I m
145 305700227 1987 JGD II m
146 305201931 1990 JGD I m
147 308600079 1990 JGD I m
148 305203550 1988 JGD II m
149 305700237 1988 JGD II m
150 323500083 1988 JGD II m
151 305700236 1988 JGD II m
152 323500208 1972 AK I m
153 305700094 1982 HK m
154 312400517 1981 HK m
155 305201048 1973 AK I m
156 305700119 1976 HK m
157 312400480 1990 JGD I m
158 323500168 1990 JGD I m
159 312400494 1989 JGD I m
160 306400473 1973 AK I m
161 305202164 1990 JGD I m
162 317600073 1966 AK I m
163 305700087 1979 HK m
164 306400702
KURZ Thomas
1971 AK I m
165 305700269 1970 AK I m
166 305700195 1987 JGD II m
167 305201996 1987 JGD II m
168 317600005 1966 AK I m
169 323500122 1989 JGD I m
170 323500202 1985 HK m
171 323500130 1990 JGD I m
172 305203358 1969 AK I m
173 323500231 1972 AK I m
174 305200555 1968 AK I m
175 306400068 1966 AK I m
176 305201785 1990 JGD I m
177 317600047 1970 AK I m
178 305700327 1966 AK I m
179 323500101 1970 AK I m
180 305700286 1986 JGD II m
181 305700325 1970 AK I m
182 305700324 1971 AK I m
183 305700267 1989 JGD I m
184 305700253 1976 HK m
185 390400003
BEILNER Thomas
1967 AK I m
186 321450009
ECKMAYR Alexander
1987 JGD II m
187 321400021 1967 AK I m
188 305300040 1983 HK m
189 390400009
TRÖBINGER Hansjörg
1974 AK I m
190 390400005
TRAUNMÜLLER Klaus
1968 AK I m
191 1996 KI II m
192 305203687 1998 KI I m
192 Athleten