18. Kathreiner Genusslauf - Walter Lauf

Riesenslalom, 26.05.2018, St. Kathrein am Offenegg


Veranstaltung

Region Beschreibung
St. Kathrein/Off.
Durchführender Verein
Verantwortlicher
NICHT Zugeordnet
-
Kontaktperson
-

Bewerb

Sportart
Ski Alpin
ÖWO Alpin
Disziplin
Riesenslalom
ÖWO RSL.
Genehmigungsnummer
-
Renntyp
Sonstige
Ausschreibung
-
Kategorie
Allgemein (offen für alle Altersgruppen)
Startzeit
02:00
Strecke / Homologierung
- / -
Starthöhe / Zielhöhe / Höhendifferenz
- / - / -
Anzahl Tore / Richtungsänderungen / % der HD
Tore / RÄ / -
Besichtigung Von / Bis / Einlass Ende
00:00 / 00:00 / 00:00

Termine

 
 
Datum
Uhrzeit
Ort
Nennbeginn
Freitag
,
25.05.2018
,
08:00 Uhr
Nennschluss
Donnerstag
,
19.05.2016
,
19:00 Uhr
Mannschaftsführersitzung
Freitag
,
20.05.2016
,
18:00 Uhr
St. Kathrein am Offenegg
Startnummernausgabe
Samstag
,
26.05.2018
,
08:00 Uhr
Renndatum
Samstag
,
26.05.2018
,
14:30 Uhr
Siegerehrung
Samstag
,
21.05.2016
St. Kathrein am Offenegg
Ersatztermin

Jury

Chefkampfrichter  
Schiedsrichter  
Schiedsrichter-Assistent  
Wettkampfleiter  
Startrichter  
Zielrichter  
Streckenchef  

Weitere Mitarbeiter

Chef der Zeitmessung
Chef der Berechnung
Wettkampfsekretär
Klasseneinteilung und Nenngelder
Nr. Bezeichnung Abkürzung Geschl. Nenngeld Zuschlag Offen für Jahrgang
1 Hobby bis 40 Damen 14:30 Uhr hoppy W w 10,00 0,00 1900 - 1900
2 Hobby bis 40 Herren 14:30 Uhr hobby M m 10,00 0,00 1900 - 1900
3 Hobby 40 älter Damen 14:30 Uhr H II w w 10,00 0,00 1901 - 1901
4 Hobby 40 älter Herren 14:30 Uhr H II m m 10,00 0,00 1901 - 1901
5 U6 Bambinis weiblich 14:50 Uhr Bamb w w 0,00 0,00 2013 - 2018
6 U6 Bambini männlich 14:50 Uhr Bamb m m 0,00 0,00 2013 - 2018
7 U8 weiblich 14:55 Uhr U8 w w 7,00 0,00 2011 - 2012
8 U8 männlich 14:55 Uhr U8 m m 7,00 0,00 2011 - 2012
9 U10 weiblich 15:05 Uhr U10 w w 7,00 0,00 2009 - 2010
10 U10 männlich 15:05 Uhr U10 m m 7,00 0,00 2009 - 2010
11 U12 weiblich 15:15 Uhr U12 w w 7,00 0,00 2007 - 2008
12 U12 männlich 15:15 Uhr U12 m m 7,00 0,00 2007 - 2008
13 U14 weiblich 15:30 Uhr U14 w w 7,00 0,00 2005 - 2006
14 U14 männlich 15:30 Uhr U14 m m 7,00 0,00 2005 - 2006
15 U16 weiblich 15:30 Uhr U16 w w 7,00 0,00 2003 - 2004
16 U16 männlich 15:30 Uhr U16 m m 7,00 0,00 2003 - 2004
17 U18 weiblich 15:30 Uhr U18 w w 10,00 0,00 2001 - 2002
18 U18 männlich 15:30 Uhr U18 m m 10,00 0,00 2001 - 2002
19 U20 weiblich 16:00 Uhr U20 w w 14,00 0,00 1999 - 2000
20 U20 männlich 16:00 Uhr U20 m m 14,00 0,00 1999 - 2000
21 Allgemeine Damen 16:00 Uhr Allg. D w 14,00 0,00 1989 - 1998
22 Allgemeine Herren 16:00 Uhr Allg. H m 14,00 0,00 1989 - 1998
23 Damen 30 16:00 Uhr w30 w 14,00 0,00 1984 - 1988
24 Herren 30 16:00 Uhr m30 m 14,00 0,00 1984 - 1988
25 Damen 35 16:00 Uhr w35 w 14,00 0,00 1979 - 1983
26 Herren 35 16:00 Uhr m35 m 14,00 0,00 1979 - 1983
27 Damen 40 16:00 Uhr w40 w 14,00 0,00 1974 - 1978
28 Herren 40 16:00 Uhr m40 m 14,00 0,00 1974 - 1978
29 Damen 45 16:00 Uhr w45 w 14,00 0,00 1969 - 1973
30 Herren 45 16:00 Uhr m45 m 14,00 0,00 1969 - 1973
31 Damen 50 16:00 Uhr w50 w 14,00 0,00 1964 - 1968
32 Herren 50 16:00 Uhr m50 m 14,00 0,00 1964 - 1968
33 Damen 55 16:00 Uhr w55 w 14,00 0,00 1959 - 1963
34 Herren 55 16:00 Uhr m55 m 14,00 0,00 1959 - 1963
35 Damen 60 16:00 Uhr w60 w 14,00 0,00 1954 - 1958
36 Herren 60 16:00 Uhr m60 m 14,00 0,00 1954 - 1958
37 Damen 65 16:00 Uhr w65 w 14,00 0,00 1949 - 1953
38 Herren 65 16:00 Uhr m65 m 14,00 0,00 1949 - 1953
39 Damen 70 16:00 Uhr w70 w 14,00 0,00 1912 - 1948
40 Herren 70 16:00 Uhr m70 m 14,00 0,00 1912 - 1948
41 Staffel staffel m+w 0,00 0,00 1901 - 1901
 

Nennung

Wetter

Wetter
Temperatur am Start
Temperatur im Ziel
Schnee
Schneetemperatur am Start
Schneetemperatur im Ziel

Sonstige Informationen

Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten von Teilnehmern an Veranstaltungen des Vereins

Information über Sportergebnismanagement

Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.

Information über Ton- und Bildaufnahmen

Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.

Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz

Veröffentlicht von: WSV St.Kathrein/Off. www.wsv-kathrein.at (5166)

Zuletzt geändert am: Freitag, 25. Mai 2018, 19:06 Uhr