Kinder - RTL
OBERBANK Welscup

3AL073p, Riesenslalom, 12.02.2006, Grünau-Kasberg


Mehr Statistiken
52 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 305700319 1999 KI Ia w
2 323500249 1999 KI Ia w
3 305203729 1999 KI Ia m
4 323500217 1999 KI Ia m
5 305209999
KIRNER Florian
1999 KI Ia m
6 323500250 1998 KI Ib w
7 308600103 1997 KI Ib w
8 323500234 1998 KI Ib w
9 305700320 1997 KI Ib w
10 305203910 1998 KI Ib w
11 323500909
LEIMER Verena
1998 KI Ib w
12 305203344 1996 KI II w
13 317600077 1996 KI II w
14 305203586 1996 KI II w
15 305203028 1995 KI II w
16 323500236 1996 KI II w
17 323500161 1995 KI II w
18 312400489 1995 KI II w
19 323500213 1996 KI II w
20 305203724 1997 KI Ib m
21 1998 KI Ib m
22 323500230 1997 KI Ib m
23 305203687 1998 KI Ib m
24 323500215 1997 KI Ib m
25 305203941 1998 KI Ib m
26 305700315 1997 KI Ib m
27 305203808 1998 KI Ib m
28 305204030 1998 KI Ib m
29 305700321 1997 KI Ib m
30 305203343 1998 KI Ib m
31 305700304 1998 KI Ib m
35 312400508 1996 KI II m
36 305203322 1996 KI II m
37 305203722 1995 KI II m
38 305700289 1995 KI II m
39 305203961 1995 KI II m
40 323500216 1995 KI II m
41 305203809 1996 KI II m
42 305203323 1995 KI II m
43 312400519 1996 KI II m
44 323500207 1995 KI II m
45 317600071 1995 KI II m
46 305700301 1996 KI II m
47 323500243 1996 KI II m
48 305700284 1995 KI II m
49 308610108
POLZINGER Moritz
1996 KI II m
50 305700314 1995 KI II m
51 305203701 1996 KI II m
52 323500228 1995 KI II m
53 323500245 1995 KI II m
54 305203633 1995 KI II m
55 305203629 1995 KI II m
52 Athleten