Bezirks-Kindercup Kaunertal SL

6AL174, Slalom, 25.02.2017, Dorflift Feichten


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 612800178 2009 31,16- 31,16 0,00
2 8 612800174 2009 31,49- 31,49 0,33
3 6 600510425 2009 31,86- 31,86 0,70
4 1 614000336 2009 35,90- 35,90 4,74
5 9 610400933 2009 36,99- 36,99 5,83
6 3 606400740 2009 40,07- 40,07 8,91
7 5 607600260 2009 40,17- 40,17 9,01
8 2 611500307 2009 42,04- 42,04 10,88
DIS 7 604901661 2009 DIS-
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 607200635 2008 25,88- 25,88 0,00
2 20 600510786 2008 28,09- 28,09 2,21
3 24 611500253 2008 28,45- 28,45 2,57
4 18 611500258 2008 29,73- 29,73 3,85
5 28 604901655 2008 30,10- 30,10 4,22
6 26 612800169 2008 31,04- 31,04 5,16
7 22 607200633 2008 31,65- 31,65 5,77
8 27 607600272 2008 32,32- 32,32 6,44
9 25 604901658 2008 32,88- 32,88 7,00
10 23 611500297 2008 32,99- 32,99 7,11
NAS 19 621700386 2008 NAS-
11 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 48 611500285 2007 26,70- 26,70 0,00
2 56 611500219 2007 28,02- 28,02 1,32
3 52 601800573 2007 29,01- 29,01 2,31
4 55 611500262 2007 29,89- 29,89 3,19
5 50 606400742 2007 30,03- 30,03 3,33
6 60 621700387 2007 30,13- 30,13 3,43
7 54 621700321 2007 30,39- 30,39 3,69
8 47 604901672 2007 30,53- 30,53 3,83
9 59 600509988 2007 31,65- 31,65 4,95
10 49 600509987 2007 32,46- 32,46 5,76
11 53 610400945 2007 35,46- 35,46 8,76
12 57 610400870 2007 35,59- 35,59 8,89
13 51 615800161 2007 36,09- 36,09 9,39
14 58 604901638 2007 36,17- 36,17 9,47
14 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 72 611500228 2006 25,86- 25,86 0,00
2 76 612800157 2006 26,38- 26,38 0,52
3 73 607200592 2006 26,44- 26,44 0,58
4 79 600509815 2006 26,71- 26,71 0,85
5 74 621700274 2006 27,20- 27,20 1,34
6 82 607200636 2006 28,05- 28,05 2,19
7 80 611500263 2006 28,15- 28,15 2,29
8 81 611500260 2006 29,16- 29,16 3,30
9 77 610400897 2006 29,52- 29,52 3,66
10 78 611500303 2006 33,05- 33,05 7,19
NAS 75 600510145 2006 NAS-
DIS 71 610400869 2006 DIS-
12 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 99 612800146 2005 25,28- 25,28 0,00
2 101 611500225 2005 25,48- 25,48 0,20
3 98 622401641 2005 25,78- 25,78 0,50
4 97 600509743 2005 27,25- 27,25 1,97
5 95 610400909 2005 27,48- 27,48 2,20
6 102 612800154 2005 27,70- 27,70 2,42
7 100 601800572 2005 28,18- 28,18 2,90
8 96 611500221 2005 28,66- 28,66 3,38
8 93 600510201 2005 28,66- 28,66 3,38
10 94 607200620 2005 32,02- 32,02 6,74
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 607200605 2009 30,40- 30,40 0,00
2 12 604901632 2009 31,19- 31,19 0,79
3 15 607200625 2009 32,93- 32,93 2,53
4 17 611500341 2009 34,31- 34,31 3,91
5 14 611500274 2009 36,53- 36,53 6,13
6 16 607200632 2009 37,75- 37,75 7,35
7 11 607200631 2009 38,86- 38,86 8,46
8 10 608700849 2009 41,35- 41,35 10,95
8 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 38 611500229 2008 25,78- 25,78 0,00
2 30 611500255 2008 26,52- 26,52 0,74
3 42 607200570 2008 27,39- 27,39 1,61
4 29 604901650 2008 27,62- 27,62 1,84
5 43 611500342 2008 27,74- 27,74 1,96
6 41 600510233 2008 28,13- 28,13 2,35
7 45 600509989 2008 28,30- 28,30 2,52
8 31 612800168 2008 28,44- 28,44 2,66
9 40 600510421 2008 29,85- 29,85 4,07
10 44 607200619 2008 30,01- 30,01 4,23
11 35 604901647 2008 30,25- 30,25 4,47
12 37 611500322 2008 30,30- 30,30 4,52
13 39 612800162 2008 30,37- 30,37 4,59
14 32 600510412 2008 30,41- 30,41 4,63
15 46 604901637 2008 33,54- 33,54 7,76
16 33 612800170 2008 36,07- 36,07 10,29
17 34 607200568 2008 39,98- 39,98 14,20
DIS 36 607200618 2008 DIS-
18 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 65 612800163 2007 27,09- 27,09 0,00
2 67 604901623 2007 27,89- 27,89 0,80
3 61 610400914 2007 29,70- 29,70 2,61
4 70 607600262 2007 29,82- 29,82 2,73
5 62 607200612 2007 30,07- 30,07 2,98
6 63 621700424 2007 31,25- 31,25 4,16
7 69 601800584 2007 33,51- 33,51 6,42
8 66 600510202 2007 34,11- 34,11 7,02
9 64 621700416 2007 35,06- 35,06 7,97
10 68 607200596 2007 49,38- 49,38 22,29
10 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 90 621700337 2006 24,61- 24,61 0,00
2 84 611500291 2006 25,02- 25,02 0,41
3 92 600509909 2006 25,11- 25,11 0,50
4 87 600510785 2006 25,70- 25,70 1,09
5 86 607200534 2006 26,41- 26,41 1,80
6 83 622401619 2006 26,63- 26,63 2,02
7 85 615800157 2006 26,71- 26,71 2,10
8 91 612800167 2006 28,37- 28,37 3,76
9 89 611500273 2006 30,65- 30,65 6,04
DIS 88 614000379 2006 DIS-
10 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 104 612800152 2005 24,82- 24,82 0,00
2 111 607200637 2005 25,46- 25,46 0,64
3 108 611500254 2005 26,43- 26,43 1,61
4 110 600509650 2005 26,50- 26,50 1,68
5 105 607600213 2005 26,65- 26,65 1,83
6 107 607200574 2005 26,80- 26,80 1,98
NAS 112 615800168 2005 NAS-
NAS 109 621700315 2005 NAS-
NAS 106 600510464 2005 NAS-
NIZ 103 621700266 2005 NIZ-
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei