56. Welser Volkslauf

3AL108, Slalom, 15.03.2003, Hinterstoder - Höß


Mehr Statistiken
112 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 306400418 1991 Sch I w
2 306400710
GRÖSSWAGEN Silvia
1991 Sch I w
3 323500144 1990 Sch I w
4 306400712
SCHNELL Sabine
1991 Sch I w
5 306400417 1990 Sch I w
6 305203347 1990 Sch I w
7 323500143 1991 Sch I w
8 305700233 1990 Sch I w
9 305700271 1988 Sch II w
10 305202216 1989 Sch II w
11 305700178 1988 Sch II w
12 305700244 1988 Sch II w
13 305700252 1989 Sch II w
14 323500110 1988 Sch II w
15 306400346 1989 Sch II w
16 305700197 1986 Ju I w
17 305201438 1984 Ju II w
18 305202712 1987 Ju I w
19 317600049 1968 AK I w
20 305700098 1974 Allg w
21 312400469 1980 Allg w
22 305700164 1979 Allg w
23 305700234 1987 Ju I w
24 323500189 1966 AK I w
25 312400477 1965 AK I w
26 306400064 1980 Allg w
27 305700171 1984 Ju II w
28 305700247 1985 Ju II w
29 312400300 1983 Ju II w
30 305700159 1985 Ju II w
31 317600004 1966 AK I w
32 323500163 1966 AK I w
33 323500930
HOCHMUTH Florian
1988 Sch II m
34 305700236 1988 Sch II m
35 323500154 1990 Sch I m
36 305700278 1991 Sch I m
37 305700208 1989 Sch II m
38 312400494 1989 Sch II m
39 305202997 1991 Sch I m
40 306400440 1989 Sch II m
41 305700238 1991 Sch I m
42 305700199 1990 Sch I m
43 305201931 1990 Sch I m
44 305202164 1990 Sch I m
45 305700265 1991 Sch I m
46 306400424 1990 Sch I m
47 308600079 1990 Sch I m
48 323500122 1989 Sch II m
49 323500083 1988 Sch II m
50 305700274 1991 Sch I m
51 305202739 1991 Sch I m
52 305700239 1991 Sch I m
53 305700237 1988 Sch II m
54 305700250 1991 Sch I m
55 305700257 1990 Sch I m
56 305700266 1989 Sch II m
57 323500151 1991 Sch I m
58 305700226 1989 Sch II m
59 305700210 1941 AK III m
60 312400434 1940 AK III m
61 305700042 1942 AK III m
62 305700282 1950 AK III m
63 323500032 1957 AK II m
64 305200483 1958 AK II m
65 312400436 1953 AK II m
66 305700181 1956 AK II m
67 312400050 1956 AK II m
68 305700078 1953 AK II m
69 305700057 1954 AK II m
70 323500052 1962 AK II m
71 306400301 1961 AK II m
72 312400437 1957 AK II m
73 305200459 1957 AK II m
74 312400473 1961 AK II m
75 305700283 1956 AK II m
76 312400438 1959 AK II m
77 306400466 1959 AK II m
78 312400441 1953 AK II m
79 305700119 1976 Allg m
80 306400465 1963 AK I m
81 305700228 1987 Ju I m
82 312400021 1968 AK I m
83 305700094 1982 Allg m
84 317600005 1966 AK I m
85 305700211 1986 Ju I m
86 305700081 1965 AK I m
87 312400529 1964 AK I m
88 305201996 1987 Ju I m
89 305203358 1969 AK I m
90 305700227 1987 Ju I m
91 312400435 1982 Allg m
92 305200482 1963 AK I m
93 306400701
PLETZ Herwig
1973 Allg m
94 306400068 1966 AK I m
95 305700231 1987 Ju II m
96 323500104 1967 AK I m
97 312400301 1985 Ju II m
98 1968 AK I m
99 317600073 1966 AK I m
100 312400492 1987 Ju I m
101 323500126 1963 AK I m
102 305700253 1976 Allg m
103 306400439 1986 Ju I m
104 306400473 1973 Allg m
105 305700195 1987 Ju I m
106 305700087 1979 Allg m
107 312400484 1986 Ju I m
108 306400702
KURZ Thomas
1971 AK I m
109 323500202 1985 Ju II m
110 323500137 1984 Ju II m
111 323500108 1980 Allg m
112 305200258 1973 Allg m
112 Athleten