OBERBANK Welscup 2.Lauf

3AL014, Riesenslalom, 06.01.2006, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 305700272 1993 49,16
2 7 312400485 1993 49,50
3 3 317600065 1994 49,67
4 4 317600062 1993 50,89
5 8 305202072 1993 53,42
6 2 317600067 1994 55,92
NAS 6 305700291 1994
NAS 5 308610193
MITTERBAUER Tamara
1994
NIZ 1 323500190 1993
9 Athleten
 
9 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 323500143 1991 45,65
2 11 308600091 1992 46,90
3 17 305203548 1991 47,92
4 14 321400045 1992 48,56
5 15 305700263 1992 49,10
6 12 305700262 1992 50,96
7 18 312400951
MINICHBERGER Eva-Maria
1991 52,51
8 13 308610093
WERNER Carina
1991 53,91
NAS 10 308610094
ATZMANNSDORFER Katrin
1991
9 Athleten
 
11 Athleten
Jugend (weiblich, 1986 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 305203347 1990 43,57
2 19 305700244 1988 44,54
3 27 306400322 1990 46,85
4 24 305700252 1989 47,81
5 21 305202216 1989 48,65
6 34 305201658 1990 48,77
7 36 312400486 1989 51,76
8 35 306400417 1990 51,95
9 33 312400456 1988 58,86
NAS 32 323500144 1990
NAS 26 305700233 1990
11 Athleten
 
3 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1976 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 305201438 1984 43,96
2 29 305700171 1984 46,66
3 31 305700164 1979 51,12
3 Athleten
 
5 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1925 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 312400477 1965 46,81
2 30 305203647 1971 47,10
3 25 323500189 1966 48,90
4 20 305700293 1963 50,32
5 37 317600049 1968 55,51
5 Athleten
 
14 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 305202968 1993 45,55
2 41 305700290 1993 46,45
3 48 323500203 1993 46,82
4 46 305202621 1994 47,18
5 44 305700261 1993 48,42
6 47 323500192 1993 49,91
7 50 321400059 1994 50,37
8 42 305700260 1994 51,82
9 40 308600191
WERNER Fabian
1993 53,63
10 45 305203963 1993 55,14
11 51 323500219 1994 56,00
12 39 305700276 1994 59,17
13 49 323500229 1994 1:00,42
14 38 306400717
MITTERMAYR Johannes
1994 1:02,95
14 Athleten
 
21 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 323500151 1991 43,25
2 54 305700274 1991 43,55
3 53 305700239 1991 46,46
4 68 323500201 1992 47,07
5 55 317600056 1992 47,78
6 59 305202574 1991 48,04
7 64 305700250 1991 48,08
8 65 305700278 1991 48,93
9 63 323500162 1992 49,42
10 60 305201864 1992 49,62
11 52 323500171 1992 50,01
12 70 312400493 1992 50,69
13 61 305203544 1992 51,16
14 71 308610097
SCHMEITZL Philipp
1991 51,22
15 57 308600093 1992 51,43
16 67 312400479 1992 52,10
17 58 308600196
POLZINGER Felix
1992 53,23
18 62 306400490 1991 54,84
NIZ 69 305700238 1991
NIZ 56 305202739 1991
DIS 72 306400410 1991
21 Athleten
 
24 Athleten
Jugend (männlich, 1986 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 305700227 1987 43,89
2 103 305700228 1987 43,97
3 119 305201996 1987 44,14
4 107 305700199 1990 44,35
5 97 305201931 1990 44,48
6 101 305203550 1988 44,55
7 100 323500083 1988 45,32
8 102 305202164 1990 45,47
9 114 323500122 1989 45,71
10 109 305700237 1988 46,43
11 98 308600079 1990 46,58
12 110 305700195 1987 46,59
13 132 323500130 1990 46,60
14 139 314600097 1988 48,45
15 135 305700257 1990 48,50
16 122 312400480 1990 51,13
17 136 321450009
ECKMAYR Alexander
1987 51,51
18 134 305700267 1989 51,90
NAS 130 323500168 1990
NAS 127 305700286 1986
NAS 126 305201785 1990
NAS 124 305203848 1986
NAS 116 312400494 1989
NAS 105 305700236 1988
24 Athleten
 
9 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1976 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 305700094 1982 43,25
2 96 305700119 1976 44,61
3 115 323500232 1976 45,23
4 111 305700231 1987 45,64
5 113 312400517 1981 46,91
6 133 305700087 1979 47,70
7 131 305700253 1976 48,34
7 121 306400522 1980 48,34
9 106 312400301 1985 48,68
9 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1966 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 323500208 1972 44,81
2 123 305201048 1973 45,46
3 120 317600005 1966 46,04
4 128 317600076 1967 47,07
5 137 321400021 1967 47,24
5 129 306400068 1966 47,24
7 138 305700269 1970 47,40
8 112 306400473 1973 48,70
9 117 317600073 1966 49,11
NAS 125 306400702
KURZ Thomas
1971
NAS 108 323500104 1967
NIZ 118 323500233 1967
12 Athleten
 
16 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1956 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 305700081 1965 44,05
2 89 305200483 1958 44,72
3 92 312400511 1959 45,53
4 86 323500126 1963 45,71
5 81 306400301 1961 45,98
6 87 305200459 1957 46,53
7 94 312400529 1964 46,92
8 90 323500032 1957 47,14
9 82 321416001
HAGER Erwin
1961 47,39
10 93 305700294 1962 47,58
11 84 312400473 1961 48,05
12 79 312400438 1959 48,12
13 83 305700283 1956 48,62
14 85 323500052 1962 48,66
15 88 312400437 1957 49,75
16 91 306400202 1956 51,53
16 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1923 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 305700057 1954 45,21
2 75 305700078 1953 46,61
3 74 305700210 1941 47,93
4 73 312400436 1953 49,49
5 76 305700042 1942 50,14
6 78 308600042 1953 51,96
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei