DachsteinWestRallye Bad Ischl

3AL202, Riesenslalom, 24.01.2016, Hornspitz Rennstrecke


Mehr Statistiken
171 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 306900968 2009 B w
2 301300401 2009 B w
3 300400764 2009 B m
4 300400882 2009 B m
5 300400877 2010 B m
6 306900969 2010 B m
7 301300408 2008 U8 w
8 301300405 2008 U8 w
9 306900977 2008 U8 w
10 301100249 2008 U8 w
11 301300409 2008 U8 w
12 306900944 2007 U9 w
13 301300415 2007 U9 w
14 306900939 2007 U9 w
15 301300406 2007 U9 w
16 300400766 2007 U9 w
17 306900938 2007 U9 w
18 301100259 2007 U9 w
19 301300386 2007 U9 w
20 301100284 2007 U9 w
21 301300422 2007 U9 w
22 300400777 2006 U10 w
23 306900943 2006 U10 w
24 301100228 2006 U10 w
25 301300383 2006 U10 w
26 306900868 2006 U10 w
27 301100213 2006 U10 w
28 301100200 2005 U11 w
29 301300384 2005 U11 w
30 301100201 2005 U11 w
31 306900883 2005 U11 w
32 300400798 2005 U11 w
33 306900871 2004 U12 w
34 300400869 2004 U12 w
35 301600096 2004 U12 w
36 301100212 2004 U12 w
37 300400888 2004 U12 w
38 306900818 2004 U12 w
39 301300418 2008 U8 m
40 301100258 2008 U8 m
41 300400833 2008 U8 m
42 301600116 2008 U8 m
43 300400778 2008 U8 m
44 301300404 2008 U8 m
45 301300421 2008 U8 m
46 301300394 2007 U9 m
47 301600114 2007 U9 m
48 306900976 2007 U9 m
49 306900942 2006 U10 m
50 300400727 2006 U10 m
51 301300364 2006 U10 m
52 301600105 2006 U10 m
53 306900916 2006 U10 m
54 301300396 2006 U10 m
55 301300403 2006 U10 m
56 306900984 2006 U10 m
57 301300388 2006 U10 m
58 300400851 2005 U11 m
59 301300379 2005 U11 m
60 306900988 2005 U11 m
61 306900925 2005 U11 m
62 300400897 2005 U11 m
63 301300393 2005 U11 m
64 301100260 2005 U11 m
65 306900817 2004 U12 m
66 306900885 2004 U12 m
67 300400844 2004 U12 m
68 300400825 2004 U12 m
69 300400723 2004 U12 m
70 306900873 2004 U12 m
71 306900820 2004 U12 m
72 301300371 2004 U12 m
73 301100227 2004 U12 m
74 301600100 2004 U12 m
75 301300389 2004 U12 m
76 301300363 2003 U14 w
77 300400773 2003 U14 w
78 301100178 2003 U14 w
79 301100183 2003 U14 w
80 306900847 2002 U14 w
81 300400846 2002 U14 w
82 301100197 2003 U14 w
83 301600095 2002 U14 w
84 306900816 2002 U14 w
85 301100244 2002 U14 w
86 300400771 2001 U16 w
87 306900819 2001 U16 w
88 301600101 2001 U16 w
89 301300381 1961 DK3 w
90 300400898 1962 DK3 w
91 301600006 1953 AK4 m
92 301300154 1955 AK4 m
93 301300057 1953 AK4 m
94 306900191 1944 AK4 m
95 301300238 1952 AK4 m
96 306900564 1946 AK4 m
97 301300348 2003 U14 m
98 301100181 2002 U14 m
99 301300361 2002 U14 m
100 301300326 2002 U14 m
101 300400824 2002 U14 m
102 306900852 2002 U14 m
103 301100180 2002 U14 m
104 301100231 2002 U14 m
105 301600102 2003 U14 m
106 306900846 2002 U14 m
107 300400726 2003 U14 m
108 301300340 2001 U16 m
109 300400735 2001 U16 m
110 301100208 2001 U16 m
111 301300366 2000 U16 m
112 306900810 2001 U16 m
113 301100243 2001 U16 m
114 301100179 2000 U16 m
115 301100184 2000 U16 m
116 306900776 2001 U16 m
117 300400715 2001 U16 m
118 301300325 2001 U16 m
119 301300339 2001 U16 m
120 301100285 2001 U16 m
121 301100257 1974 DK2 w
122 306900864 1967 DK2 w
123 300400570 1972 DK2 w
124 306900804 1972 DK2 w
125 300400381 1976 DK1 w
126 301100065 1984 DK1 w
127 306900945 1981 DK1 w
128 300400843 1977 DK1 w
129 300400508 1993 DK w
130 301300387 1991 DK w
131 306900865 1999 U18 w
132 301300324 1999 U18 w
133 306900841 1961 AK3 m
134 306900347 1964 AK3 m
135 306900163 1964 AK3 m
136 306900932 1958 AK3 m
137 306900143 1959 AK3 m
138 300400768 1970 AK2 m
139 301300359 1971 AK2 m
140 306900911 1973 AK2 m
141 301300343 1967 AK2 m
142 306900689 1971 AK2 m
143 306900608 1967 AK2 m
144 300400525 1971 AK2 m
145 301100247 1969 AK2 m
146 306900914 1972 AK2 m
147 301300370 1972 AK2 m
148 306900011 1967 AK2 m
149 306900098 1970 AK2 m
150 301100017 1971 AK2 m
151 301300391 1984 AK1 m
152 301100035 1979 AK1 m
153 306900491 1984 AK1 m
154 301300077 1981 AK1 m
155 306900141 1978 AK1 m
156 301300102 1977 AK1 m
157 301300410 1981 AK1 m
158 301300175 1990 HK m
159 306900786 1999 U18 m
160 300400649 1998 U18 m
161 300400787 1999 U18 m
162 301100195 1998 U18 m
163 301300374 1995 U21 m
164 301300307 1996 U21 m
165 301300280 1995 U21 m
166 300400786 1997 U21 m
167 300400569 1998 U18 m
168 301600108 2006 U10 m
169 301600109 2006 U10 m
170 306901001 2002 U14 w
171 301300236 1991 DK w
171 Athleten