DachsteinWestRallye SC Dachstein-Oberbank

3AL192, Riesenslalom, 12.03.2016, Hornspitz Rennstrecke


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Bambini weiblich (2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 2 301300401 2009 1:03,11 0,00
2 1 306900968 2009 1:09,58 6,47
3 3 301100299 2010 1:22,22 19,11
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 15 301100249 2008 58,75 0,00
2 11 301300409 2008 1:04,20 5,45
3 13 301300408 2008 1:04,92 6,17
4 12 301300405 2008 1:09,72 10,97
5 10 306900977 2008 1:15,82 17,07
NAS 14 301300425 2008
DIS 9 300400901 2008 12,03
7 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 19 306900944 2007 51,44 0,00
2 21 306900938 2007 55,64 4,20
3 22 300400766 2007 56,58 5,14
4 25 301300406 2007 58,14 6,70
5 18 301300386 2007 58,90 7,46
6 24 306900939 2007 59,33 7,89
7 23 301300422 2007 1:00,19 8,75
8 16 301300415 2007 1:02,21 10,77
9 20 301100259 2007 1:04,55 13,11
10 17 301100284 2007 1:04,64 13,20
10 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 28 306900868 2006 50,03 0,00
2 29 301300383 2006 54,37 4,34
3 26 306900943 2006 55,81 5,78
4 27 301100213 2006 59,04 9,01
5 30 300400777 2006 1:03,38 13,35
5 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U11 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 32 301100201 2005 49,42 0,00
2 33 301300384 2005 54,08 4,66
3 34 300400798 2005 1:07,53 18,11
NIZ 31 301100200 2005
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 36 301600096 2004 52,88 0,00
2 39 300400888 2004 55,35 2,47
3 35 306900871 2004 56,06 3,18
4 37 306900818 2004 56,79 3,91
NAS 38 301100212 2004
5 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 weiblich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 80 301100178 2003 44,92 0,00
2 78 300400773 2003 45,62 0,70
3 79 301300363 2003 47,85 2,93
4 81 300400846 2002 48,95 4,03
5 83 301300362 2003 49,08 4,16
6 77 301100197 2003 49,56 4,64
NAS 82 301100183 2003
NIZ 84 306900816 2002
8 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 weiblich (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 86 301600101 2001 44,26 0,00
2 87 306900819 2001 47,32 3,06
3 85 300400771 2001 51,44 7,18
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 weiblich (1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 132 301300324 1999 43,52 0,00
2 134 306900865 1999 47,88 4,36
3 133 306900734 1998 1:04,60 21,08
3 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 weiblich (1995 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 138 300400550 1996 55,64 0,00
2 135 300400906 1996 1:06,64 11,00
NAS 137 306900669 1995
NAS 136 306900558 1995
4 Athleten
 
5 Athleten
Damen Allgemein (weiblich, 1986 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 129 301300236 1991 45,46 0,00
2 128 306900910 1992 47,75 2,29
3 131 301300161 1987 48,39 2,93
4 127 300400876 1986 1:06,19 20,73
NAS 130 301300387 1991
5 Athleten
 
5 Athleten
Damen I (weiblich, 1976 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 124 300400381 1976 52,48 0,00
2 123 300400843 1977 53,42 0,94
3 122 306900945 1981 53,64 1,16
4 126 301300369 1980 54,35 1,87
5 125 301300412 1984 58,56 6,08
5 Athleten
 
12 Athleten
Damen II (weiblich, 1966 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 113 306900864 1967 48,74 0,00
2 114 300400570 1972 49,37 0,63
3 197 301100257 1974 52,27 3,53
4 119 306900804 1972 52,74 4,00
5 121 300400797 1966 56,33 7,59
6 118 300400886 1971 58,38 9,64
7 111 306900733 1968 58,85 10,11
8 117 300400763 1974 59,18 10,44
9 116 300400791 1968 59,25 10,51
10 115 300400902 1975 1:00,55 11,81
11 120 301300413 1972 1:32,06 43,32
NAS 112 306900284 1969
12 Athleten
 
2 Athleten
Damen III (weiblich, 1916 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 194 301300381 1961 57,45 0,00
2 88 300400898 1962 1:00,25 2,80
2 Athleten
 
5 Athleten
Bambini männlich (2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 5 300400882 2009 1:03,00 0,00
2 6 301100293 2009 1:05,95 2,95
3 4 306900969 2010 1:12,80 9,80
4 7 300400764 2009 1:16,02 13,02
DIS 8 300400877 2010 32,12
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 40 301300418 2008 56,77 0,00
2 46 301300404 2008 58,42 1,65
3 45 300400833 2008 1:00,17 3,40
4 41 301300421 2008 1:00,49 3,72
5 42 301100258 2008 1:00,88 4,11
6 43 300400778 2008 1:09,14 12,37
7 44 301600116 2008 1:16,53 19,76
7 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U9 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 49 301600114 2007 55,67 0,00
2 47 301300394 2007 59,50 3,83
3 48 306900976 2007 1:00,83 5,16
3 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 50 301300364 2006 49,22 0,00
2 51 300400727 2006 49,97 0,75
3 56 306900984
SC Dachstein Oberbank
2006 51,13 1,91
4 58 301300396 2006 51,32 2,10
5 62 301300388 2006 52,42 3,20
6 57 306900942 2006 55,28 6,06
7 55 301300424 2006 56,40 7,18
8 60 306900916 2006 57,89 8,67
9 53 300400811 2006 1:00,58 11,36
10 61 301600105 2006 1:01,55 12,33
11 59 301300403 2006 1:03,81 14,59
12 54 301100297 2006 1:13,43 24,21
13 52 301100298 2006 1:16,91 27,69
13 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U11 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 63 306900925 2005 46,83 0,00
2 66 301300393 2005 50,88 4,05
3 65 306900988 2005 52,68 5,85
4 64 300400897 2005 56,74 9,91
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 70 306900820 2004 47,77 0,00
2 72 301300389 2004 48,02 0,25
3 74 301600100 2004 48,35 0,58
4 67 300400844 2004 48,56 0,79
5 76 301300371 2004 48,86 1,09
6 71 306900817 2004 49,48 1,71
7 68 306900873 2004 51,01 3,24
8 75 300400723 2004 51,30 3,53
9 69 300400825 2004 51,33 3,56
NAS 73 306900885 2004
10 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U14 männlich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 96 301300326 2002 45,20 0,00
2 99 306900852 2002 46,57 1,37
3 98 300400726 2003 50,26 5,06
NAS 97 306900846 2002
NIZ 101 301600102 2003
NIZ 100 300400793 2003
6 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 männlich (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 109 301300325 2001 43,34 0,00
2 102 301100285 2001 43,93 0,59
3 107 300400715 2001 46,56 3,22
4 108 301300340 2001 46,61 3,27
5 103 300400697 2000 47,12 3,78
6 105 301300339 2001 47,56 4,22
7 110 306900789 2001 52,40 9,06
8 106 306900630 2000 52,59 9,25
NAS 104 306900776 2001
NIZ 195 301300366 2000
10 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18 männlich (1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 183 306900786 1999 45,22 0,00
2 182 301600112 1998 47,84 2,62
3 186 300400787 1999 48,63 3,41
4 184 300400569 1998 48,65 3,43
NAS 188 306900720 1998
NAS 187 306900671 1998
NAS 185 300400649 1998
7 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 männlich (1995 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 191 301100126 1995 41,83 0,00
2 190 301300307 1996 44,19 2,36
3 192 300400786 1997 46,30 4,47
4 189 301300300 1995 46,34 4,51
4 Athleten
 
4 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1986 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 181 301300213 1992 43,01 0,00
1 179 301300175 1990 43,01 0,00
3 180 306901023 1993 48,16 5,15
DIS 178 301300166 1988 5,73
4 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse I Herren (männlich, 1976 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 177 306900793 1983 44,63 0,00
2 170 301300102 1977 44,89 0,26
3 167 306900141 1978 45,37 0,74
4 168 301300391 1984 45,56 0,93
5 174 306900886 1976 45,63 1,00
6 172 301300395 1981 46,18 1,55
7 171 301100035 1979 46,86 2,23
8 176 301300410 1981 48,72 4,09
9 173 301100198 1982 49,95 5,32
10 169 301300107 1982 49,98 5,35
NIZ 175 306900319 1976
11 Athleten
 
17 Athleten
Altersklasse II Herren (männlich, 1966 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 164 306900011 1967 43,63 0,00
2 166 300400059 1966 46,62 2,99
3 151 306900098 1970 47,21 3,58
4 156 306900914 1972 47,47 3,84
5 153 306900911 1973 47,91 4,28
6 160 300400525 1971 47,93 4,30
7 155 301300343 1967 48,48 4,85
8 154 301300370 1972 48,56 4,93
9 161 300400903 1973 49,89 6,26
10 163 300400845 1974 51,41 7,78
11 165 301300355 1971 51,99 8,36
12 158 300400567 1971 52,33 8,70
13 162 300400768 1970 53,60 9,97
NAS 159 306900114 1969
NAS 157 306900608 1967
NIZ 196 301100017 1971
NIZ 152 300400822 1975
17 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse III Herren (männlich, 1956 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 140 306900163 1964 42,56 0,00
2 139 306900841 1961 42,76 0,20
3 148 306900371 1965 47,94 5,38
4 142 300400158 1965 49,16 6,60
5 145 300400907 1960 49,98 7,42
6 149 301300397 1964 52,17 9,61
7 144 306900143 1959 52,45 9,89
8 150 306900751 1964 54,33 11,77
9 146 306900932 1958 55,93 13,37
10 233 300400789 1963 57,50 14,94
NAS 143 306900347 1964
NAS 141 306900471 1963
12 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IV Herren (männlich, 1916 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 94 306900564 1946 46,19 0,00
2 193 301300057 1953 48,58 2,39
3 91 301300238 1952 48,67 2,48
4 89 301300154 1955 52,17 5,98
5 90 300400212 1950 52,64 6,45
6 93 301600006 1953 1:03,47 17,28
7 92 300400860 1952 1:12,63 26,44
NAS 95 300400379 1945
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei