Bezirkscup Super-G

6AL208P, Super-G, 19.02.2016, Jerzens Hochzeiger


Mehr Statistiken
91 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 623300149 2002 SCH2 w
2 630000086 2002 SCH2 w
3 600509292 2002 SCH2 w
4 604801700 2002 SCH2 w
5 606400681 2002 SCH2 w
6 611200284 2002 SCH2 w
7 606500161 2002 SCH2 w
8 607500123 2002 SCH2 w
9 606600795 2002 SCH2 w
10 606600789 2002 SCH2 w
11 604801694 2002 SCH2 w
12 620100195 2003 SCH2 w
13 631800102 2003 SCH2 w
14 604801601 2003 SCH2 w
15 601800508 2003 SCH2 w
16 601800580 2003 SCH2 w
17 616100107 2003 SCH2 w
18 616100108 2003 SCH2 w
19 613200868 2003 SCH2 w
20 600509494 2003 SCH2 w
21 600510251 2003 SCH2 w
22 624200209 2003 SCH2 w
23 611500206 2003 SCH2 w
24 600509495 2003 SCH2 w
25 610600358 2003 SCH2 w
26 604801565 2000 SCH4 w
27 600508966 2000 SCH4 w
28 613200805 2001 SCH4 w
29 611500198 2000 SCH4 w
30 601800547 2001 SCH4 w
31 606500167 2001 SCH4 w
32 600509942 2001 SCH4 w
33 620100136 2001 SCH4 w
34 620400160 2000 SCH4 w
35 606600768 2001 SCH4 w
36 624900156 2000 SCH4 w
37 620400166 2001 SCH4 w
38 604801722 2001 SCH4 w
39 604801551 2001 SCH4 w
40 612800141 2001 SCH4 w
41 620100214 2001 SCH4 w
42 604801558 2001 SCH4 w
43 610400690 1998 U18
44 610400746 1999 U18
45 601200637 1999 U18
46 601200633 1998 U18
47 610400796 1998 U18
48 604901349 2002 SCH2 m
49 606500194 2002 SCH2 m
50 606500162 2002 SCH2 m
51 600509286 2002 SCH2 m
52 620400178 2002 SCH2 m
53 621700243 2002 SCH2 m
54 611500213 2002 SCH2 m
55 610500161 2002 SCH2 m
56 612700189 2002 SCH2 m
57 614300272 2002 SCH2 m
58 600509983 2003 SCH2 m
59 611500218 2003 SCH2 m
60 606400741 2003 SCH2 m
61 605200459 2003 SCH2 m
62 600510597 2003 SCH2 m
63 610600352 2003 SCH2 m
64 604801693 2003 SCH2 m
65 610600360 2002 SCH2 m
66 616100104 2003 SCH2 m
67 620100230 2003 SCH2 m
68 611500222 2003 SCH2 m
69 601800579 2002 SCH2 m
70 602900662 2003 SCH2 m
71 612800147 2003 SCH2 m
72 600509493 2003 SCH2 m
73 602900671 2002 SCH2 m
74 606400707 2003 SCH2 m
75 607200500 2001 SCH4 m
76 621700225 2001 SCH4 m
77 611500203 2001 SCH4 m
78 612700202 2000 SCH4 m
79 620400203 2000 SCH4 m
80 606400626 2000 SCH4 m
81 611200254 2000 SCH4 m
82 604801751 2000 SCH4 m
83 614300278 2001 SCH4 m
84 604901420 2001 SCH4 m
85 604801618 2000 SCH4 m
86 614700158 2000 SCH4 m
87 601600606 2001 SCH4 m
88 612800150 2001 SCH4 m
89 604801902 2000 SCH4 m
90 630600087 2001 SCH4 m
91 621700157 1996 U21
91 Athleten