Bezirkscup Super-G

6AL208P, Super-G, 19.02.2016, Jerzens Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
25 Athleten
SCH2 w (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 122,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 630000086 2002 59,99 0,00 53,47
2 5 606400681 2002 1:00,23 0,24 58,01
3 17 616100107 2003 1:00,29 0,30 59,14
4 9 606600795 2002 1:00,85 0,86 69,72
5 6 611200284 2002 1:01,07 1,08 73,88
6 22 624200209 2003 1:01,30 1,31 78,22
7 8 607500123 2002 1:01,40 1,41 80,11
8 4 604801700 2002 1:01,72 1,73 86,16
9 13 631800102 2003 1:01,81 1,82 87,86
10 11 604801694 2002 1:02,28 2,29 96,74
11 3 600509292 2002 1:02,63 2,64 103,35
12 15 601800508 2003 1:03,05 3,06 111,29
13 12 620100195 2003 1:04,20 4,21 133,02
14 10 606600789 2002 1:04,36 4,37 136,04
15 24 600509495 2003 1:04,71 4,72 142,65
16 14 604801601 2003 1:05,08 5,09 149,64
16 7 606500161 2002 1:05,08 5,09 149,64
18 19 613200868 2003 1:05,55 5,56 158,52
19 18 616100108 2003 1:05,78 5,79 162,87
20 23 611500206 2003 1:06,37 6,38 174,02
21 16 601800580 2003 1:06,60 6,61 178,36
22 25 610600358 2003 1:07,46 7,47 194,61
23 20 600509494 2003 1:07,76 7,77 200,28
NAS 1 623300149 2002
NIZ 21 600510251 2003
25 Athleten
 
17 Athleten
SCH4 w (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 122,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 604801565 2000 57,16 0,00 0,00
2 29 611500198 2000 57,49 0,33 6,24
3 28 613200805 2001 57,50 0,34 6,42
4 36 624900156 2000 58,37 1,21 22,86
5 33 620100136 2001 58,57 1,41 26,64
6 38 604801722 2001 59,28 2,12 40,06
7 34 620400160 2000 1:00,23 3,07 58,01
8 30 601800547 2001 1:00,34 3,18 60,08
9 31 606500167 2001 1:01,98 4,82 91,07
10 35 606600768 2001 1:02,52 5,36 101,27
11 32 600509942 2001 1:02,72 5,56 105,05
12 39 604801551 2001 1:03,39 6,23 117,71
13 40 612800141 2001 1:03,88 6,72 126,97
14 42 604801558 2001 1:05,28 8,12 153,42
15 41 620100214 2001 1:07,09 9,93 187,62
NIZ 37 620400166 2001
NIZ 27 600508966 2000
17 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1900 - 1999)
Zuschlag: 122,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 610400796 1998 59,95 0,00 52,72
2 46 601200633 1998 1:00,00 0,05 53,66
3 43 610400690 1998 1:00,66 0,71 66,13
4 45 601200637 1999 1:01,58 1,63 83,51
5 44 610400746 1999 1:06,62 6,67 178,74
5 Athleten
 
27 Athleten
SCH2 m (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 110,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 606500162 2002 59,83 0,00 92,29
2 67 620100230 2003 1:00,04 0,21 96,40
3 53 621700243 2002 1:00,69 0,86 109,14
4 57 614300272 2002 1:00,80 0,97 111,29
5 69 601800579 2002 1:01,24 1,41 119,91
6 52 620400178 2002 1:01,49 1,66 124,81
7 55 610500161 2002 1:01,71 1,88 129,12
8 66 616100104 2003 1:02,02 2,19 135,20
9 49 606500194 2002 1:02,55 2,72 145,58
10 48 604901349 2002 1:03,76 3,93 169,29
11 71 612800147 2003 1:04,18 4,35 177,52
12 61 605200459 2003 1:04,68 4,85 187,31
13 54 611500213 2002 1:05,16 5,33 196,72
14 65 610600360 2002 1:05,32 5,49 199,85
15 56 612700189 2002 1:05,70 5,87 207,30
16 64 604801693 2003 1:06,13 6,30 215,73
17 62 600510597 2003 1:06,26 6,43 218,27
18 58 600509983 2003 1:06,79 6,96 228,66
19 51 600509286 2002 1:07,30 7,47 238,65
20 74 606400707 2003 1:07,73 7,90 247,08
21 70 602900662 2003 1:08,91 9,08 270,20
22 73 602900671 2002 1:11,13 11,30 313,69
23 63 610600352 2003 1:12,16 12,33 333,88
24 59 611500218 2003 1:14,60 14,77 381,68
25 72 600509493 2003 1:15,10 15,27 391,48
26 60 606400741 2003 1:17,62 17,79 440,86
NIZ 68 611500222 2003
27 Athleten
 
16 Athleten
SCH4 m (männlich, 1998 - 2001)
Zuschlag: 110,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 604801618 2000 55,12 0,00 0,00
2 81 611200254 2000 55,43 0,31 6,07
3 86 614700158 2000 56,17 1,05 20,57
4 80 606400626 2000 56,28 1,16 22,73
5 88 612800150 2001 57,68 2,56 50,16
6 82 604801751 2000 57,82 2,70 52,90
7 75 607200500 2001 59,23 4,11 80,53
8 84 604901420 2001 59,68 4,56 89,35
9 78 612700202 2000 1:01,75 6,63 129,91
10 90 630600087 2001 1:03,38 8,26 161,84
NIZ 89 604801902 2000
NIZ 87 601600606 2001
NIZ 83 614300278 2001
NIZ 79 620400203 2000
NIZ 77 611500203 2001
NIZ 76 621700225 2001
16 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (männlich, 1900 - 1997)
Zuschlag: 110,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 91 621700157 1996 1:09,69 0,00 285,48
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei