3 Bezirke Super-G

6AL207P, Super-G, 19.02.2016, Jerzens - Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
47 Athleten
Damen
Zuschlag: 117,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 613200805 2001 56,69 0,00 0,00
2 38 611500198 2000 57,28 0,59 11,24
3 33 600508966 2000 58,61 1,92 36,58
4 31 624900156 2000 58,67 1,98 37,72
5 35 620400160 2000 58,88 2,19 41,72
6 10 611200284 2002 1:00,05 3,36 64,01
7 34 620100136 2001 1:00,06 3,37 64,20
8 47 610400796 1998 1:00,23 3,54 67,44
9 45 601200633 1998 1:00,42 3,73 71,06
10 30 604801722 2001 1:00,62 3,93 74,87
11 46 610400690 1998 1:00,77 4,08 77,73
12 3 606600795 2002 1:00,94 4,25 80,97
13 36 601800547 2001 1:01,21 4,52 86,11
14 9 606400681 2002 1:01,43 4,74 90,30
14 1 604801700 2002 1:01,43 4,74 90,30
16 22 616100107 2003 1:01,45 4,76 90,68
17 11 607500123 2002 1:01,49 4,80 91,44
18 39 606500167 2001 1:01,62 4,93 93,92
19 43 601200637 1999 1:01,64 4,95 94,30
20 19 624200209 2003 1:01,97 5,28 100,59
21 14 631800102 2003 1:02,24 5,55 105,73
22 8 630000086 2002 1:02,56 5,87 111,83
23 4 604801694 2002 1:02,73 6,04 115,07
24 24 601800508 2003 1:02,91 6,22 118,50
25 29 612800141 2001 1:03,06 6,37 121,35
26 32 600509942 2001 1:03,11 6,42 122,31
27 7 600509292 2002 1:03,42 6,73 128,21
28 15 600510251 2003 1:03,44 6,75 128,59
29 26 606600768 2001 1:03,61 6,92 131,83
30 13 620100195 2003 1:03,80 7,11 135,45
31 27 620400166 2001 1:04,06 7,37 140,41
32 12 604801601 2003 1:04,08 7,39 140,79
33 2 606500161 2002 1:04,73 8,04 153,17
34 44 610400746 1999 1:04,79 8,10 154,31
35 28 604801551 2001 1:04,86 8,17 155,65
36 23 600509495 2003 1:05,30 8,61 164,03
37 42 604801558 2001 1:05,55 8,86 168,79
38 41 620100214 2001 1:06,07 9,38 178,70
39 16 616100108 2003 1:06,31 9,62 183,27
40 6 606600789 2002 1:06,42 9,73 185,37
41 25 601800580 2003 1:07,17 10,48 199,65
42 21 611500206 2003 1:07,50 10,81 205,94
43 18 600509494 2003 1:07,82 11,13 212,04
44 20 610600358 2003 1:09,58 12,89 245,57
NAS 17 613200868 2003
NAS 5 623300149 2002
NIZ 40 604801565 2000
47 Athleten
 
44 Athleten
Herren
Zuschlag: 112,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 86 604801618 2000 55,39 0,00 0,00
2 84 611200254 2000 55,86 0,47 9,16
3 88 614700158 2000 56,58 1,19 23,20
4 78 614300278 2001 57,16 1,77 34,51
5 81 612800150 2001 57,23 1,84 35,88
6 75 604801751 2000 57,33 1,94 37,83
7 87 606400626 2000 57,52 2,13 41,53
8 85 604801902 2000 57,58 2,19 42,70
9 83 607200500 2001 57,78 2,39 46,60
10 79 620400203 2000 58,24 2,85 55,57
11 76 601600606 2001 58,31 2,92 56,93
12 80 621700225 2001 58,69 3,30 64,34
13 82 604901420 2001 59,08 3,69 71,95
14 68 620100230 2003 59,87 4,48 87,35
15 49 606500162 2002 1:00,60 5,21 101,59
16 55 620400178 2002 1:00,87 5,48 106,85
17 77 611500203 2001 1:00,96 5,57 108,60
18 89 612700202 2000 1:01,43 6,04 117,77
19 56 614300272 2002 1:01,64 6,25 121,86
20 63 616100104 2003 1:01,88 6,49 126,54
20 51 621700243 2002 1:01,88 6,49 126,54
22 70 612800147 2003 1:02,30 6,91 134,73
23 90 630600087 2001 1:02,34 6,95 135,51
23 53 610500161 2002 1:02,34 6,95 135,51
25 54 606500194 2002 1:02,60 7,21 140,58
26 65 601800579 2002 1:03,59 8,20 159,88
27 57 612700189 2002 1:05,16 9,77 190,50
28 61 611500222 2003 1:05,59 10,20 198,88
29 69 605200459 2003 1:05,74 10,35 201,81
30 52 611500213 2002 1:05,75 10,36 202,00
31 72 600510597 2003 1:06,44 11,05 215,45
32 66 610600360 2002 1:06,56 11,17 217,79
33 59 610600352 2003 1:06,60 11,21 218,57
34 62 600509983 2003 1:07,16 11,77 229,49
35 74 606400707 2003 1:07,90 12,51 243,92
36 50 600509286 2002 1:08,51 13,12 255,82
37 91 621700157 1996 1:08,74 13,35 260,30
38 60 602900671 2002 1:09,12 13,73 267,71
39 67 602900662 2003 1:09,18 13,79 268,88
40 64 606400741 2003 1:12,70 17,31 337,51
41 58 611500218 2003 1:14,60 19,21 374,56
42 73 600509493 2003 1:16,71 21,32 415,70
NIZ 71 604801693 2003
NIZ 48 604901349 2002
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei