Dachstein-West-Rallye

3AL148, Riesenslalom, 14.02.2016, Zwieselalm Hängleitn


Mehr Statistiken
183 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 306900993 2009 B w
2 306900968 2009 B w
3 301300401 2009 B w
4 301100299 2010 B w
5 301100293 2009 B m
6 300400877 2010 B m
7 306900969 2010 B m
8 300400882 2009 B m
9 301300409 2008 U8 w
10 301100249 2008 U8 w
11 301300408 2008 U8 w
12 301300405 2008 U8 w
13 306900977 2008 U8 w
14 306900939 2007 U9 w
15 301300386 2007 U9 w
16 301100259 2007 U9 w
17 301300422 2007 U9 w
18 301100284 2007 U9 w
19 301300406 2007 U9 w
20 301300415 2007 U9 w
21 300400766 2007 U9 w
22 306900944 2007 U9 w
23 306900938 2007 U9 w
24 301100213 2006 U10 w
25 300400777 2006 U10 w
26 301300383 2006 U10 w
27 306900943 2006 U10 w
28 306900868 2006 U10 w
29 300400798 2005 U11 w
30 301100200 2005 U11 w
31 306900883 2005 U11 w
32 301100201 2005 U11 w
33 301300384 2005 U11 w
34 306900871 2004 U12 w
35 300400888 2004 U12 w
36 306900818 2004 U12 w
37 301600096 2004 U12 w
38 301100212 2004 U12 w
39 301300404 2008 U8 m
40 301300418 2008 U8 m
41 301300421 2008 U8 m
42 301100258 2008 U8 m
43 300400778 2008 U8 m
44 301600116 2008 U8 m
45 300400833 2008 U8 m
46 301600114 2007 U9 m
47 301300394 2007 U9 m
48 306900976 2007 U9 m
49 301300403 2006 U10 m
50 306900980 2006 U10 m
51 300400727 2006 U10 m
52 301600105 2006 U10 m
53 300400811 2006 U10 m
54 301600108 2006 U10 m
55 301600109 2006 U10 m
56 306900984 2006 U10 m
57 306900942 2006 U10 m
58 301300388 2006 U10 m
59 306900916 2006 U10 m
60 301300364 2006 U10 m
61 300400851 2005 U11 m
62 301300393 2005 U11 m
63 306900988 2005 U11 m
64 301300379 2005 U11 m
65 306900925 2005 U11 m
66 301100260 2005 U11 m
67 300400723 2004 U12 m
68 300400825 2004 U12 m
69 306900873 2004 U12 m
70 301600100 2004 U12 m
71 306900817 2004 U12 m
72 301300389 2004 U12 m
73 300400844 2004 U12 m
74 306900820 2004 U12 m
75 306900885 2004 U12 m
76 301300371 2004 U12 m
77 300400846 2002 U14 w
78 301600095 2002 U14 w
79 301300363 2003 U14 w
80 301300362 2003 U14 w
81 306900847 2002 U14 w
82 301100178 2003 U14 w
83 301100197 2003 U14 w
84 301100183 2003 U14 w
85 301100244 2002 U14 w
86 306901001 2002 U14 w
87 306900816 2002 U14 w
88 301100245 2001 U16 w
89 301600101 2001 U16 w
90 306900819 2001 U16 w
91 300400771 2001 U16 w
92 301300381 1961 DK3 w
93 301300154 1955 AK4 m
94 306900564 1946 AK4 m
95 301300057 1953 AK4 m
96 301300238 1952 AK4 m
97 301300326 2002 U14 m
98 300400726 2003 U14 m
99 306900846 2002 U14 m
100 301100185 2003 U14 m
101 301300348 2003 U14 m
102 301300361 2002 U14 m
103 301100180 2002 U14 m
104 301100181 2002 U14 m
105 306900852 2002 U14 m
106 300400793 2003 U14 m
107 301600102 2003 U14 m
108 301300325 2001 U16 m
109 301300340 2001 U16 m
110 301100285 2001 U16 m
111 300400792 2001 U16 m
112 300400697 2000 U16 m
113 301100179 2000 U16 m
114 306900776 2001 U16 m
115 300400735 2001 U16 m
116 300400883 2001 U16 m
117 301300339 2001 U16 m
118 300400715 2001 U16 m
119 306900810 2001 U16 m
120 306900804 1972 DK2 w
121 306900864 1967 DK2 w
122 301100257 1974 DK2 w
123 300400886 1971 DK2 w
124 300400381 1976 DK1 w
125 300400843 1977 DK1 w
126 300400776 1979 DK1 w
127 306900945 1981 DK1 w
128 301300369 1980 DK1 w
129 301300161 1987 DK w
130 301300236 1991 DK w
131 301300387 1991 DK w
132 306900584 1994 DK w
133 306900970 1992 DK w
134 306900329 1992 DK w
135 301300324 1999 U18 w
136 306900865 1999 U18 w
137 306900558 1995 U21 w
138 300400158 1965 AK3 m
139 306900751 1964 AK3 m
140 301300397 1964 AK3 m
141 306900347 1964 AK3 m
142 306900932 1958 AK3 m
143 306900371 1965 AK3 m
144 306900163 1964 AK3 m
145 306900841 1961 AK3 m
146 306900914 1972 AK2 m
147 306900098 1970 AK2 m
148 306900784 1971 AK2 m
149 301100017 1971 AK2 m
150 301300343 1967 AK2 m
151 301100247 1969 AK2 m
152 306900011 1967 AK2 m
153 300400768 1970 AK2 m
154 306900608 1967 AK2 m
155 300400903 1973 AK2 m
156 306900689 1971 AK2 m
157 301300102 1977 AK1 m
158 301300410 1981 AK1 m
159 306900793 1983 AK1 m
160 300400779 1976 AK1 m
161 301100035 1979 AK1 m
162 306900491 1984 AK1 m
163 306900141 1978 AK1 m
164 301300391 1984 AK1 m
165 301300395 1981 AK1 m
166 301300077 1981 AK1 m
167 301300175 1990 HK m
168 301300166 1988 HK m
169 301300167 1987 HK m
170 301300213 1992 HK m
171 301300358 1987 HK m
172 301600112 1998 U18 m
173 306900786 1999 U18 m
174 301100195 1998 U18 m
175 300400649 1998 U18 m
176 301300300 1995 U21 m
177 300400700 1995 U21 m
178 301300280 1995 U21 m
179 301300307 1996 U21 m
180 301100126 1995 U21 m
181 301300374 1995 U21 m
182 306900911 1973 AK2 m
183 300400824 2002 U14 m
183 Athleten