Volksbank Kindercup

6AL107, Slalom, 12.03.2016, Nauders Bergkastel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 607200635 2008 36,57- 36,57 0,00
2 4 607600242 2008 37,64- 37,64 1,07
3 7 604901655 2008 37,97- 37,97 1,40
4 6 611500253 2008 38,84- 38,84 2,27
5 2 611500258 2008 38,90- 38,90 2,33
6 8 621700386 2008 41,78- 41,78 5,21
7 1 607200633 2008 42,77- 42,77 6,20
8 9 611500297 2008 42,89- 42,89 6,32
9 3 604901658 2008 43,37- 43,37 6,80
9 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 611500219 2007 35,93- 35,93 0,00
2 32 611500285 2007 35,97- 35,97 0,04
3 36 611500262 2007 38,92- 38,92 2,99
4 31 600509988 2007 39,18- 39,18 3,25
5 28 606400742 2007 41,32- 41,32 5,39
6 35 604901672 2007 41,37- 41,37 5,44
7 30 621700387 2007 43,23- 43,23 7,30
8 33 600509987 2007 43,88- 43,88 7,95
9 25 621700321 2007 44,46- 44,46 8,53
10 34 615800161 2007 44,51- 44,51 8,58
11 27 610400870 2007 45,16- 45,16 9,23
12 26 608700774 2007 48,84- 48,84 12,91
12 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 54 612800157 2006 32,58- 32,58 0,00
2 50 607200636 2006 34,41- 34,41 1,83
3 53 600509815 2006 34,77- 34,77 2,19
4 61 621700274 2006 35,70- 35,70 3,12
5 47 611500228 2006 36,29- 36,29 3,71
6 57 612800171 2006 36,32- 36,32 3,74
7 60 607200592 2006 37,42- 37,42 4,84
8 63 610400851 2006 38,11- 38,11 5,53
9 49 610400869 2006 38,95- 38,95 6,37
10 56 608700772 2006 39,09- 39,09 6,51
11 62 611500263 2006 39,77- 39,77 7,19
12 51 610400897 2006 39,78- 39,78 7,20
13 52 611500260 2006 40,87- 40,87 8,29
14 59 611500303 2006 41,45- 41,45 8,87
NAS 58 607200599 2006 NAS-
NAS 48 600510145 2006 NAS-
DIS 55 600509805 2006 DIS-
17 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 76 612800146 2005 34,12- 34,12 0,00
2 84 622401641 2005 34,97- 34,97 0,85
3 79 611500225 2005 35,05- 35,05 0,93
4 83 601800572 2005 35,74- 35,74 1,62
5 85 610400909 2005 35,86- 35,86 1,74
6 82 612800154 2005 36,54- 36,54 2,42
7 78 607200620 2005 39,13- 39,13 5,01
8 80 600510201 2005 40,67- 40,67 6,55
9 77 611500221 2005 41,69- 41,69 7,57
10 81 607600212 2005 44,35- 44,35 10,23
10 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 101 611500247 2004 32,23- 32,23 0,00
2 98 621700252 2004 32,60- 32,60 0,37
3 107 611500212 2004 32,88- 32,88 0,65
4 106 611500261 2004 34,78- 34,78 2,55
5 99 607200517 2004 34,97- 34,97 2,74
6 102 607200603 2004 35,29- 35,29 3,06
7 105 607200542 2004 35,52- 35,52 3,29
8 104 610400876 2004 35,65- 35,65 3,42
9 103 610400873 2004 36,93- 36,93 4,70
10 100 611500302 2004 40,26- 40,26 8,03
10 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 15 607200618 2008 34,43- 34,43 0,00
2 13 604901647 2008 34,51- 34,51 0,08
3 22 611500255 2008 36,53- 36,53 2,10
4 19 612800168 2008 37,59- 37,59 3,16
5 10 600510233 2008 37,81- 37,81 3,38
6 16 611500229 2008 38,44- 38,44 4,01
7 17 612800162 2008 39,03- 39,03 4,60
7 11 604901650 2008 39,03- 39,03 4,60
9 12 607200619 2008 41,18- 41,18 6,75
10 23 607200570 2008 41,32- 41,32 6,89
11 24 600509989 2008 41,72- 41,72 7,29
12 21 600510421 2008 41,82- 41,82 7,39
13 20 607200568 2008 45,79- 45,79 11,36
14 18 612800170 2008 46,18- 46,18 11,75
DIS 14 600510412 2008 DIS-
15 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 46 612800163 2007 35,08- 35,08 0,00
2 44 610400914 2007 36,69- 36,69 1,61
3 41 607200596 2007 37,31- 37,31 2,23
4 38 607600238 2007 38,94- 38,94 3,86
5 37 607200612 2007 39,91- 39,91 4,83
6 42 600510202 2007 41,27- 41,27 6,19
7 43 607600262 2007 41,60- 41,60 6,52
8 39 607600234 2007 43,58- 43,58 8,50
9 45 608700773 2007 45,83- 45,83 10,75
10 40 601800568 2007 52,19- 52,19 17,11
10 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 74 607600231 2006 31,84- 31,84 0,00
2 71 621700337 2006 33,90- 33,90 2,06
3 68 607200586 2006 34,09- 34,09 2,25
4 73 600509984 2006 34,50- 34,50 2,66
5 64 600509909 2006 34,83- 34,83 2,99
6 69 611500291 2006 34,85- 34,85 3,01
7 67 615800157 2006 35,62- 35,62 3,78
8 65 622401619 2006 35,66- 35,66 3,82
9 75 607200534 2006 36,60- 36,60 4,76
10 70 612800167 2006 38,40- 38,40 6,56
11 72 611500273 2006 38,48- 38,48 6,64
12 66 607600233 2006 39,19- 39,19 7,35
12 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 93 600510464 2005 32,08- 32,08 0,00
2 91 612800152 2005 32,47- 32,47 0,39
3 94 600509650 2005 33,97- 33,97 1,89
4 95 607600213 2005 34,03- 34,03 1,95
5 90 611500254 2005 34,07- 34,07 1,99
6 88 607200574 2005 34,99- 34,99 2,91
7 86 621700315 2005 35,12- 35,12 3,04
8 97 615800168 2005 42,07- 42,07 9,99
9 87 621700266 2005 50,28- 50,28 18,20
NAS 92 611500232 2005 NAS-
DIS 96 607200637 2005 DIS-
DIS 89 612800158 2005 DIS-
12 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 115 621700336 2004 31,93- 31,93 0,00
2 108 600509496 2004 31,96- 31,96 0,03
3 114 621700265 2004 32,70- 32,70 0,77
4 113 612800142 2004 32,94- 32,94 1,01
5 112 607600224 2004 33,93- 33,93 2,00
6 111 607200558 2004 35,12- 35,12 3,19
DIS 110 611500233 2004 DIS-
DIS 109 621700273 2004 DIS-
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei