Fischer Masters-Cup Rennen 2

3AL063, Riesenslalom, 05.02.2006, Grünau, Kasberg, Ochsenboden neu


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Altersklasse 1 b (weiblich, 1966 - 1970)
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse II a (weiblich, 1961 - 1965)
1 Athlet
 
3 Athleten
Altersklasse II b (weiblich, 1956 - 1960)
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse III a (weiblich, 1951 - 1955)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse III b (weiblich, 1946 - 1950)
1 Athlet
 
7 Athleten
Altersklasse I a (männlich, 1971 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 303600101 1973 46,38
2 79 304900008 1973 46,75
3 81 805500057 1972 46,84
4 85 1905 46,97
5 83 305700279 1971 48,60
NAS 82 301500142 1973
NIZ 84 400501069 1972
7 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse 1 b (männlich, 1966 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 301000794 1969 44,14
2 74 303100046 1966 46,29
3 69 317600005 1966 46,94
4 78 303600378 1970 47,37
5 76 305700269 1970 47,77
6 70 304900036 1968 48,29
7 75 303600384 1968 50,25
8 77 303600406 1967 51,47
NAS 72 505700352 1968
NIZ 71 303600344 1969
10 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse II a (männlich, 1961 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 305700081 1965 44,01
2 59 301500154 1962 44,09
3 66 316700053 1963 45,27
4 65 309400011 1961 45,81
5 67 317100061 1963 46,35
6 63 312400473 1961 47,32
7 60 312400529 1964 47,63
8 64 311700018 1961 47,85
9 68 980001419 1961 48,27
10 61 314600518
PÜHRINGER Friedrich
1965 50,10
10 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse II b (männlich, 1956 - 1960)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 305200483 1958 45,22
2 45 312400511 1959 45,69
3 49 311700013 1957 45,70
4 52 305200459 1957 45,84
5 46 315200011 1958 45,99
6 44 316100197 1960 46,60
7 58 303600081 1959 47,17
8 54 307400007 1958 47,18
9 57 300300013 1958 47,62
10 47 305700283 1956 48,72
11 48 301500058 1956 49,63
12 55 301500364 1959 52,50
NAS 51 1957
NAS 50 501000089 1956
NIZ 53 312400437 1957
15 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse III a (männlich, 1951 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 305700057 1954 45,54
2 39 303600311 1954 45,75
3 43 300400062 1954 46,25
4 41 305700078 1953 46,96
5 42 305400012 1955 47,34
6 35 301100139 1954 48,06
7 38 303000146 1954 49,09
8 34 312400436 1953 49,93
9 37 303600457 1952 52,51
NAS 40 302404593 1953
10 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse III b (männlich, 1946 - 1950)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 306900564 1946 45,12
2 33 302400352 1949 46,59
3 32 302900048 1950 47,40
4 30 301500137 1946 48,49
5 26 302405369 1949 49,01
6 27 316200082 1950 49,87
7 31 309000464 1950 52,75
8 28 304400900 1946 53,36
NIZ 25 302400634 1947
9 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse IV a (männlich, 1941 - 1945)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 301700625 1942 47,17
2 21 305700210 1941 48,26
3 23 309400037 1941 49,02
4 24 305700042 1942 49,05
5 20 302400604 1944 50,06
NAS 19 315100023 1943
6 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IV b (männlich, 1936 - 1940)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 321000018 1938 47,51
2 11 312400434 1940 48,93
3 17 1937 49,45
4 15 309800196 1937 51,08
5 16 303600214 1940 51,15
6 13 314000010 1937 51,36
7 18 302400350 1937 54,43
8 14 311200168 1939 56,21
8 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse V a (männlich, 1931 - 1935)
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei