Welser Stadtmeisterschaft - SLALOM
OBERBANK Welscup

3AL068, Slalom, 11.02.2006, Grünau-Kasberg


Mehr Statistiken
120 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
0 1990 JGD I m
0 1990 JGD I m
1 317600062 1993 SCH I w
2 317600067 1994 SCH I w
3 317600065 1994 SCH I w
4 305700272 1993 SCH I w
5 312400485 1993 SCH I w
6 306400418 1991 SCH II w
7 308600091 1992 SCH II w
8 323500143 1991 SCH II w
9 305203548 1991 SCH II w
10 321400045 1992 SCH II w
11 305700263 1992 SCH II w
12 308610093
WERNER Carina
1991 SCH II w
13 305700262 1992 SCH II w
14 305700252 1989 JGD I w
15 305201438 1984 DK w
16 305700171 1984 DK w
17 305203347 1990 JGD I w
18 312400477 1965 AK I w
19 323500209 1987 JGD II w
20 305203647 1971 AK I w
21 305700164 1979 DK w
22 306400322 1990 JGD I w
23 305700293 1963 AK I w
24 323500189 1966 AK I w
25 305201658 1990 JGD I w
26 305202712 1987 JGD II w
27 317600049 1968 AK I w
28 312400456 1988 JGD II w
29 305200161 1963 AK I w
30 323500219 1994 SCH I m
31 323500203 1993 SCH I m
32 305700290 1993 SCH I m
33 305700261 1993 SCH I m
34 323500192 1993 SCH I m
35 306400717
MITTERMAYR Johannes
1994 SCH I m
36 305202968 1993 SCH I m
37 305700276 1994 SCH I m
38 305202621 1994 SCH I m
39 323500229 1994 SCH I m
40 308600191
WERNER Fabian
1993 SCH I m
41 305700274 1991 SCH II m
42 312400493 1992 SCH II m
43 317600056 1992 SCH II m
44 323500151 1991 SCH II m
45 323500244 1992 SCH II m
46 390400002
FUCHS Philipp
1992 SCH II m
47 305201864 1992 SCH II m
48 305202739 1991 SCH II m
49 306400490 1991 SCH II m
50 308600093 1992 SCH II m
51 305700250 1991 SCH II m
52 323500162 1992 SCH II m
53 323500201 1992 SCH II m
54 305203544 1992 SCH II m
55 305700323 1991 SCH II m
56 321400039 1992 SCH II m
57 305700078 1953 AK III m
58 305700057 1954 AK III m
59 305700210 1941 AK III m
60 312400436 1953 AK III m
61 312400441 1953 AK III m
62 305700042 1942 AK III m
63 312400434 1940 AK III m
64 312400437 1957 AK II m
65 312400438 1959 AK II m
66 305200482 1963 AK II m
67 305700283 1956 AK II m
68 305200483 1958 AK II m
69 323500052 1962 AK II m
70 306400301 1961 AK II m
71 312400529 1964 AK II m
72 321416001
HAGER Erwin
1961 AK II m
73 323500164 1961 AK II m
74 305700081 1965 AK II m
75 312400050 1956 AK II m
76 305200459 1957 AK II m
77 312400473 1961 AK II m
78 323500126 1963 AK II m
79 312400511 1959 AK II m
80 323500032 1957 AK II m
81 305700227 1987 JGD II m
82 305203550 1988 JGD II m
83 305700228 1987 JGD II m
84 312400480 1990 JGD I m
85 323500202 1985 HK m
86 305700237 1988 JGD II m
87 323500083 1988 JGD II m
88 305700094 1982 HK m
89 305700226 1989 JGD I m
90 305201931 1990 JGD I m
91 323500104 1967 AK I m
92 305700236 1988 JGD II m
93 312400517 1981 HK m
94 305201048 1973 AK I m
95 305200555 1968 AK I m
96 317600076 1967 AK I m
97 305700325 1970 AK I m
98 323500122 1989 JGD I m
99 305700087 1979 HK m
100 317600005 1966 AK I m
101 306400522 1980 HK m
102 323500130 1990 JGD I m
103 305203358 1969 AK I m
104 306400473 1973 AK I m
105 305700286 1986 JGD II m
106 323500233 1967 AK I m
107 305200258 1973 AK I m
108 305202326 1985 HK m
109 317600047 1970 AK I m
110 306400702
KURZ Thomas
1971 AK I m
111 323500168 1990 JGD I m
112 305201785 1990 JGD I m
113 317600041 1991 JGD I m
114 390400004
WINTER Christoph
1987 JGD II m
115 321400043 1990 JGD I m
116 390400003
BEILNER Thomas
1967 AK I m
117 305201996 1987 JGD II m
118 305202072 1993 SCH I w
120 Athleten