DachsteinWest Rallye 2015 Bad Goisern

3AL217, Slalom, 13.02.2015, Gosau Hornspitz Ötscherlift


Mehr Statistiken
190 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Kl./G.
1 301100249 2008 B w
2 301300401 2009 B w
3 301300405 2008 B w
4 301100258 2008 B m
5 301300404 2008 B m
6 300400778 2008 B m
7 306900939 2007 U8 w
8 301300386 2007 U8 w
9 306900944 2007 U8 w
10 301100259 2007 U8 w
11 306900938 2007 U8 w
12 300400766 2007 U8 w
13 306900943 2006 U9 w
14 301100228 2006 U9 w
15 300400777 2006 U9 w
16 306900868 2006 U9 w
17 301100213 2006 U9 w
18 301300383 2006 U9 w
19 301100277 2006 U9 w
20 301100200 2005 U10 w
21 301300384 2005 U10 w
22 306900883 2005 U10 w
23 301100201 2005 U10 w
24 306900818 2004 U11 w
25 300400842 2004 U11 w
26 306900871 2004 U11 w
27 301100212 2004 U11 w
28 301600096 2004 U11 w
29 301100219 2004 U11 w
30 301100183 2003 U12 w
31 300400773 2003 U12 w
32 301100197 2003 U12 w
33 301300362 2003 U12 w
34 301100178 2003 U12 w
35 301600114 2007 U8 m
36 301300394 2007 U8 m
37 301100255 2007 U8 m
38 301300364 2006 U9 m
39 306900984 2006 U9 m
40 301300396 2006 U9 m
41 301600105 2006 U9 m
42 301300388 2006 U9 m
43 306900942 2006 U9 m
44 301300403 2006 U9 m
45 306900916 2006 U9 m
46 300400727 2006 U9 m
47 301600109 2006 U9 m
48 301600108 2006 U9 m
49 301300393 2005 U10 m
50 306900925 2005 U10 m
51 301300379 2005 U10 m
52 300400851 2005 U10 m
53 301100260 2005 U10 m
54 301300389 2004 U11 m
55 300400723 2004 U11 m
56 306900820 2004 U11 m
57 306900817 2004 U11 m
58 300400844 2004 U11 m
59 306900873 2004 U11 m
60 301300371 2004 U11 m
61 300400825 2004 U11 m
62 301600100 2004 U11 m
63 301100227 2004 U11 m
64 301300357 2004 U11 m
65 306900885 2004 U11 m
66 300400726 2003 U12 m
67 301600102 2003 U12 m
68 301600098 2003 U12 m
69 301100185 2003 U12 m
70 301100214 2003 U12 m
71 301300348 2003 U12 m
72 301100224 2003 U12 m
73 306900819 2001 U14 w
74 301600095 2002 U14 w
75 301100245 2001 U14 w
76 301600101 2001 U14 w
77 301100209 2002 U14 w
78 306900847 2002 U14 w
79 301100244 2002 U14 w
80 300400846 2002 U14 w
81 300400568 2000 U16 w
82 301300324 1999 U16 w
83 306900865 1999 U16 w
84 301300339 2001 U14 m
85 300400824 2002 U14 m
86 301300326 2002 U14 m
87 301100243 2001 U14 m
88 306900852 2002 U14 m
89 301600111 2002 U14 m
90 306900776 2001 U14 m
91 301600097 2002 U14 m
92 301100231 2002 U14 m
93 301100181 2002 U14 m
94 301300340 2001 U14 m
95 306900846 2002 U14 m
96 301300361 2002 U14 m
97 306900810 2001 U14 m
98 301100180 2002 U14 m
99 306900692 2001 U14 m
100 300400715 2001 U14 m
101 301300325 2001 U14 m
102 301100232 2000 U16 m
103 301300366 2000 U16 m
104 300400697 2000 U16 m
105 306900786 1999 U16 m
106 301300381 1961 DK3 w
107 301100188 1971 DK2 w
108 301100257 1974 DK2 w
109 306900864 1967 DK2 w
110 301100193 1966 DK2 w
111 300400570 1972 DK2 w
112 301100230 1972 DK2 w
113 300400381 1976 DK1 w
114 301100065 1984 DK1 w
115 301300368 1984 DK1 w
116 301300369 1980 DK1 w
117 306900814 1983 DK1 w
118 306900970 1992 DK w
119 301100119 1992 DK w
120 301300236 1991 DK w
121 301300161 1987 DK w
122 301100074 1987 DK w
123 301300387 1991 DK w
124 306900691 1996 U21 w
125 306900584 1994 U21 w
126 301300057 1953 AK4 m
127 301600006 1953 AK4 m
128 300400379 1945 AK4 m
129 306900564 1946 AK4 m
130 306900143 1959 AK3 m
131 306900841 1961 AK3 m
132 301300082 1959 AK3 m
133 306900347 1964 AK3 m
134 301300072 1960 AK3 m
135 306900330 1957 AK3 m
136 301300154 1955 AK3 m
137 306900163 1964 AK3 m
138 301300397 1964 AK3 m
139 301300355 1971 AK2 m
140 306900784 1971 AK2 m
141 306900098 1970 AK2 m
142 301100120 1974 AK2 m
143 300400158 1965 AK2 m
144 300400768 1970 AK2 m
145 306900011 1967 AK2 m
146 301300222 1971 AK2 m
147 306900689 1971 AK2 m
148 306900911 1973 AK2 m
149 301300359 1971 AK2 m
150 301300370 1972 AK2 m
151 306900608 1967 AK2 m
152 306900914 1972 AK2 m
153 301100240 1969 AK2 m
154 301300343 1967 AK2 m
155 301100035 1979 AK1 m
156 301300354 1977 AK1 m
157 301300390 1975 AK1 m
158 301300204 1982 AK1 m
159 301300395 1981 AK1 m
160 306900491 1984 AK1 m
161 301100280 1978 AK1 m
162 306900793 1983 AK1 m
163 301300102 1977 AK1 m
164 306900141 1978 AK1 m
165 301300077 1981 AK1 m
166 301300391 1984 AK1 m
167 301100198 1982 AK1 m
168 301300216 1991 HK m
169 301300167 1987 HK m
170 301300213 1992 HK m
171 306900337 1991 HK m
172 301300392 1986 HK m
173 301300175 1990 HK m
174 301300365 1998 U18 m
175 306900720 1998 U18 m
176 301100195 1998 U18 m
177 306900671 1998 U18 m
178 301300307 1996 U21 m
179 301300280 1995 U21 m
180 301300374 1995 U21 m
181 301100203 1961 DK3 w
182 301100145 1996 U21 w
183 300400649 1998 U18 m
184 306900371 1965 AK2 m
185 306900977 2008 B w
186 306900319 1976 AK1 m
187 306900988 2005 U10 m
188 300400399 1992 DK w
189 306900816 2002 U14 w
190 306900558 1995 U21 w
190 Athleten