Dachstein-West-Rallye

3AL191, Riesenslalom, 18.01.2015, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Bambini weiblich (2008 - 2009)
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 306900944 2007 53,96 0,00
2 12 300400766 2007 55,22 1,26
3 9 301300386 2007 57,27 3,31
4 10 306900938 2007 59,58 5,62
5 7 301100259 2007 1:08,30 14,34
NIZ 11 306900939 2007
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 306900868 2006 47,37 0,00
2 16 301300383 2006 53,67 6,30
3 18 301100213 2006 56,31 8,94
4 13 301100228 2006 56,36 8,99
5 17 306900943 2006 57,33 9,96
6 15 300400777 2006 57,63 10,26
7 19 301100261 2006 1:01,14 13,77
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 301100200 2005 47,38 0,00
2 23 301100201 2005 48,02 0,64
3 22 301300384 2005 49,46 2,08
4 21 306900883 2005 49,51 2,13
5 24 301100253 2005 52,55 5,17
6 25 300400798 2005 1:00,35 12,97
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 301100212 2004 47,19 0,00
2 26 306900871 2004 48,40 1,21
3 28 301600096 2004 49,92 2,73
4 27 306900818 2004 55,26 8,07
5 29 301100210 2004 55,92 8,73
6 30 300400842 2004 58,40 11,21
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 weiblich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 301100178 2003 41,71 0,00
2 33 300400773 2003 43,94 2,23
3 35 301100183 2003 44,58 2,87
4 34 301100197 2003 46,09 4,38
5 36 300400856 2003 1:01,66 19,95
6 37 301300362 2003 1:25,99 44,28
6 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U14 weiblich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 301600101 2001 41,63 0,00
2 81 301100245 2001 45,27 3,64
3 86 306900819 2001 45,50 3,87
4 91 301100209 2002 47,59 5,96
5 89 306900847 2002 49,62 7,99
6 85 301100244 2002 52,34 10,71
7 84 306900816 2002 52,98 11,35
8 88 301600095 2002 53,22 11,59
9 82 300400770 2002 57,66 16,03
NAS 80 301100268 2002
NIZ 90 300400846 2002
NIZ 87 300400771 2001
12 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 weiblich (1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 301300324 1999 40,50 0,00
2 92 306900865 1999 42,79 2,29
3 190 300400568 2000 46,96 6,46
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 weiblich (1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 139 301600086 1998 45,19 0,00
2 140 306900734 1998 56,50 11,31
2 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 weiblich (1994 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 143 306900584 1994 42,90 0,00
2 142 301600082 1996 43,45 0,55
NAS 141 306900691 1996
3 Athleten
 
2 Athleten
Damen Allgemein (weiblich, 1985 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 306900910 1992 45,11 0,00
2 138 301300387 1991 49,49 4,38
2 Athleten
 
5 Athleten
Damen I (weiblich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 133 301300368 1984 45,13 0,00
2 136 300400381 1976 47,59 2,46
3 134 301300369 1980 48,49 3,36
4 135 306900945 1981 50,60 5,47
NIZ 132 301100278 1981
5 Athleten
 
8 Athleten
Damen II (weiblich, 1965 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 125 306900864 1967 44,90 0,00
2 191 300400570 1972 45,16 0,26
3 127 306900804 1972 47,71 2,81
4 128 301100257 1974 48,24 3,34
5 126 301100230 1972 49,84 4,94
6 129 301100271 1974 50,03 5,13
7 131 300400797 1966 51,82 6,92
NAS 130 301100193 1966
8 Athleten
 
1 Athlet
Damen III (weiblich, 1915 - 1964)
1 Athlet
 
4 Athleten
Bambini männlich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 301100258 2008 1:00,88 0,00
2 4 300400778 2008 1:07,52 6,64
3 6 300400833 2008 1:12,28 11,40
NAS 5 301300404 2008
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 301600114 2007 57,13 0,00
2 40 301100255 2007 59,26 2,13
3 38 301300394 2007 1:00,78 3,65
4 39 300400849 2007 1:11,50 14,37
NAS 42 301100235 2007
5 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 301300364 2006 46,19 0,00
2 54 301300388 2006 48,79 2,60
3 43 300400727 2006 49,58 3,39
4 44 301300396 2006 51,89 5,70
5 52 306900916 2006 53,71 7,52
6 47 301600105 2006 59,54 13,35
7 51 301100263 2006 59,74 13,55
8 45 301300403 2006 1:01,52 15,33
9 49 306900984 2006 1:03,65 17,46
10 46 301600108 2006 1:11,56 25,37
11 50 301600109 2006 1:13,12 26,93
NIZ 48 306900942 2006
12 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 306900925 2005 45,25 0,00
2 58 301300379 2005 47,09 1,84
3 56 301300393 2005 48,32 3,07
4 57 301100260 2005 49,72 4,47
5 55 300400782 2005 54,33 9,08
6 59 300400851 2005 1:00,92 15,67
6 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 301300371 2004 44,83 0,00
2 66 306900820 2004 44,92 0,09
3 65 301600100 2004 45,71 0,88
4 70 306900817 2004 46,96 2,13
5 61 301300389 2004 47,79 2,96
6 64 301100227 2004 48,52 3,69
7 62 300400723 2004 49,13 4,30
8 71 301300357 2004 50,55 5,72
9 72 300400825 2004 51,12 6,29
10 68 306900885 2004 56,35 11,52
NAS 67 306900873 2004
NIZ 69 300400844 2004
12 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 männlich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 301600102 2003 45,60 0,00
2 77 301600098 2003 46,82 1,22
3 76 301100224 2003 47,57 1,97
4 78 301100185 2003 47,62 2,02
5 73 300400726 2003 48,66 3,06
6 74 301100214 2003 48,78 3,18
7 79 300400793 2003 51,09 5,49
7 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U14 männlich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 301300325 2001 41,30 0,00
2 105 306900810 2001 42,29 0,99
3 103 306900852 2002 43,28 1,98
4 99 301300326 2002 43,51 2,21
5 94 301300340 2001 43,74 2,44
6 111 300400715 2001 43,92 2,62
7 108 301300339 2001 44,32 3,02
8 109 306900776 2001 45,78 4,48
9 96 301100181 2002 46,73 5,43
10 107 301600097 2002 47,09 5,79
11 101 301100180 2002 47,30 6,00
12 113 300400792 2001 47,39 6,09
13 97 300400735 2001 47,71 6,41
14 104 306900692 2001 48,14 6,84
15 95 306900846 2002 48,28 6,98
16 102 301100231 2002 49,24 7,94
17 100 300400703 2002 49,31 8,01
NAS 114 300400824 2002
NAS 110 301600111 2002
NIZ 106 301100208 2001
NIZ 98 301100243 2001
21 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 männlich (1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 306900715 2000 38,75 0,00
2 118 301300366 2000 40,82 2,07
3 116 301100155 1999 40,91 2,16
4 117 300400514 1999 41,24 2,49
5 122 306900786 1999 41,43 2,68
6 123 301100184 2000 43,34 4,59
7 121 301100179 2000 43,40 4,65
8 115 300400697 2000 45,42 6,67
9 119 301100232 2000 46,33 7,58
9 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18 männlich (1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 185 306900671 1998 42,64 0,00
2 180 301100195 1998 44,58 1,94
3 184 300400569 1998 46,15 3,51
4 183 301600112 1998 47,21 4,57
5 182 300400649 1998 52,02 9,38
NAS 181 301100142 1997
6 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 männlich (1994 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 188 301300280 1995 44,94 0,00
2 186 300400700 1995 45,16 0,22
NAS 187 301300315 1996
3 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1985 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 179 301300175 1990 41,16 0,00
2 178 306900507 1993 44,58 3,42
3 177 301300392 1986 45,50 4,34
3 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse I Herren (männlich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 173 306900491 1984 40,05 0,00
2 171 301300102 1977 41,02 0,97
3 169 306900141 1978 41,29 1,24
4 172 301300077 1981 42,30 2,25
5 176 301100035 1979 43,69 3,64
6 170 301300391 1984 44,37 4,32
7 168 301300204 1982 44,85 4,80
8 175 301100225 1977 45,69 5,64
9 174 301300390 1975 46,29 6,24
10 166 301100198 1982 47,22 7,17
NAS 167 306900793 1983
NAS 165 301300395 1981
12 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse II Herren (männlich, 1965 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 155 306900011 1967 40,19 0,00
2 157 306900784 1971 42,61 2,42
3 151 301100120 1974 43,78 3,59
4 160 300400158 1965 44,03 3,84
5 161 301300398 1967 44,30 4,11
6 189 306900098 1970 44,31 4,12
7 162 301300343 1967 44,74 4,55
8 164 306900689 1971 44,88 4,69
9 152 301300222 1971 45,39 5,20
10 163 306900914 1972 45,51 5,32
11 158 301100247 1969 48,24 8,05
12 153 301300355 1971 48,30 8,11
13 159 300400768 1970 51,45 11,26
NAS 156 306900608 1967
NAS 154 300400525 1971
15 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III Herren (männlich, 1955 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 146 306900163 1964 40,14 0,00
2 148 306900143 1959 49,32 9,18
3 147 306900751 1964 49,60 9,46
4 149 301300397 1964 50,11 9,97
NAS 150 306900347 1964
5 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV Herren (männlich, 1915 - 1954)
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei