DachsteinWestRallye Obertraun

3AL168, Riesenslalom, 17.03.2013, Krippenstein Talabfahrt


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Bambini (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 306900868 2006 1:02,89
2 2 301300383 2006 1:11,88
3 4 306900939 2007 1:16,78
4 9 306900944 2007 1:16,96
5 1 306900938 2007 1:20,29
6 6 301100213 2006 1:22,17
7 7 300400766 2007 1:27,39
8 3 2007 1:32,12
9 10 301100228 2006 1:41,27
NAS 5 306900943 2006
10 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2005)
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 301100212 2004 59,66
2 33 306900871 2004 1:07,96
3 31 301600096 2004 1:09,16
4 28 306900818 2004 1:10,87
5 29 301100219 2004 1:11,99
NAS 32 306900875 2004
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2003)
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 306900847 2002 59,75
2 231 301300349 2002 1:03,67
3 45 301100244 2002 1:06,30
4 43 301600095 2002 1:07,26
5 40 300400770 2002 1:11,68
NAS 44 306900816 2002
NAS 41 301100209 2002
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 301600101 2001 53,35
2 49 306900819 2001 53,69
3 51 301100245 2001 58,34
4 46 301100186 2001 1:00,94
5 48 300400771 2001 1:01,31
6 50 301100169 2001 1:11,75
6 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U13 (weiblich, 2000 - 2000)
1 Athlet
 
5 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 301300324 1999 51,29
2 97 306900865 1999 53,20
3 99 301300336 1999 53,43
4 100 301600104 1999 58,42
5 96 1999 1:02,45
5 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 1998 - 1998)
3 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1997)
3 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1995 - 1996)
5 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 173 301100119 1992 49,27
2 170 306900584 1994 51,77
3 172 300400622 1993 51,94
4 171 306900910 1992 54,35
5 169 306900329 1992 54,82
5 Athleten
 
3 Athleten
Damen Allgemein (weiblich, 1983 - 1991)
3 Athleten
 
13 Athleten
13 Athleten
 
12 Athleten
Damen II (weiblich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 139 306900864 1967 53,19
2 146 300400570 1972 55,24
3 140 301100188 1971 56,99
4 138 301100173 1967 57,31
5 144 306900804 1972 1:00,50
6 235 306900785 1967 1:00,56
7 145 306900733 1968 1:02,19
8 147 1970 1:03,43
9 137 306900636 1967 1:04,31
NAS 141 306900848 1970
DIS 143 301100230 1972
DIS 142 1966
12 Athleten
 
3 Athleten
Damen III (weiblich, 1913 - 1962)
3 Athleten
 
12 Athleten
Bambini (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 301300364 2006 1:01,74
2 18 2006 1:04,39
3 12 306900916 2006 1:07,85
4 19 300400727 2006 1:07,96
5 17 301100220 2006 1:09,84
6 21 2006 1:15,45
7 20 301600105 2006 1:19,71
8 14 301600109 2006 1:30,87
9 13 2007 1:32,53
10 15 301600108 2006 1:37,68
11 16 2007 1:37,91
NIZ 11 306900942 2006
12 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2005)
3 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 306900817 2004 1:00,79
2 57 301300371 2004 1:00,95
3 58 306900820 2004 1:03,09
4 59 301600100 2004 1:03,58
5 61 306900885 2004 1:03,95
6 63 300400723 2004 1:03,96
7 62 301300357 2004 1:05,62
NAS 64 301100227 2004
NAS 60 306900732 2004
NAS 56 300400825 2004
10 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2003)
7 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 301300326 2002 54,69
2 84 301600097 2002 56,94
3 80 306900852 2002 57,58
4 81 306900846 2002 58,67
5 72 2002 1:00,60
6 77 301100181 2002 1:01,12
7 73 301100231 2002 1:03,43
8 79 301100215 2002 1:05,68
9 75 301600111 2002 1:06,80
10 74 300400783 2002 1:08,07
NAS 83 300400824 2002
DIS 78 301100180 2002
DIS 76 301300361 2002
13 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 301300325 2001 52,46
2 88 306900810 2001 54,07
3 87 301300340 2001 54,67
4 89 306900776 2001 55,11
5 86 301300339 2001 57,26
6 90 301600099 2001 1:00,84
7 93 300400792 2001 1:00,86
8 92 306900692 2001 1:01,89
9 91 300400735 2001 1:04,15
DIS 94 300400715 2001
10 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 301300366 2000 50,30
2 107 306900715 2000 52,45
3 110 301100184 2000 55,44
4 106 301100232 2000 56,77
5 113 2000 58,19
6 108 301100179 2000 58,22
7 109 306900630 2000 1:01,86
NAS 112 301300380 2000
NIZ 114 300400697 2000
9 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 300400514 1999 51,36
2 118 306900786 1999 54,74
3 120 301100171 1999 55,27
4 115 306900696 1999 55,41
5 117 301100202 1999 59,37
NIZ 116 300400589 1999
6 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 306900720 1998 49,51
2 129 306900671 1998 51,18
3 121 300400649 1998 51,76
4 125 300400569 1998 57,65
5 126 301600112 1998 59,47
NAS 128 301100156 1998
NAS 127 300400580 1998
NAS 124 300400696 1998
NAS 123 301100195 1998
9 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1997 - 1997)
4 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1995 - 1996)
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1992 - 1994)
3 Athleten
 
9 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1983 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 222 306900491 1984 47,95
2 224 301300175 1990 49,43
3 220 306900328 1991 52,69
4 217 301100090 1987 54,16
5 225 301100072 1985 56,37
NAS 223 306900850 1987
NAS 221 306900793 1983
NAS 219 306900550 1985
NAS 218 1987
9 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse I Herren (männlich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 210 301100057 1981 51,17
2 216 306900141 1978 51,76
3 213 300400803 1980 51,85
4 206 301100120 1974 52,06
5 214 301300102 1977 52,29
6 208 301100225 1977 55,80
7 211 306900319 1976 56,19
8 207 301100198 1982 57,86
NAS 215 1980
NAS 209 306900911 1973
DIS 212 301100035 1979
11 Athleten
 
18 Athleten
Altersklasse II Herren (männlich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 188 306900011 1967 49,23
2 189 306900784 1971 51,38
3 200 306900098 1970 51,85
4 205 306900914 1972 53,79
5 194 306900689 1971 54,04
6 195 306900741 1970 54,13
7 199 301300370 1972 54,18
7 191 306900371 1965 54,18
9 193 306900471 1963 55,12
10 202 306900248 1969 56,30
11 190 301100110 1963 58,80
12 203 301300355 1971 59,85
13 201 306900751 1964 1:02,52
14 196 301100240 1969 1:26,49
NAS 198 306900608 1967
NAS 197 306900347 1964
NAS 192 306900774 1972
DIS 204 300400768 1970
18 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse III Herren (männlich, 1953 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 180 306900841 1961 49,98
2 181 301300057 1953 56,18
3 178 1953 57,79
4 183 306900718 1962 58,24
5 179 306900143 1959 59,57
6 177 306900699 1955 59,67
7 186 301100158 1962 1:01,07
8 184 1960 1:03,44
9 182 301600006 1953 1:11,72
10 187 301100237 1959 1:13,85
11 185 1959 1:16,18
11 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV Herren (männlich, 1913 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 175 306900564 1946 51,92
2 176 301100016 1949 56,23
NIZ 174 300400212 1950
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei