Dachstein - West - Rallye Hallstatt

3AL154, Riesenslalom, 09.02.2013, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Bambini (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 306900944 2007 59,78
2 7 301300383 2006 1:00,16
3 2 306900939 2007 1:02,29
4 1 306900938 2007 1:03,31
5 6 300400766 2007 1:03,35
6 5 301100213 2006 1:04,96
7 8 306900868 2006 1:07,06
NIZ 4 2007
8 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2005)
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 301100212 2004 47,92
2 23 301600096 2004 54,27
3 19 306900871 2004 55,33
4 20 306900818 2004 56,33
5 24 301100219 2004 56,90
NAS 22 301100210 2004
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2003)
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 306900847 2002 46,34
2 36 301300349 2002 48,07
3 31 301100244 2002 51,19
4 35 301600095 2002 52,61
5 34 300400770 2002 56,93
NAS 32 306900816 2002
6 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 301600101 2001 39,62
2 37 306900819 2001 40,68
3 40 301100245 2001 44,47
4 41 301100186 2001 45,55
DIS 38 300400771 2001
5 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U13 (weiblich, 2000 - 2000)
1 Athlet
 
4 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 301300324 1999 38,61
2 90 306900865 1999 40,76
3 91 301300336 1999 41,26
4 92 301600104 1999 45,37
4 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 1998 - 1998)
2 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1997)
1 Athlet
 
6 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 141 301100145 1996 38,43
2 139 306900558 1995 38,50
3 140 301600082 1996 38,54
4 144 301100133 1995 39,04
5 142 306900691 1996 40,21
NIZ 143 306900669 1995
6 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 147 301100119 1992 36,72
2 146 306900584 1994 38,15
3 188 300400622 1993 40,34
4 145 306900910 1992 40,90
4 Athleten
 
4 Athleten
Damen Allgemein (weiblich, 1983 - 1991)
4 Athleten
 
7 Athleten
Damen I (weiblich, 1973 - 1982)
7 Athleten
 
9 Athleten
Damen II (weiblich, 1963 - 1972)
9 Athleten
 
1 Athlet
Damen III (weiblich, 1913 - 1962)
1 Athlet
 
6 Athleten
Bambini (männlich, 2006 - 2007)
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2005)
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 301300371 2004 45,61
2 52 301600100 2004 46,03
3 53 301300357 2004 47,35
4 48 306900820 2004 48,24
5 46 306900817 2004 48,81
6 49 306900885 2004 48,91
7 47 300400723 2004 49,95
8 55 301100227 2004 52,24
9 54 300400825 2004 55,60
10 51 306900732 2004 57,24
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2003)
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 301300326 2002 40,03
2 66 301300361 2002 43,25
3 71 306900852 2002 44,89
4 70 301600097 2002 45,37
5 69 306900846 2002 45,99
6 73 301100180 2002 46,61
7 65 301600111 2002 48,01
8 67 301100231 2002 48,02
9 68 301100181 2002 49,06
10 64 300400824 2002 49,45
11 72 300400783 2002 52,30
11 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 301300325 2001 39,07
2 84 301300340 2001 40,86
3 85 300400735 2001 41,86
4 78 306900776 2001 42,34
5 76 306900810 2001 42,65
6 86 300400715 2001 43,16
7 83 301100208 2001 43,89
8 79 301600099 2001 45,80
9 77 306900692 2001 46,48
10 81 2001 46,91
11 75 300400792 2001 48,61
12 80 301100243 2001 51,36
DIS 82 301300339 2001
13 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 306900715 2000 38,35
2 100 301100184 2000 40,47
3 101 300400697 2000 41,56
4 96 301300380 2000 42,93
5 102 301100179 2000 43,58
6 98 301100232 2000 44,16
NAS 97 306900630 2000
7 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 300400514 1999 38,23
2 104 306900786 1999 38,74
3 105 301100155 1999 39,86
4 107 301100171 1999 40,78
5 103 306900696 1999 41,51
5 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 306900720 1998 36,58
2 115 300400649 1998 38,58
3 114 300400580 1998 39,27
4 116 301100195 1998 40,47
5 111 300400569 1998 41,58
6 109 300400696 1998 42,24
NAS 110 301100156 1998
NIZ 108 306900671 1998
DIS 112 301600112 1998
9 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1997 - 1997)
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1995 - 1996)
2 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1992 - 1994)
3 Athleten
 
5 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1983 - 1991)
5 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse I Herren (männlich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 173 306900141 1978 37,93
2 176 301100120 1974 38,12
3 175 1981 38,72
4 171 301100035 1979 39,02
5 174 301100198 1982 43,18
6 170 306900319 1976 43,19
NIZ 172 300400803 1980
7 Athleten
 
16 Athleten
Altersklasse II Herren (männlich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 154 306900011 1967 36,12
2 160 306900784 1971 37,90
3 161 306900347 1964 39,03
4 158 306900098 1970 39,06
5 169 306900689 1971 39,83
6 167 300400525 1971 40,03
7 168 306900914 1972 41,42
8 157 301300343 1967 41,92
9 155 306900248 1969 43,69
10 162 306900751 1964 45,01
11 163 301300397 1964 47,13
12 165 301100240 1969 47,72
NAS 156 306900608 1967
NIZ 166 300400768 1970
NIZ 164 306900774 1972
DIS 159 301300355 1971
16 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III Herren (männlich, 1953 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 149 306900841 1961 37,35
2 150 306900718 1962 44,12
3 152 301300057 1953 45,38
4 151 306900143 1959 1:00,01
NAS 153 301300154 1955
5 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV Herren (männlich, 1913 - 1952)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei