OÖ. Kinderlandesmeisterschaften
Skibasics

3AL045, Skibasics / Technikbewerb, 13.01.2013, Hinterstoder Ahornlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 4 303701550 2003 6,006,00---- 38,00
2 3 301100178 2003 5,005,00---- 32,00
3 6 308700347 2003 5,005,00---- 28,00
4 8 327100046 2003 5,005,00---- 27,00
5 7 327000073 2003 5,005,00---- 26,00
6 5 301100183 2003 4,004,00---- 25,00
6 2 305204756 2003 4,004,00---- 25,00
6 1 320100245 2003 5,005,00---- 25,00
9 9 306702382 2003 3,003,00---- 18,00
9 Athleten
 
13 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 10 303700891 2002 6,006,00---- 41,00
2 19 305204627 2002 5,006,00---- 39,00
2 14 306702351 2002 6,006,00---- 39,00
4 18 303700963 2002 6,006,00---- 38,00
5 107 314500615 2002 5,005,00---- 25,00
5 21 327100030 2002 5,004,00---- 25,00
7 20 306900847 2002 5,004,00---- 24,00
8 13 313400104 2002 4,004,00---- 23,00
8 11 305204648 2002 4,004,00---- 23,00
10 16 306900816 2002 4,004,00---- 22,00
NAS 17 313400098 2002 NASNAS----
NAS 15 311700111 2002 NASNAS----
NAS 12 305204747 2002 NASNAS----
13 Athleten
 
12 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 24 301701401 2001 7,007,00---- 46,00
2 28 304500657 2001 5,006,00---- 36,00
3 22 305203962 2001 5,005,00---- 35,00
4 30 320000077 2001 5,006,00---- 34,00
5 27 323500270 2001 5,005,00---- 33,00
6 31 301100245 2001 5,005,00---- 29,00
7 23 306900819 2001 5,005,00---- 27,00
8 25 302200412 2001 4,004,00---- 25,00
9 26 327100026 2001 4,004,00---- 22,00
10 33 311700110 2001 4,004,00---- 21,00
11 29 323500264 2001 4,003,00---- 18,00
NAS 32 301600101 2001 NASNAS----
12 Athleten
 
20 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 41 302200383 2003 5,006,00---- 38,00
2 35 306702341 2003 5,006,00---- 36,00
3 43 301500508 2003 5,005,00---- 32,00
4 52 313400084 2003 5,005,00---- 30,00
4 49 305204659 2003 5,005,00---- 30,00
6 108 314500617 2003 4,004,00---- 29,00
6 39 306702342 2003 5,005,00---- 29,00
8 42 303701472 2003 4,004,00---- 27,00
9 47 327000061 2003 5,004,00---- 26,00
9 40 311200305 2003 5,004,00---- 26,00
9 38 320100256 2003 5,005,00---- 26,00
12 45 304006141 2003 5,005,00---- 25,00
13 44 327100049 2003 4,004,00---- 24,00
14 51 310100190 2003 4,003,00---- 22,00
14 50 313400090 2003 3,004,00---- 22,00
16 37 303701597 2003 4,004,00---- 21,00
17 46 303701659 2003 3,003,00---- 17,00
18 36 327100053 2003 3,003,00---- 16,00
19 34 313400105 2003 2,002,00---- 13,00
NAS 48 301600102 2003 NASNAS----
20 Athleten
 
33 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 75 305700387 2002 6,006,00---- 39,00
2 73 323500255 2002 6,006,00---- 37,00
3 78 301500477 2002 5,006,00---- 34,00
3 57 305204854 2002 5,005,00---- 34,00
5 106 305401241 2002 5,006,00---- 33,00
5 71 301300326 2002 5,005,00---- 33,00
7 76 306900852 2002 5,005,00---- 32,00
8 72 303701589 2002 5,005,00---- 31,00
8 61 313400087 2002 5,005,00---- 31,00
10 83 301300361 2002 5,005,00---- 30,00
10 79 318602301 2002 6,006,00---- 30,00
10 62 320100250 2002 5,005,00---- 30,00
10 60 303701479 2002 5,005,00---- 30,00
14 64 304006069 2002 5,005,00---- 29,00
15 69 303700936 2002 5,004,00---- 28,00
15 59 306702397 2002 5,004,00---- 28,00
17 67 314600119 2002 5,005,00---- 27,00
17 66 303701585 2002 5,005,00---- 27,00
17 63 313400086 2002 4,004,00---- 27,00
17 53 305204342 2002 4,004,00---- 27,00
21 54 320100248 2002 4,004,00---- 26,00
22 82 306900846 2002 4,004,00---- 25,00
23 109 314500558 2002 4,004,00---- 23,00
23 65 311700136 2002 4,003,00---- 23,00
25 74 305204880 2002 3,003,00---- 22,00
25 56 313400102 2002 3,003,00---- 22,00
27 68 301001691 2002 4,004,00---- 21,00
27 58 301100181 2002 3,003,00---- 21,00
29 55 321700070
GRILL Anton
2002 3,003,00---- 19,00
30 81 327100015 2002 3,003,00---- 18,00
31 80 327100008 2002 4,002,00---- 17,00
32 70 327100010 2002 3,003,00---- 16,00
NAS 77 305204994 2002 NASNAS----
33 Athleten
 
22 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 93 300600285 2001 8,008,00---- 48,00
2 98 301701269 2001 7,007,00---- 45,00
3 86 303600516 2001 6,007,00---- 42,00
4 90 306500342 2001 6,006,00---- 41,00
5 96 301300325 2001 6,006,00---- 37,00
5 88 315100175 2001 5,005,00---- 37,00
7 100 303701488 2001 7,007,00---- 36,00
8 94 308700331 2001 6,006,00---- 34,00
9 105 305002025 2001 5,005,00---- 33,00
9 89 306900810 2001 5,005,00---- 33,00
11 97 311900123 2001 5,005,00---- 32,00
11 92 303700943 2001 6,006,00---- 32,00
13 84 311700109 2001 4,004,00---- 25,00
14 103 308700353 2001 4,005,00---- 24,00
15 104 304006132 2001 4,004,00---- 23,00
16 99 303701581 2001 4,003,00---- 22,00
16 87 308700345 2001 4,003,00---- 22,00
18 101 300600344 2001 3,003,00---- 19,00
18 91 306900776 2001 3,003,00---- 19,00
20 95 301001763 2001 3,003,00---- 17,00
NAS 102 305700363 2001 NASNAS----
NAS 85 303701476 2001 NASNAS----
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei