Dachsteinrallye 2013 ASKÖ Dachstein West Bad Goisern

3AL092, Riesenslalom, 27.01.2013, Gosau Zwieselalm / Kanonenrohr


Mehr Statistiken
182 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 306900944 2007 B w
2 306900868 2006 B w
3 306900943 2006 B w
4 301100213 2006 B w
5 2007 B w
6 301100228 2006 B w
7 306900942 2006 B m
8 2006 B m
9 306900916 2006 B m
10 2006 B m
11 301100220 2006 B m
12 300400727 2006 B m
13 301300364 2006 B m
14 301300384 2005 U8 w
15 2005 U8 w
16 301100201 2005 U8 w
17 301100200 2005 U8 w
18 306900883 2005 U8 w
19 306900818 2004 U9 w
20 301100210 2004 U9 w
21 306900871 2004 U9 w
22 301600096 2004 U9 w
23 301100219 2004 U9 w
24 301100212 2004 U9 w
25 301100197 2003 U10 w
26 2003 U10 w
27 301300363 2003 U10 w
28 301100178 2003 U10 w
29 301100183 2003 U10 w
30 300400773 2003 U10 w
31 301600095 2002 U11 w
32 300400770 2002 U11 w
33 306900816 2002 U11 w
34 301100244 2002 U11 w
35 301100209 2002 U11 w
36 306900847 2002 U11 w
37 301300349 2002 U11 w
38 301100186 2001 U12 w
39 301600101 2001 U12 w
40 300400771 2001 U12 w
41 306900819 2001 U12 w
42 301100245 2001 U12 w
43 306900925 2005 U8 m
44 2005 U8 m
45 301300379 2005 U8 m
46 300400782 2005 U8 m
47 306900885 2004 U9 m
48 301300371 2004 U9 m
49 301600100 2004 U9 m
50 300400723 2004 U9 m
51 301100227 2004 U9 m
52 300400825 2004 U9 m
53 306900817 2004 U9 m
54 306900820 2004 U9 m
55 301300357 2004 U9 m
56 301100214 2003 U10 m
57 301100224 2003 U10 m
58 301600102 2003 U10 m
59 301100185 2003 U10 m
60 301300348 2003 U10 m
61 301300347 2003 U10 m
62 300400726 2003 U10 m
63 301600098 2003 U10 m
64 300400824 2002 U11 m
65 306900846 2002 U11 m
66 301100231 2002 U11 m
67 301100181 2002 U11 m
68 301300326 2002 U11 m
69 306900852 2002 U11 m
70 301600097 2002 U11 m
71 300400783 2002 U11 m
72 306900810 2001 U12 m
73 301600099 2001 U12 m
74 301300340 2001 U12 m
75 301300325 2001 U12 m
76 300400715 2001 U12 m
77 306900776 2001 U12 m
78 306900692 2001 U12 m
79 300400735 2001 U12 m
80 301100175 2001 U12 m
81 301100243 2001 U12 m
82 301300339 2001 U12 m
83 300400568 2000 U13 w
84 301300324 1999 U14 w
85 301600104 1999 U14 w
86 306900865 1999 U14 w
87 306900734 1998 U15 w
88 301600086 1998 U15 w
89 301100140 1997 U16 w
90 2000 U13 m
91 306900630 2000 U13 m
92 301100184 2000 U13 m
93 301100232 2000 U13 m
94 301300366 2000 U13 m
95 300400697 2000 U13 m
96 306900715 2000 U13 m
97 301300380 2000 U13 m
98 300400514 1999 U14 m
99 300400589 1999 U14 m
100 306900696 1999 U14 m
101 306900786 1999 U14 m
102 301100171 1999 U14 m
103 300400569 1998 U15 m
104 300400696 1998 U15 m
105 301100156 1998 U15 m
106 301100195 1998 U15 m
107 306900671 1998 U15 m
108 306900720 1998 U15 m
109 300400649 1998 U15 m
110 300400580 1998 U15 m
111 300400532 1997 U16 m
112 301100142 1997 U16 m
113 300400588 1997 U16 m
114 301300381 1961 DK3 w
115 301100203 1961 DK3 w
116 306900733 1968 DK2 w
117 306900864 1967 DK2 w
118 301100188 1971 DK2 w
119 301100173 1967 DK2 w
120 300400570 1972 DK2 w
121 1966 DK2 w
122 301100230 1972 DK2 w
123 1974 DK1 w
124 300400381 1976 DK1 w
125 301300369 1980 DK1 w
126 301100199 1977 DK1 w
127 1974 DK1 w
128 301100218 1976 DK1 w
129 1991 DK w
130 301100065 1984 DK w
131 301100133 1995 U18 w
132 301600082 1996 U18 w
133 306900691 1996 U18 w
134 306900669 1995 U18 w
135 306900558 1995 U18 w
136 301100145 1996 U18 w
137 301100119 1992 U21 w
138 306900910 1992 U21 w
139 300400379 1945 AK4 m
140 306900143 1959 AK3 m
141 301600006 1953 AK3 m
142 301100084 1953 AK3 m
143 301300057 1953 AK3 m
144 306900841 1961 AK3 m
145 306900163 1964 AK2 m
146 306900689 1971 AK2 m
147 301300355 1971 AK2 m
148 301300319 1970 AK2 m
149 306900784 1971 AK2 m
150 301100240 1969 AK2 m
151 306900098 1970 AK2 m
152 301300343 1967 AK2 m
153 301300370 1972 AK2 m
154 306900011 1967 AK2 m
155 306900347 1964 AK2 m
156 300400578 1971 AK2 m
157 301100100 1965 AK2 m
158 306900914 1972 AK2 m
159 301100057 1981 AK1 m
160 301100120 1974 AK1 m
161 301100035 1979 AK1 m
162 300400803 1980 AK1 m
163 301300102 1977 AK1 m
164 306900141 1978 AK1 m
165 301100225 1977 AK1 m
166 1984 HK m
167 1987 HK m
168 306900491 1984 HK m
169 301300175 1990 HK m
170 300400835 1989 HK m
171 301100126 1995 U18 m
172 301300280 1995 U18 m
173 301300307 1996 U18 m
174 306900507 1993 U21 m
175 306900508 1994 U21 m
176 301100129 1993 U21 m
177 301300213 1992 U21 m
178 300400525 1971 AK2 m
179 301600051 1984 DK w
180 306900329 1992 U21 w
181 1981 AK1 m
182 306900751 1964 AK2 m
182 Athleten