DachsteinWestRallye Gosau

3AL153, Slalom, 21.02.2013, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Bambini (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 301300383 2006 54,21
2 6 306900943 2006 58,13
2 5 306900938 2007 58,13
4 3 306900939 2007 59,61
5 7 301100213 2006 1:02,41
NAS 2 2007
DIS 8 300400766 2007
DIS 1 306900944 2007
8 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2005)
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 301100212 2004 44,93
2 23 301100210 2004 51,45
3 26 306900818 2004 53,93
4 28 306900871 2004 54,28
5 24 301600096 2004 57,19
6 25 301100219 2004 1:00,51
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2003)
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 301100209 2002 43,07
2 38 306900847 2002 45,45
3 36 301300349 2002 45,56
4 40 301100244 2002 47,93
5 35 301600095 2002 55,34
NAS 37 306900816 2002
6 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
5 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U13 (weiblich, 2000 - 2000)
1 Athlet
 
4 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 301300324 1999 35,58
2 94 301300336 1999 36,11
3 93 306900865 1999 36,73
4 95 301600104 1999 46,04
4 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 1998 - 1998)
2 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1997)
1 Athlet
 
6 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 185 306900558 1995 33,15
2 135 301600082 1996 34,27
3 138 306900669 1995 34,37
4 139 301100145 1996 34,41
5 136 301100133 1995 35,99
6 137 306900691 1996 36,96
6 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 143 301100119 1992 32,21
2 141 306900584 1994 33,36
3 140 300400622 1993 34,35
4 142 306900910 1992 37,53
4 Athleten
 
6 Athleten
Damen Allgemein (weiblich, 1983 - 1991)
6 Athleten
 
5 Athleten
5 Athleten
 
6 Athleten
Damen II (weiblich, 1963 - 1972)
6 Athleten
 
2 Athleten
Damen III (weiblich, 1913 - 1962)
2 Athleten
 
10 Athleten
Bambini (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 301300364 2006 45,29
2 14 2006 46,74
3 12 300400727 2006 51,45
4 11 306900942 2006 52,36
5 13 306900916 2006 53,13
6 15 301100220 2006 55,88
7 16 301600105 2006 1:03,70
8 18 2007 1:08,59
9 9 301600109 2006 1:10,54
10 17 301600108 2006 1:19,41
10 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2005)
5 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 301300371 2004 41,74
2 52 306900885 2004 43,45
3 58 306900820 2004 43,64
4 57 300400723 2004 46,12
5 59 301300357 2004 51,10
6 51 300400825 2004 51,78
7 60 300400714 2004 51,81
NIZ 53 301600100 2004
DIS 55 306900817 2004
DIS 54 306900732 2004
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2003)
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 301300326 2002 36,05
2 72 301300361 2002 39,27
3 78 301600097 2002 40,49
4 70 306900852 2002 41,60
5 74 301100180 2002 45,97
6 76 301100181 2002 46,25
7 69 300400783 2002 55,84
NAS 79 301100215 2002
NIZ 71 300400824 2002
DIS 77 301600111 2002
DIS 73 306900846 2002
11 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 301300325 2001 35,06
2 88 306900810 2001 38,70
3 91 300400715 2001 39,44
4 80 301300339 2001 39,62
5 84 301300340 2001 39,84
6 90 306900776 2001 42,72
7 89 306900692 2001 44,30
8 81 301100175 2001 46,97
9 85 301100243 2001 50,40
10 86 300400713 2001 50,72
NAS 83 301600099 2001
DIS 87 300400735 2001
12 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 301300366 2000 34,46
2 104 301100179 2000 40,13
3 105 300400697 2000 40,75
4 101 301100184 2000 48,71
NAS 102 306900630 2000
NAS 100 301300380 2000
6 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 306900786 1999 37,02
2 106 306900696 1999 39,99
3 107 301100171 1999 58,64
3 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 306900720 1998 31,40
2 110 306900671 1998 32,81
3 109 300400649 1998 34,92
4 115 301100195 1998 35,98
5 114 300400580 1998 36,99
6 113 301100156 1998 37,64
7 111 300400696 1998 41,02
7 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1997 - 1997)
4 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1995 - 1996)
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1992 - 1994)
3 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1983 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 168 301300175 1990 30,89
2 180 1991 31,31
3 165 306900793 1983 31,78
4 166 306900491 1984 32,32
5 176 306900331 1986 32,57
6 167 306900328 1991 35,96
NIZ 169 1987
7 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse I Herren (männlich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 162 306900141 1978 33,14
2 159 301300102 1977 34,32
3 164 301100035 1979 35,71
4 157 1981 36,33
5 160 301100120 1974 36,44
6 161 306900911 1973 37,35
7 158 306900319 1976 40,20
8 163 301100198 1982 42,13
8 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse II Herren (männlich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 149 306900784 1971 34,15
2 148 306900371 1965 35,67
3 156 301300370 1972 35,97
4 155 306900689 1971 36,08
5 154 306900347 1964 36,48
6 150 306900608 1967 37,18
7 153 301300343 1967 38,44
8 152 306900914 1972 39,90
NIZ 177 306900098 1970
DIS 151 301300355 1971
10 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III Herren (männlich, 1953 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 147 306900841 1961 32,56
2 144 301100069 1955 36,93
3 145 301300057 1953 39,68
4 146 306900718 1962 40,26
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei