NÖM MILCH KIDS CUP 2013
ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

3AL079, Slalom, 02.02.2013, Hinterstoder-Höss, Hannes Trinkl Strecke


Mehr Statistiken
163 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 410500080 1999 U14 w
2 508700422 1999 U14 w
3 705500296 1999 U14 w
4 606009922 1999 U14 w
5 704000208 1999 U14 w
6 618003443 2000 U14 w
7 202400289 1999 U14 w
8 500300729 1999 U14 w
9 100302532 1999 U14 w
10 402300861 1999 U14 w
11 112500673 1999 U14 w
12 501400274 1999 U14 w
13 708500519 2000 U14 w
14 309400143 1999 U14 w
15 400401091 1999 U14 w
16 722300072 1999 U14 w
17 615400448 1999 U14 w
18 102100237 1999 U14 w
19 901200286 1999 U14 w
20 110800482
GROICHER Anna
1999 U14 w
21 603000097 1999 U14 w
22 102204950 1999 U14 w
23 509500129 1998 U15 w
24 403000957 1998 U15 w
25 613100194 1998 U15 w
26 623700280 1998 U15 w
27 606010420 1998 U15 w
28 301701400 1998 U15 w
29 401900830 1998 U15 w
30 704600195 1998 U15 w
31 606800475 1998 U15 w
32 504801780 1998 U15 w
33 700600373 1998 U15 w
34 202902926 1998 U15 w
35 112500512 1998 U15 w
36 401901038 1998 U15 w
37 1998 US U16 w
38 616100099 1998 U15 w
39 109700159 1998 U15 w
40 200500697 1998 U15 w
41 309400138 1998 U15 w
43 200500470 1997 U16 w
44 402300784 1997 U16 w
45 306701491 1997 U16 w
46 604801324 1997 U16 w
47 704401474 1997 U16 w
48 602700116
SAGER Ines
1997 U16 w
49 502000623 1997 U16 w
50 611600213 1997 U16 w
51 1997 US U16 w
52 900500079 1997 U16 w
53 701500793 1997 U16 w
54 708400571 1997 U16 w
55 701500790 1997 U16 w
56 1997 US U16 w
57 900500071 1997 U16 w
58 104501329 1997 U16 w
59 409200346 1997 U16 w
60 500800084 1997 U16 w
61 1997 US U16 w
62 1997 US U16 w
63 618600689 1997 U16 w
64 701804009 1997 U16 w
65 202600224 1997 U16 w
66 504801752 1997 U16 w
67 600200513 1997 U16 w
68 513100380 1997 U16 w
69 1997 US U16 w
71 514700117 1999 U14 m
72 611600430 1999 U14 m
73 611800665 1999 U14 m
74 202902559 1999 U14 m
75 705800343 1999 U14 m
76 305203729 1999 U14 m
77 504802917 1999 U14 m
78 703700831 1999 U14 m
79 406700573 1999 U14 m
80 509200129 1999 U14 m
81 108400301 1999 U14 m
82 403301255 2000 U14 m
83 100302912 1999 U14 m
84 601701768 1999 U14 m
85 705200062 1999 U14 m
86 311100302 2000 U14 m
87 102100259 2000 U14 m
88 209200158 1999 U14 m
89 112500657 1999 U14 m
90 720800409 2000 U14 m
91 801301213 1999 U14 m
92 701807175 1999 U14 m
93 801301214 1999 U14 m
94 802500320 1999 U14 m
95 901200315 2000 U14 m
96 113201469 1999 U14 m
97 801301210 1999 U14 m
98 608900429 1999 U14 m
99 707900151 1999 U14 m
101 501700675 1998 U15 m
102 707900136 1998 U15 m
103 111401665 1998 U15 m
104 401701036 1998 U15 m
105 609400341 1998 U15 m
106 104500837 1998 U15 m
107 102204748 1998 U15 m
108 700300657 1998 U15 m
109 400401141 1998 U15 m
110 1998 US U16 m
111 501700666 1998 U15 m
112 305203941 1998 U15 m
113 511000157 1998 U15 m
114 705800303 1998 U15 m
115 303200072 1998 U15 m
116 618003676 1998 U15 m
117 603500568 1998 U15 m
118 508300558 1998 U15 m
119 626400448 1998 U15 m
120 405101148 1998 U15 m
121 306701927 1998 U15 m
122 720800351 1998 U15 m
123 314000136 1998 U15 m
124 100302300 1998 U15 m
125 203500159 1998 U15 m
126 200500652 1998 U15 m
127 611400868 1998 U15 m
129 604801330 1997 U16 m
130 301701185 1997 U16 m
131 720600524 1997 U16 m
132 600100701 1997 U16 m
133 501700567 1997 U16 m
134 104800364 1997 U16 m
135 606008073 1997 U16 m
136 404000496 1997 U16 m
137 402700460 1997 U16 m
138 623300131 1997 U16 m
139 203500198 1997 U16 m
140 708500494 1997 U16 m
141 701100483 1997 U16 m
142 102204322 1997 U16 m
143 508700421 1997 U16 m
144 605500297 1997 U16 m
145 511200441 1997 U16 m
146 1997 US U16 m
147 800400274 1997 U16 m
148 603801416 1997 U16 m
149 1997 US U16 m
150 112200157 1997 U16 m
151 1997 US U16 m
152 301701347 1997 U16 m
153 110400116 1997 U16 m
154 901200200 1997 U16 m
155 1997 US U16 m
156 702802176 1997 U16 m
157 800400313 1997 U16 m
158 704401753 1997 U16 m
159 407100288 1997 U16 m
160 612700173 1997 U16 m
161 311900100 1997 U16 m
162 201000585 1997 U16 m
163 801301177 1997 U16 m
164 305700315 1997 U16 m
165 209200163 1997 U16 m
166 405700263 1997 U16 m
167 606400529 1997 U16 m
163 Athleten