Welser Stadtmeisterschaft - SLALOM (KOPIE)

3AL056, Slalom, 25.01.2003, Hinterstoder-Höss


Mehr Statistiken
120 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 306400710
GRÖSSWAGEN Silvia
1991 Sch I w
2 323500144 1990 Sch I w
3 306400322 1990 Sch I w
4 306400418 1991 Sch I w
5 305203347 1990 Sch I w
6 305700233 1990 Sch I w
7 306400417 1990 Sch I w
8 323500143 1991 Sch I w
9 305202216 1989 Sch II w
10 323500110 1988 Sch II w
11 305700271 1988 Sch II w
12 305700178 1988 Sch II w
13 306400346 1989 Sch II w
14 305700252 1989 Sch II w
15 305700244 1988 Sch II w
16 312400477 1965 Allg w
17 317600049 1968 Allg w
18 305700247 1985 Ju II w
19 305200230 1975 Allg w
20 305202712 1987 Ju I w
21 305700234 1987 Ju I w
22 312400469 1980 Allg w
23 305700164 1979 Allg w
24 305700098 1974 Allg w
25 305700171 1984 Ju II w
26 323500189 1966 Allg w
27 306400064 1980 Allg w
28 305201438 1984 Ju II w
29 312400300 1983 Ju II w
30 306400405 1984 Ju II w
31 305200483 1958 AK II m
32 323500164 1961 AK II m
33 306400071 1959 AK II m
34 305700057 1954 AK II m
35 306400301 1961 AK II m
36 305700210 1941 AK III m
37 305700181 1956 AK II m
38 305700042 1942 AK III m
39 323500052 1962 AK II m
40 312400438 1959 AK II m
41 306400466 1959 AK II m
42 312400436 1953 AK II m
43 312400050 1956 AK II m
44 312400434 1940 AK III m
45 312400437 1957 AK II m
46 323500032 1957 AK II m
47 305700238 1991 Sch I m
48 305201931 1990 Sch I m
49 305700265 1991 Sch I m
50 308600079 1990 Sch I m
51 305202997 1991 Sch I m
52 305700250 1991 Sch I m
53 305700257 1990 Sch I m
54 323500151 1991 Sch I m
55 305201785 1990 Sch I m
56 305202574 1991 Sch I m
57 305202739 1991 Sch I m
58 305700199 1990 Sch I m
59 306400424 1990 Sch I m
61 305700239 1991 Sch I m
62 305202164 1990 Sch I m
63 323500168 1990 Sch I m
64 312400480 1990 Sch I m
65 305700278 1991 Sch I m
66 323500130 1990 Sch I m
67 305700274 1991 Sch I m
68 312400494 1989 Sch II m
69 312400453 1988 Sch II m
70 305700266 1989 Sch II m
71 308600089 1988 Sch II m
72 306400440 1989 Sch II m
73 305700237 1988 Sch II m
74 305700236 1988 Sch II m
75 305700267 1989 Sch II m
76 305700208 1989 Sch II m
77 305202091 1989 Sch II m
78 323500083 1988 Sch II m
79 323500122 1989 Sch II m
80 305201996 1987 Ju I m
81 305700228 1987 Ju I m
82 305700119 1976 Allg m
83 305700094 1982 Allg m
84 1968 AK I m
85 312400435 1982 Allg m
86 317600005 1966 AK I m
87 305200259 1977 Allg m
88 305700195 1987 Ju I m
89 306400701
PLETZ Herwig
1973 Allg m
90 312400529 1964 AK I m
91 305700226 1989 Sch II m
92 305200482 1963 AK I m
93 305700081 1965 AK I m
94 306400465 1963 AK I m
95 312400021 1968 AK I m
96 312400301 1985 Ju II m
97 317600073 1966 AK I m
98 306400702
KURZ Thomas
1971 AK I m
99 305700231 1987 Ju II m
100 305203472 1985 Ju II m
101 306400439 1986 Ju I m
102 323500104 1967 AK I m
103 323500126 1963 AK I m
104 306400068 1966 AK I m
105 305700020 1982 Allg m
106 312400439 1968 AK I m
107 305203358 1969 AK I m
108 305200258 1973 Allg m
109 305700021 1979 Allg m
110 305700087 1979 Allg m
111 312400484 1986 Ju I m
112 305700253 1976 Allg m
113 323500202 1985 Ju II m
114 312400492 1987 Ju I m
115 305700200 1973 Allg m
116 323500137 1984 Ju II m
117 305700049
PESSENTHEINER Robert
1978 Allg m
118 323500167 1987 Ju I m
119 306400712
SCHNELL Sabine
1991 Sch I w
120 306400473 1973 Allg m
201 305280000
HIMMELBAUER Lukas
1991 Sch I m
120 Athleten