Welser Stadtmeisterschaft - RTL

3AL057, Riesenslalom, 26.01.2003, Hinterstoder-Höss


Mehr Statistiken
189 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 317600065 1994 Ki I w
2 305203071 1994 Ki I w
3 305203028 1995 Ki I w
4 312400489 1995 Ki I w
5 305203143 1995 Ki I w
6 323500170 1994 Ki I w
7 323500161 1995 Ki I w
8 305700259 1995 Ki I w
9 317600062 1993 Ki II w
10 305202072 1993 Ki II w
11 305700263 1992 Ki II w
12 305700272 1993 Ki II w
13 323500134 1992 Ki II w
14 306400471 1992 Ki II w
15 312400485 1993 Ki II w
16 305202951 1992 Ki II w
17 306400711
GRÖSSWAGEN Michaela
1993 Ki II w
18 323500190 1993 Ki II w
19 306400477 1992 Ki II w
20 305700262 1992 Ki II w
21 312400491 1994 Ki I m
22 323500160 1994 Ki I m
23 317600071 1995 Ki I m
24 305202621 1994 Ki I m
25 305203226 1995 Ki I m
26 305203323 1995 Ki I m
27 305700276 1994 Ki I m
28 305700260 1994 Ki I m
29 306400472 1996 Ki I m
30 305202812 1994 Ki I m
31 305700261 1993 Ki II m
32 323500201 1992 Ki II m
33 305201864 1992 Ki II m
34 323500169 1992 Ki II m
35 323500171 1992 Ki II m
36 323500192 1993 Ki II m
37 317600056 1992 Ki II m
38 323500162 1992 Ki II m
39 317600055 1992 Ki II m
40 312400479 1992 Ki II m
41 1993 Ki II m
42 305202968 1993 Ki II m
43 323500203 1993 Ki II m
44 312400493 1992 Ki II m
45 305700264 1992 Ki II m
46 306400470 1993 Ki II m
47 305700277 1992 Ki II m
48 306400418 1991 Sch I w
49 305700233 1990 Sch I w
50 305201658 1990 Sch I w
51 323500144 1990 Sch I w
52 306400417 1990 Sch I w
53 306400710
GRÖSSWAGEN Silvia
1991 Sch I w
54 306400322 1990 Sch I w
55 323500143 1991 Sch I w
56 305203347 1990 Sch I w
57 323500142 1991 Sch I w
58 306400346 1989 Sch II w
59 323500110 1988 Sch II w
60 305202769 1989 Sch II w
61 305700178 1988 Sch II w
62 312400486 1989 Sch II w
63 305202216 1989 Sch II w
64 305700244 1988 Sch II w
65 308600085 1989 Sch II w
66 305700252 1989 Sch II w
67 305700271 1988 Sch II w
68 312400477 1965 Allg w
69 312400399 1987 Ju I w
70 305700098 1974 Allg w
71 305700234 1987 Ju I w
72 305201438 1984 Ju I w
73 317600004 1966 Allg w
74 305700171 1984 Ju I w
75 305202712 1987 Ju I w
76 306400064 1980 Allg w
77 323500189 1966 Allg w
78 305200230 1975 Allg w
79 305700247 1985 Ju I w
80 305700164 1979 Allg w
81 305202166 1982 Allg w
82 306400405 1984 Ju I w
83 312400469 1980 Allg w
84 317600049 1968 Allg w
85 305202801 1980 Allg w
86 312400300 1983 Ju I w
87 305700210 1941 AK III m
88 306400301 1961 AK II m
89 323500048 1961 AK II m
90 323500032 1957 AK II m
91 312400438 1959 AK II m
92 306400468 1955 AK II m
93 306400071 1959 AK II m
94 312400434 1940 AK III m
95 305700078 1953 AK II m
96 323500052 1962 AK II m
97 312400436 1953 AK II m
98 312400437 1957 AK II m
99 305200483 1958 AK II m
100 305700057 1954 AK II m
101 312400050 1956 AK II m
102 305700181 1956 AK II m
103 312400441 1953 AK II m
104 306400466 1959 AK II m
105 305700042 1942 AK III m
106 305700282 1950 AK III m
107 305700239 1991 Sch I m
108 306400490 1991 Sch I m
109 305202997 1991 Sch I m
110 308600079 1990 Sch I m
111 305202739 1991 Sch I m
112 305202164 1990 Sch I m
113 305700199 1990 Sch I m
114 305700238 1991 Sch I m
115 305700250 1991 Sch I m
116 312400480 1990 Sch I m
117 306400424 1990 Sch I m
118 323500130 1990 Sch I m
119 312400488 1990 Sch I m
120 305700278 1991 Sch I m
121 305203118 1991 Sch I m
122 323500151 1991 Sch I m
123 305201931 1990 Sch I m
124 323500154 1990 Sch I m
125 305700265 1991 Sch I m
126 305202574 1991 Sch I m
127 323500168 1990 Sch I m
128 305201785 1990 Sch I m
129 305700274 1991 Sch I m
130 323500083 1988 Sch II m
131 312400453 1988 Sch II m
132 305202091 1989 Sch II m
133 305700266 1989 Sch II m
134 323500122 1989 Sch II m
135 306400440 1989 Sch II m
136 305700226 1989 Sch II m
137 305700208 1989 Sch II m
138 308600089 1988 Sch II m
139 305700237 1988 Sch II m
140 312400494 1989 Sch II m
141 305700267 1989 Sch II m
142 305700236 1988 Sch II m
143 305200259 1977 Allg m
144 305700081 1965 AK I m
145 306400701
PLETZ Herwig
1973 Allg m
146 305700094 1982 Allg m
147 317600005 1966 AK I m
148 306400465 1963 AK I m
149 305700049
PESSENTHEINER Robert
1978 Allg m
150 312400435 1982 Allg m
151 305700231 1987 Ju I m
152 305200482 1963 AK I m
153 312400021 1968 AK I m
154 312400447 1973 Allg m
155 305700212 1982 Allg m
156 305201996 1987 Ju I m
157 305700119 1976 Allg m
158 1973 Allg m
159 323500104 1967 AK I m
160 323500126 1963 AK I m
161 305700228 1987 Ju I m
162 305203472 1985 Ju I m
163 305700211 1986 Ju I m
164 306400702
KURZ Thomas
1971 AK I m
165 305200258 1973 Allg m
166 305201048 1973 Allg m
167 305200555 1968 AK I m
168 312400301 1985 Ju I m
169 312400439 1968 AK I m
170 317600073 1966 AK I m
171 306400068 1966 AK I m
172 1968 AK I m
173 305700020 1982 Allg m
174 312400529 1964 AK I m
175 305700021 1979 Allg m
176 312400484 1986 Ju I m
177 305700087 1979 Allg m
178 317600007 1965 AK I m
179 323500202 1985 Ju I m
180 305700200 1973 Allg m
181 312400492 1987 Ju I m
182 305700253 1976 Allg m
183 305203358 1969 AK I m
184 305700195 1987 Ju I m
185 323500137 1984 Ju I m
186 305700279 1971 AK I m
187 323500167 1987 Ju I m
188 306400473 1973 Allg m
189 305290000
ÖLLINGER Walter
1939 AK III m
189 Athleten