Dachstein West Rallye

3AL200, Riesenslalom, 30.01.2011, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Mini (weiblich, 2004 - 2008)
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2003 - 2003)
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 306900847 2002 56,31
2 27 306900816 2002 58,69
3 28 301300349 2002 1:02,25
4 26 2002 1:03,83
5 30 301600095 2002 1:06,42
6 29 300400770 2002 1:19,28
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 306900819 2001 50,66
2 35 301300341 2001 53,00
3 32 301100186 2001 1:00,57
4 33 300400771 2001 1:04,53
4 Athleten
 
1 Athlet
Kinder 4 (weiblich, 2000 - 2000)
1 Athlet
 
4 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 1999 - 1999)
4 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
3 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 306900691 1996 47,04
2 85 301600082 1996 47,34
3 88 301100145 1996 47,50
4 83 300400528 1996 47,76
5 82 300400617 1996 47,77
6 84 306900621 1996 51,71
NAS 87 300400550 1996
7 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 192 306900558 1995 45,02
2 124 306900584 1994 46,06
3 122 301100133 1995 48,15
4 123 306900669 1995 48,97
5 125 1995 51,35
5 Athleten
 
9 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1991 - 1993)
9 Athleten
 
8 Athleten
Damen Allgemein (weiblich, 1981 - 1990)
8 Athleten
 
4 Athleten
Damen I (weiblich, 1971 - 1980)
4 Athleten
 
7 Athleten
Damen II (weiblich, 1961 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 306900864 1967 48,30
2 106 306900284 1969 50,78
3 107 1966 51,21
4 108 301100193 1966 55,01
5 194 306900785 1967 55,14
6 104 306900636 1967 56,75
7 105 1961 59,31
7 Athleten
 
10 Athleten
Mini (männlich, 2004 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 301300371 2004 59,70
2 10 301300364 2006 1:03,01
3 9 301100196 2004 1:03,89
4 12 306900820 2004 1:05,53
5 13 300400714 2004 1:07,66
6 14 301300357 2004 1:08,53
7 15 306900885 2004 1:09,26
8 11 306900925 2005 1:33,86
9 8 2006 1:35,10
NAS 7 306900817 2004
10 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2003 - 2003)
6 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 301300326 2002 55,13
2 52 301300361 2002 55,48
3 50 306900846 2002 55,73
4 51 306900852 2002 56,44
5 54 300400703 2002 59,59
6 47 301600097 2002 1:03,52
7 56 2002 1:05,82
8 49 2002 1:09,16
9 46 301100181 2002 1:09,22
10 55 301100180 2002 1:11,73
NAS 48 300400707 2002
11 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 301300325 2001 50,45
2 63 306900810 2001 53,46
3 58 301300340 2001 57,44
4 59 300400715 2001 57,54
5 60 306900776 2001 1:00,12
6 190 301600099 2001 1:00,87
7 64 300400735 2001 1:04,76
8 62 300400713 2001 1:05,60
NAS 57 306900692 2001
9 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2000 - 2000)
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 5 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 306900786 1999 47,86
2 76 300400514 1999 49,58
3 78 301100155 1999 49,90
4 193 306900696 1999 50,67
5 74 301300329 1999 50,80
6 77 301100171 1999 52,09
6 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 306900720 1998 47,58
2 93 301300365 1998 47,70
3 91 300400580 1998 48,24
4 96 306900671 1998 49,57
5 95 301100191 1998 50,12
6 89 301100195 1998 50,63
7 90 300400649 1998 51,81
8 92 300400696 1998 52,86
8 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
3 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 301100141 1996 44,79
2 100 301300307 1996 47,28
3 103 301600078 1996 49,03
NIZ 101 300400524 1996
4 Athleten
 
7 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 177 301100126 1995 43,50
2 179 301300239 1994 44,92
3 181 301300300 1995 47,17
4 183 301300280 1995 48,14
5 178 306900508 1994 49,93
6 182 300400700 1995 50,22
7 180 1994 51,11
7 Athleten
 
6 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1991 - 1993)
6 Athleten
 
9 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1981 - 1990)
9 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse I Herren (männlich, 1971 - 1980)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 159 301300102 1977 44,79
2 157 306900689 1971 46,46
3 167 306900319 1976 49,30
4 158 301300370 1972 49,50
5 161 301300359 1971 49,53
6 166 301100120 1974 49,56
7 163 306900911 1973 50,42
8 160 1979 50,72
9 164 306900914 1972 50,81
10 162 301300355 1971 54,28
NAS 165 301300354 1977
11 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse II Herren (männlich, 1961 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 155 306900163 1964 43,70
2 195 306900011 1967 44,48
3 156 306900841 1961 46,65
4 147 306900347 1964 46,97
5 146 306900608 1967 47,36
6 145 306900741 1970 47,55
7 153 306900114 1969 47,88
8 149 301300319 1970 48,46
9 148 300400158 1965 49,56
10 150 301300343 1967 50,47
11 154 306900098 1970 57,21
NAS 152 306900718 1962
NIZ 151 1964
13 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse III Herren (männlich, 1951 - 1960)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 144 301300113 1960 45,64
2 139 301300202 1954 48,22
3 138 301100084 1953 48,65
4 143 301300057 1953 48,85
5 142 301300154 1955 49,97
6 140 306900143 1959 50,90
NAS 141 300400701 1954
7 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV Herren (männlich, 1930 - 1950)
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei