ASVÖ Trophy 2011

Riesenslalom, 05.03.2011, Gosau


Mehr Statistiken
238 Athleten

Startliste

SN. Name Mannschaft JG. Kl./G.
1 2003 K1 w
2 2003 K1 w
3 2004 K1 w
4 2002 K2 w
5 2002 K2 w
6 2002 K2 w
7 2002 K2 w
8 2002 K2 w
9 2002 K2 w
10 2002 K2 w
11 2002 K2 w
12 2002 K2 w
13 2001 K3 w
14 2001 K3 w
15 2001 K3 w
16 2001 K3 w
17 2001 K3 w
18 2001 K3 w
19 2000 K4 w
20 2000 K4 w
21 2000 K4 w
22 2000 K4 w
23 2000 K4 w
24 1999 K5 w
25 1999 K5 w
26 1999 K5 w
27 1999 K5 w
28 1999 K5 w
29 1999 K5 w
30 1999 K5 w
31 2003 K1 m
32 2003 K1 m
33 2003 K1 m
34 2003 K1 m
35 2003 K1 m
36 2003 K1 m
37 2002 K2 m
38 2002 K2 m
39 2002 K2 m
40 2002 K2 m
41 2002 K2 m
42 2002 K2 m
43 2002 K2 m
44 2002 K2 m
45 2002 K2 m
46
LORENZ Andreas
2002 K2 m
47 2001 K3 m
48 2001 K3 m
49 2001 K3 m
50 2001 K3 m
51 2001 K3 m
52 2001 K3 m
53 2001 K3 m
54 2001 K3 m
55 2001 K3 m
56 2001 K3 m
57 2001 K3 m
58 2001 K3 m
59 2001 K3 m
60 2000 K4 m
61 2000 K4 m
62 2000 K4 m
63 2000 K4 m
64 2000 K4 m
65 2000 K4 m
66 2000 K4 m
67 2000 K4 m
68 2000 K4 m
69 2000 K4 m
70 2000 K4 m
71
BUCHNER Andreas
2000 K4 m
72 2000 K4 m
73 2000 K4 m
74 1999 K5 m
75 1999 K5 m
76 1999 K5 m
77 1999 K5 m
78 1999 K5 m
79 1999 K5 m
80 1999 K5 m
81 1999 K5 m
82 1999 K5 m
83 1999 K5 m
84 1999 K5 m
85 1999 K5 m
86 1999 K5 m
87 1999 K5 m
88
KERN Julian
1999 K5 m
89 1999 K5 m
90 1999 K5 m
91 1998 SCH1 w
92 1998 SCH1 w
93 1998 SCH1 w
94 1998 SCH1 w
95 1998 SCH1 w
96 1998 SCH1 w
97 1998 SCH1 w
98 1998 SCH1 w
99 1998 SCH1 w
100 1998 SCH1 w
101 1997 SCH2 w
102 1997 SCH2 w
103 1997 SCH2 w
104 1997 SCH2 w
105 1996 SCH3 w
106 1996 SCH3 w
107 1996 SCH3 w
108 1996 SCH3 w
109 1996 SCH3 w
110 1998 SCH1 m
111 1998 SCH1 m
112 1998 SCH1 m
113 1998 SCH1 m
114 1998 SCH1 m
115
TROMMELTSCHLÄGER David
1998 SCH1 m
116 1998 SCH1 m
117 1998 SCH1 m
118 1998 SCH1 m
119 1998 SCH1 m
120 1998 SCH1 m
121 1998 SCH1 m
122 1998 SCH1 m
123 1998 SCH1 m
124 1998 SCH1 m
125 1998 SCH1 m
126 1997 SCH2 m
127 1997 SCH2 m
128 1997 SCH2 m
129 1997 SCH2 m
130 1997 SCH2 m
131 1997 SCH2 m
132 1997 SCH2 m
133 1997 SCH2 m
134 1997 SCH2 m
135 1996 SCH3 m
136 1996 SCH3 m
137 1996 SCH3 m
138 1996 SCH3 m
139 1996 SCH3 m
140 1996 SCH3 m
141 1996 SCH3 m
142 1996 SCH3 m
143 1996 SCH3 m
144
RAIMER Michael
1996 SCH3 m
145 1996 SCH3 m
146
GEISHÜTTNER Daniel
1996 SCH3 m
147 1996 SCH3 m
148 1996 SCH3 m
149 1996 SCH3 m
150 1960 DK2 w
151 1967 DK2 w
152
PLANK Sabine
1973 DK1 w
153 1972 DK1 w
154 1971 DK1 w
155 1975 DK1 w
156 1983 DK w
157 1994 JU1 w
158 1995 JU1 w
159 1995 JU1 w
160 1995 JU1 w
161 1993 JU2 w
162 1992 JU2 w
163 1993 JU2 w
164 1993 JU2 w
165 1992 JU2 w
166 1946 AK4 m
167 1949 AK4 m
168 1945 AK4 m
169 1947 AK4 m
170 1939 AK4 m
171 1958 AK3 m
172 1959 AK3 m
173 1951 AK3 m
174 1955 AK3 m
175 1952 AK3 m
176 1960 AK3 m
177 1957 AK3 m
178 1955 AK3 m
179 1964 AK2 m
180 1963 AK2 m
181 1966 AK2 m
182 1967 AK2 m
183 1963 AK2 m
184 1969 AK2 m
185 1967 AK2 m
186 1962 AK2 m
187 1967 AK2 m
188
SCHIMPL Josef
1965 AK2 m
189 1968 AK2 m
190 1966 AK2 m
191 1965 AK2 m
192 1961 AK2 m
193 1967 AK2 m
194 1963 AK2 m
195 1969 AK2 m
196 1965 AK2 m
197 1968 AK2 m
198 1969 AK2 m
199 1963 AK2 m
200 1961 AK2 m
201 1970 AK2 m
202 1967 AK2 m
203 1964 AK2 m
204 1979 AK1 m
205 1971 AK1 m
206 1971 AK1 m
207 1973 AK1 m
208 1971 AK1 m
209 1971 AK1 m
210 1986 HK m
211 1989 HK m
212 1983 HK m
213 1985 HK m
214 1985 HK m
215 1990 HK m
216 1995 JU1 m
217 1995 JU1 m
218 1994 JU1 m
219 1994 JU1 m
220 1995 JU1 m
221 1995 JU1 m
222 1994 JU1 m
223 1994 JU1 m
224 1994 JU1 m
225 1995 JU1 m
226 1993 JU2 m
227 1992 JU2 m
228 1992 JU2 m
229 1993 JU2 m
230 1993 JU2 m
231 1993 JU2 m
232 1991 JU2 m
233 1993 JU2 m
234 1993 JU2 m
235 1992 JU2 m
236 1963 AK2 m
237 2003 K1 w
238 1994 JU1 w
238 Athleten