LA Volksbank Kindercup 18/19

15 Vereine
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte 3.11
Tech
27.01
RSL
16.02
SL
3.03
SL
17.03
RSL
24.03
SL
30.03
RSL
        
1 6072 SK Nauders 6922 1056 868 994 942 1230 898 934
2 6049 SC Ischgl 6715 1037 1067 949 831 888 932 1011
3 6115 SV Zams Winter 4543 821 644 606 664 497 684 627
4 6005 SC Arlberg / T 4466 524 750 635 663 552 688 654
5 6128 SC Pfunds 2457 249 198 436 486 364 368 356
6 6217 SPV Fiss 1920 352 332 268 338 221 258 151
7 6104 SK Kappl 1361 217 179 264 186 149 130 236
8 6064 SK Landeck 1082 146 110 150 180 190 140 166
9 6076 SC Pettneu 1071 158 62 157 111 259 167 157
10 6140 SC Kaunertal 1031 125 137 196 157 60 176 180
11 6224 SK Ladis 986 195 41 125 150 164 162 149
12 6018 SC See 486 61 136 84 - 32 68 105
13 6019 SK Fliess 373 80 45 40 40 45 45 78
14 6023 SC Galtür 322 - 322 - - - - -
15 6087 SC Serfaus 233 36 36 40 20 29 32 40
15 Vereine