KU Sparkassen Bez-Cup Kinder 18/19

17 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,127,8,9,10,11,12,13,1413,14
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte11.11
Tech
19.01
SL
26.01
PSL
2.02
RSL
10.02
RSL
16.02
RSL
16.02
Tech
23.02
CR
23.02
SL
16.03
PSL
           
1 6079 WSV Reith / A 6337 - 541 758 745 878 873 674 - 921 947
2 6017 SC Ellmau 5825 - 611 868 773 601 572 908 - 634 858
3 6101 SV Thiersee 4863 - 568 841 586 459 600 671 - 561 577
4 6003 SC Alpbach 4744 - 468 507 683 678 648 674 - 540 546
5 6162 SV Scheffau 3720 - 296 514 387 522 595 515 - 359 532
6 6090 WSV Söll 3366 - 439 412 366 472 432 390 - 452 403
7 6222 WSV Ebbs 2795 - 356 250 271 391 375 518 - 316 318
8 6281 SC Wildschönau 2501 - 262 254 294 320 370 340 - 318 343
9 6133 WSV Schwoich 2371 - 440 215 375 200 249 402 - 268 222
10 6121 SC Wörgl 2333 - 314 299 204 315 278 382 - 297 244
11 6062 SC Kramsach 1719 - 175 105 355 111 170 341 - 190 272
12 6264 SC Hinterthiersee 1641 - 250 225 260 205 150 280 - 146 125
13 6063 KSV 1613 - 260 176 143 176 90 391 - 182 195
14 6142 WSV Brandenberg 527 - 80 45 84 80 60 73 - 45 60
15 6030 SC Bad Häring 491 - 141 54 67 31 12 98 - 52 36
16 6326 WSV Kundl 268 - - - 184 - - 84 - - -
17 6246 SC Erl 226 - 77 - - 29 22 60 - 38 -
17 Vereine