LÖFFLER 3LÄNDER CUP 2019


Information
-
Kontakt
- Verantwortlicher: LSV NÖ
- Straße: Dr. Adolf Schärf-Str. 25/13
- Ort: 3100 St. Pölten
Kommunikation
- Telefon:
- Mobil: -
- E-Mail: -
- Internet: www.noe-ski.at
Veröffentlicht von: LSV NÖ
Wertungen
Klassenwertung Ki/Sch/Jug
In der Wertung
4 beste Ergebnisse.
Klassen
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Kinder I | Ki I w | w | 2010 - 2011 |
2 | Kinder I | Ki I m | m | 2010 - 2011 |
3 | Kinder II | Ki II w | w | 2008 - 2009 |
4 | Kinder II | Ki II m | m | 2008 - 2009 |
5 | Schüler I | Sch I w | w | 2006 - 2007 |
6 | Schüler I | Sch I m | m | 2006 - 2007 |
7 | Schüler II | Sch II w | w | 2004 - 2005 |
8 | Schüler II | Sch II m | m | 2004 - 2005 |
9 | Jugend I | Jgd I w | w | 2003 - 2003 |
10 | Jugend I | Jgd I m | m | 2003 - 2003 |
11 | Jugend II | Jgd II w | w | 2001 - 2002 |
12 | Jugend II | Jgd II m | m | 2001 - 2002 |
Punkte
Rang | Punkte |
---|---|
1 | 50 |
2 | 40 |
3 | 35 |
4 | 30 |
5 | 25 |
Rang | Punkte |
---|---|
6 | 20 |
7 | 19 |
8 | 18 |
9 | 17 |
10 | 16 |
Rang | Punkte |
---|---|
11 | 15 |
12 | 14 |
13 | 13 |
14 | 12 |
15 | 11 |
Rang | Punkte |
---|---|
16 | 10 |
17 | 9 |
18 | 8 |
19 | 7 |
20 | 6 |
Rang | Punkte |
---|---|
21 | 5 |
22 | 4 |
23 | 3 |
24 | 2 |
25 | 1 |
Klassenwertung Jun/Allg/AK
In der Wertung
3 beste Ergebnisse.
Klassen
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Junioren | Jun w | w | 1999 - 2000 |
2 | Junioren | Jun m | m | 1999 - 2000 |
3 | Allgemeine Klasse | Allg w | w | 1989 - 1998 |
4 | Allgemeine Klasse | Allg m | m | 1989 - 1998 |
5 | Altersklasse I | AK I w | w | 1979 - 1988 |
6 | Altersklasse I | AK I m | m | 1979 - 1988 |
7 | Altersklasse II | AK II w | w | 1969 - 1978 |
8 | Altersklasse II | AK II m | m | 1969 - 1978 |
9 | Altersklasse III | AK III w | w | 1959 - 1968 |
10 | Altersklasse III | AK III m | m | 1959 - 1968 |
11 | Altersklasse IV | AK IV w | w | 1949 - 1958 |
12 | Altersklasse IV | AK IV m | m | 1949 - 1958 |
13 | Altersklasse V | AK V w | w | 1939 - 1948 |
14 | Altersklasse V | AK V m | m | 1939 - 1948 |
15 | Altersklasse VI | AK VI w | w | 1929 - 1938 |
16 | Altersklasse VI | AK VI m | m | 1929 - 1938 |
Punkte
Rang | Punkte |
---|---|
1 | 50 |
2 | 40 |
3 | 35 |
4 | 30 |
5 | 25 |
Rang | Punkte |
---|---|
6 | 20 |
7 | 19 |
8 | 18 |
9 | 17 |
10 | 16 |
Rang | Punkte |
---|---|
11 | 15 |
12 | 14 |
13 | 13 |
14 | 12 |
15 | 11 |
Rang | Punkte |
---|---|
16 | 10 |
17 | 9 |
18 | 8 |
19 | 7 |
20 | 6 |
Rang | Punkte |
---|---|
21 | 5 |
22 | 4 |
23 | 3 |
24 | 2 |
25 | 1 |
Letzte Änderung:
Sonntag, 17. März 2019, 11:25 Uhr