NÖ SPARKASSEN NACHWUCHSCUP 2005

38 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,127,8,9,10,11,12,13,1413,14
Vereinswertung (Gesamt)
Rg.CodeVereinPunkte 6.01
SL
8.01
CR
22.01
RSL
22.01
Tech
5.02
RSL
19.02
RSL
20.02
SL
25.02
SG
26.02
SL
27.02
SL
           
1 2005 SC Göstling-Hochkar 1771 206 40 220 210 282 132 253 125 148 155
2 2035 SPORTUNION Waidhofen 1583 130 233 230 139 144 155 147 65 137 203
3 2011 USC Lilienfeld 1097 163 68 78 94 99 47 78 169 146 155
4 2100 ESV Umd. Amstetten 1050 60 81 88 80 121 60 145 110 125 180
5 2010 SK Lackenhof 923 100 104 100 102 106 80 111 100 100 20
6 2028 SC Bruendl 884 98 105 124 53 156 75 48 58 80 87
7 2014 U. Mitterbach 800 80 100 100 100 100 100 80 80 60 -
8 2037 SCU Frankenfels 706 74 12 48 63 71 86 58 120 85 89
9 2026 USC Mariensee 578 26 100 29 40 36 111 50 26 60 100
10 2047 WSV Traisen 560 49 51 69 126 41 64 38 42 41 39
11 2097 U. VB Purgstall 489 35 89 35 47 63 57 49 31 65 18
12 2032 SC Türnitz 455 44 50 46 82 31 36 52 39 42 33
13 2002 WSV Annaberg 445 137 16 21 21 15 17 38 29 122 29
14 2020 NF SPITZ 430 40 158 18 24 24 26 36 36 36 32
15 2130 U. Raika Oberndorf 406 - - 32 29 50 50 60 80 45 60
16 2102 Schi Tullnerfeld 334 24 36 36 100 45 36 24 - 15 18
17 2008 SSC-ROHR IM GEBIRGE 244 - 45 45 29 - - 40 45 - 40
18 2092 SV Hohe Wand 186 18 15 15 36 7 22 24 8 26 15
18 2023 WSV -SPK-Prein/Rax 186 - - 24 12 - 80 - 28 - 42
20 2024 WSV Puchberg 168 27 36 - - - 61 31 0 13 -
21 2045 USC Sparkasse St. Corona 122 0 - - - - - - 122 - -
22 2027 WSV Bad Voeslau 104 14 - 12 36 - 24 - - 13 5
23 2052 U Raika Randegg 88 20 - - 8 - 11 15 22 - 12
24 2044 U. Kaumberg 70 12 9 0 0 5 26 - - 8 10
25 2068 ASKOE SPK Hainfeld 54 0 13 0 10 1 6 - 6 18 0
26 2095 SC Triestingtal 53 9 0 3 27 0 14 - 0 - 0
27 2076 SCHIUNION TEXING 44 - - 4 10 0 4 14 7 5 0
28 2054 KSU Gutenstein 40 - - - - - - - - - 40
29 2029 WSV-Semmering 34 - - - - - 34 - - - -
30 2040 SV Schottwien 28 - - 6 2 - - - 20 - -
30 2041 U. Ybbsitz 28 - - - - 14 - 14 - - -
32 2093 SC Nordwald 17 - 2 1 0 14 - - - - -
33 2042 U. Neuhofen - S+SB 14 4 7 0 0 0 - - 3 - 0
34 2088 WSV FISCHER Wilhelmsburg 7 - - 0 7 - 0 - - - -
35 2050 SC VOITH 3 - - - - 3 - - - - -
35 2013 WSV Lunz 3 - - - - 0 - 3 - - -
37 2004 ASKÖ Viehofen 1 - - 0 - - - 0 - 1 -
37 2070 NF Hirschwang-Reich. 1 - - - - - 1 - - - -
38 Vereine