Raiffeisen Landescup Alpin 10/11

86 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,1210,11,12,13,14,15,16,1713,14,15,16,17
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte18.12
Tech
15.01
SL
16.01
RSL
29.01
SL
30.01
RSL
12.02
SG
13.02
CR
25.02
SG
26.02
RSL
27.02
SL
12.03
SL
13.03
PSL
19.03
Tech
              
1 6060 K.S.C. 2311 300 115 123 147 261 181 82 199 148 244 306 87 118
2 6048 SC Sölden 2147 177 96 161 132 156 303 189 200 141 152 69 135 236
3 6131 SV Oberperfuss 1687 210 175 165 136 135 51 111 103 158 154 91 74 124
4 6116 WSV Fügen 1464 98 101 86 74 87 70 66 40 148 133 197 190 174
5 6025 SK Götzens 1318 132 40 124 120 126 90 120 71 103 126 113 143 10
6 6001 SV Achensee 1313 178 123 105 93 121 96 102 68 67 90 60 79 131
7 6064 SK Landeck 1295 27 40 132 0 132 68 145 116 179 126 112 136 82
8 6161 SV Arzl 1132 125 34 129 44 51 96 80 106 74 110 81 100 102
9 6061 SC Kössen 1088 82 50 120 0 125 100 0 112 40 160 106 43 150
10 6114 SC Westendorf 934 94 144 53 0 37 80 95 71 73 71 50 17 149
11 6038 ISV 911 157 57 56 40 32 56 74 18 73 45 81 111 111
12 6063 KSV 856 53 71 51 90 64 29 58 36 77 66 65 64 132
13 6117 WSV Hippach 851 40 2 86 9 0 64 92 116 93 16 70 130 133
14 6264 SC Hinterthiersee 835 36 104 45 80 36 29 50 40 50 126 50 100 89
15 6180 Schiklub Lienz 830 5 36 50 20 0 72 161 154 143 68 54 67 -
16 6035 SK Hopfgarten 809 70 89 72 60 60 31 89 81 58 40 56 67 36
17 6087 SC Serfaus 807 60 18 80 22 80 80 102 50 80 68 110 17 40
18 6094 TU Schwaz Schilauf 771 115 0 50 118 107 109 33 40 109 15 21 34 20
19 6016 SC Ehrwald 1907 708 40 56 48 50 40 36 72 58 60 74 52 82 40
20 6194 SC Trins 698 80 80 100 0 80 60 100 0 50 100 0 26 22
21 6052 SVJ 685 24 72 27 126 62 11 50 38 72 54 60 46 43
22 6089 SC Hall - Absam 665 40 140 26 100 40 33 76 51 65 22 29 32 11
23 6005 SC Arlberg / T 640 45 - - 50 60 0 0 100 80 45 80 80 100
24 6237 WSV ST.Jakob/H 609 0 100 0 100 32 80 100 40 32 0 60 36 29
25 6068 SC Mayrhofen 606 35 89 15 65 42 29 80 60 0 9 46 82 54
26 6099 SK Telfs 550 50 49 41 45 76 45 24 25 18 51 42 59 25
27 6201 USV Skiclub Oetz 532 46 81 50 45 50 24 39 34 27 0 11 70 55
28 6233 Sp.Bergfr.Pflach 515 43 32 34 24 44 96 18 23 32 22 36 67 44
29 6079 WSV Reith / A 513 20 15 80 0 55 56 52 76 55 29 32 43 -
30 6055 WSV Kaltenbach 444 41 60 61 0 15 24 38 40 32 22 16 27 68
31 6070 SC Mutters 431 20 16 115 15 14 60 0 100 0 0 80 0 11
32 6049 SC Ischgl 413 5 6 15 45 60 29 45 45 45 45 40 29 4
33 6053 SC Jochberg 406 80 0 50 0 36 33 34 16 15 0 15 98 29
34 6154 WSV Wiesing 327 20 40 22 36 6 3 49 3 32 11 27 45 33
35 6222 WSV Ebbs 319 - 38 - 47 42 26 0 27 29 41 29 21 19
36 6002 WSV Achenkirch 309 80 16 9 9 20 20 12 14 15 15 22 32 45
37 6106 SC Vils 293 5 71 23 25 30 32 0 22 50 0 0 24 11
38 6132 SC Tannheimertal 292 14 33 23 22 27 36 26 35 9 13 14 27 13
39 6300 SC Wald im Pitztal 285 60 100 45 80 0 - - - - - - - -
40 6090 WSV Söll 276 71 0 11 31 16 24 38 16 13 16 25 15 -
41 6141 SV Natters 259 13 29 9 16 10 2 16 15 24 29 22 24 50
42 6115 SV Zams Winter 254 4 0 14 40 22 29 32 29 20 0 8 36 20
43 6019 SK Fliess 231 22 24 6 8 17 12 14 26 24 20 13 0 45
44 6027 SC Grins 230 20 45 22 50 36 15 0 11 9 0 - - 22
45 6127 WSV Höfen 218 12 35 24 32 0 36 0 0 5 12 45 8 9
45 6133 WSV Schwoich 218 7 26 0 0 0 45 32 32 26 40 0 10 -
47 6075 SC Niederthai 209 12 9 24 0 15 7 45 13 0 22 13 20 29
48 6308 SPV Ried i. Oberinntal 194 14 5 13 42 26 0 0 24 11 0 48 4 7
49 6101 SV Thiersee 172 0 22 24 0 0 - - 14 - 12 0 - 100
50 6217 SPV Fiss 171 14 16 12 24 12 10 12 11 11 14 13 8 14
51 6318 SV Leins 166 5 0 20 0 0 26 36 18 22 26 0 7 6
52 6003 SC Alpbach 164 0 0 12 36 0 40 0 34 2 0 26 14 -
53 6199 SPV Rinn 160 0 0 60 0 12 40 9 0 0 0 14 16 9
54 6153 WSV Walchsee 141 0 0 3 0 9 16 7 29 16 24 24 13 -
55 6105 SV Wenns 134 4 22 13 0 5 18 20 26 26 0 0 0 -
56 6012 SC Breitenwang 127 0 11 4 0 18 35 14 20 0 11 0 14 -
57 6088 SV Sistrans 125 16 29 24 0 0 8 0 0 0 0 20 6 22
58 6219 SV Oberhofen 122 0 22 0 0 22 16 0 6 20 36 0 0 -
59 6062 SC Kramsach 120 7 15 0 16 8 1 2 3 10 0 29 22 7
60 6072 SK Nauders 117 - - - 0 20 50 0 32 0 15 - - -
61 6269 SC Mils 97 11 10 8 14 13 - 0 0 6 16 10 6 3
62 6143 SC St.Leonhard 86 0 9 7 26 2 5 13 0 0 0 24 0 -
63 6013 SC Brixen / T 81 - - - 26 20 - - - - 32 - - 3
63 6196 SV Navis 81 0 0 7 45 14 - - - - 15 0 0 -
65 6104 SK Kappl 80 - - - 42 38 - - - - - - - -
66 6186 SC Itter 77 0 0 1 - - - - - - 24 12 40 -
67 6096 SC Steinach 67 10 0 0 11 6 0 11 1 0 1 0 13 14
68 6276 SK Niedergallmigg 64 - - - 32 32 - - - - - - - -
69 6058 SC Kirchberg / T 57 4 3 0 - - 45 4 0 0 - - - 1
70 6329 WSV Karres 48 - - - - - - - 7 10 20 0 0 11
71 6128 SC Pfunds 44 0 15 0 0 0 - - 7 4 18 - - -
72 6236 SC St.Ulrich/P 43 - - - 24 0 5 9 0 - 0 0 5 -
73 6008 SC Axams 42 - 0 0 12 8 0 5 0 0 5 11 1 -
74 6044 WSV Innsbruck 41 - - - - - - - - - - - 9 32
75 6281 SC Wildschönau 40 0 - 6 0 0 9 11 8 6 0 0 0 -
76 6326 WSV Kundl 36 - - - - - - 13 10 13 - - - -
77 6120 SK Obsteig 33 - - - - - 8 0 5 8 0 0 12 -
78 6322 SC Patscherkofel 31 9 0 0 - - - - - - - 8 14 -
79 6126 SV Elbigenalp 27 0 10 0 0 0 - - - 0 0 15 0 2
80 6208 SV Ellbögen 18 0 0 0 16 0 2 0 - 0 - - - -
81 6074 WSV Neustift 17 0 0 5 - - - 10 0 0 0 0 2 -
82 6151 SC Amras 15 0 0 0 15 0 - - - - - - - -
83 6147 SV Weißenbach 14 0 4 3 0 6 - - - - - 0 1 -
84 6185 TSU Obertilliach 9 - - - - - 0 - 9 0 - - 0 -
85 6159 SC Fieberbrunn 8 - - - - - 8 0 - - - - - -
86 6244 SV Mieders 5 - - - 0 0 - - 0 - - 0 5 -
86 Vereine