Salzburg AG Landescup 2024

48 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,1212,13,14,15,16,17,18,1913,14,15,16,17,18,19
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte17.12
Tech
5.01
SL
7.01
RSL
20.01
RSL
21.01
SL
28.01
SG
9.02
SG
10.02
RSL
11.02
SL
3.03
RSL
10.03
SG
23.03
RSL
24.03
SL
7.04
Tech
7.04
CR
                
1 4137 WA Ski Race Club Flachau 5149 308 144 396 396 334 403 361 431 332 381 390 375 140 292 466
2 4017 WSV St. Johann 4298 139 407 309 389 361 301 332 258 370 356 165 301 245 168 197
3 4034 SK Saalfelden 3096 255 226 157 255 109 285 341 201 232 251 136 150 210 161 127
4 4005 SC Bischofshofen 2715 179 160 135 123 161 293 142 182 88 219 229 237 150 157 260
5 4062 SC Dienten 2161 167 180 184 224 50 164 112 144 84 160 169 120 100 152 151
6 4033 SK Saalbach/Hintergl 1688 80 187 102 135 155 158 148 59 44 58 212 124 0 172 54
7 4023 SC LEOGANG 1550 137 80 120 80 80 50 80 100 50 114 160 65 140 157 137
8 4102 USV Stuhlfelden 1498 - 136 0 71 100 50 176 230 232 116 105 140 100 16 26
9 4001 SK Maria Alm 1423 138 107 82 68 45 88 96 65 35 106 135 111 117 138 92
10 4130 WSC Bramberg 1255 67 29 118 84 136 126 60 66 109 120 112 100 80 24 24
11 4004 WSV Bad Hofgastein 1189 50 71 35 86 127 75 74 52 94 71 126 64 188 34 42
12 4030 SC Sparka. Radstadt 1185 111 13 123 68 105 79 91 34 89 36 77 83 0 117 159
13 4051 SC ZELL AM SEE 1122 118 236 5 33 0 - 54 176 69 29 76 60 108 86 72
14 4047 SC Wald-Königsleiten 1058 88 93 80 40 86 62 53 12 44 99 145 63 85 77 31
15 4061 SK Forstau 876 32 50 60 100 60 60 36 50 80 50 36 80 60 22 100
16 4090 USC Faistenau 813 16 0 147 68 68 69 63 73 18 58 64 80 0 29 60
17 4025 SC UTTENDORF 807 57 29 44 55 71 43 45 69 60 72 16 18 86 106 36
18 4046 SC Wagrain 789 24 0 0 58 40 158 130 120 45 50 36 36 40 26 26
19 4014 USV Großarl 722 89 44 35 26 13 67 140 73 16 29 40 66 36 35 13
20 4059 USC Flachau 716 51 32 81 29 0 61 64 112 36 32 29 26 77 50 36
21 4054 USC Mariapfarr-Weißpriach-Göriach 630 26 26 161 29 0 50 29 12 109 50 32 32 0 50 24
22 4003 SC Bad Gastein 602 137 106 22 - 32 - 39 7 0 14 14 14 0 129 88
23 4008 USC Goldegg 594 36 24 26 90 0 27 80 40 69 45 29 36 0 60 32
24 4035 SU Abtenau 590 100 0 60 80 0 24 35 51 40 26 33 29 26 36 50
24 4083 USC Eben/Pongau 590 35 85 67 20 22 45 38 46 36 34 26 15 24 72 25
26 4074 USC Altenmarkt/Zauch 588 60 40 53 60 18 33 24 58 45 55 26 24 40 36 16
27 4105 SRG Gainfeld Bhofen 560 45 40 0 36 50 36 29 29 50 26 0 45 45 100 29
28 4040 SC Salzburg 502 0 26 0 139 124 3 14 103 0 - 6 - 0 43 44
29 4065 ASVÖ SC Lessach 490 60 - 0 41 56 16 18 45 22 11 15 45 45 80 36
30 4136 SCO 466 - 50 80 0 0 0 - 36 80 60 80 80 - - -
31 4086 USK Raika Filzmoos 415 47 40 46 10 0 23 25 105 45 25 17 12 20 - -
32 4071 SC Piesendorf 382 0 36 40 24 0 45 60 0 45 0 45 0 29 18 40
33 4112 USC Niedernsill 305 60 0 26 26 0 0 10 20 40 20 - 22 32 20 29
34 4079 USK Hof 247 18 - - 24 15 - 12 74 0 26 14 0 - 50 14
35 4045 SC Unken 215 40 0 - 29 50 36 0 0 40 20 - 0 0 - -
36 4026 SC Mittersill 132 0 0 22 - 0 - 13 18 29 15 9 0 26 - -
37 4029 SC Pfarrwerfen 114 9 0 0 0 - 0 20 8 15 - 15 0 - 36 11
38 4089 SK Viehhofen 107 - 0 - 14 0 11 9 15 - - 38 20 - - -
39 4055 SC Elsbethen 94 - - - - - - - 68 26 - - - - - -
40 4058 USV Unternberg 88 - - 88 - - - - - - - - - - - -
41 4020 USV Hollersbach 80 - - - - - - - 80 - - - - - - -
42 4007 WSV Dorfgastein 67 12 - - 0 - 13 11 9 22 - 0 - - - -
43 4133 Skiteam Bodyform 61 - 0 14 7 0 - 5 6 14 - - - - 2 13
44 4095 USK St. Michael 60 - - - - - - - 0 60 - - - - - -
45 4018 SC Kaprun 58 - 26 - - 32 - - - - - - - - - -
46 4032 USC Rauris 39 - - - 11 - 9 2 7 - 10 - - - - -
47 4141 Phoenix SRC 8 - - - 8 0 - - - - - - - - - -
48 4093 SC-RAIBA Kleinarl 5 - - - 5 - - - - - - - - - - -
48 Vereine