KU Sparkassen Bez-Cup Kinder 2022/23

17 Vereine
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte 6.11
Tech
21.01
RSL
21.01
Tech
5.02
RSL
14.02
SL
19.02
SL
25.02
CR
12.03
RSL
         
1 6079 WSV Reith / A 6444 - 840 984 945 1069 776 1012 818
2 6063 KSV 4835 - 701 818 645 767 724 570 610
3 6017 SC Ellmau 4416 - 632 736 554 604 826 586 478
4 6101 SV Thiersee 3600 - 464 558 622 494 528 478 456
5 6281 SC Wildschönau 3504 - 433 460 519 398 602 575 517
6 6003 SC Alpbach 3493 - 437 508 471 526 329 329 893
7 6062 SC Kramsach 2365 - 239 362 358 380 234 451 341
8 6133 WSV Schwoich 2283 - 302 381 607 303 149 180 361
9 6090 WSV Söll 2194 - 464 505 145 342 367 179 192
10 6264 SC Hinterthiersee 1987 - 367 316 338 286 192 226 262
11 6162 SV Scheffau 1414 - 272 238 193 126 197 155 233
12 6326 WSV Kundl 1124 - 177 111 203 50 36 375 172
13 6121 SC Wörgl 886 - 97 162 184 142 161 56 84
14 6030 SC Bad Häring 687 - 97 126 96 69 120 98 81
15 6222 WSV Ebbs 369 - 40 64 32 32 74 55 72
16 6142 WSV Brandenberg 314 - 32 32 50 0 50 100 50
17 6246 SC Erl 40 - - - - - - - 40
17 Vereine