WIENER HOBBY - CUP 2021

Information
-
Kontakt
- Verantwortlicher: Clemens Silberbauer
- Straße: Alaudagasse 5/33/6
- Ort: 1100 Wien
Kommunikation
- Telefon:
- Mobil: -
- E-Mail: -
- Internet: www.skiclubwiensued.at
Veröffentlicht von: Clemens Silberbauer
Wertungen
Klassenwertung
In der Wertung
Alle Rennen.
Klassen
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Bambini 7 | B7 | w | 2014 - 2015 |
2 | Bambini 7 | B7 | m | 2014 - 2015 |
3 | Kinder 8 | K8 | w | 2013 - 2013 |
4 | Kinder 9 | K9 | w | 2012 - 2012 |
5 | Kinder 10 | K10 | w | 2011 - 2011 |
6 | Kinder 11 | K11 | w | 2010 - 2010 |
7 | Kinder 12 | K12 | w | 2009 - 2009 |
8 | Kinder 8 | K8 | m | 2013 - 2013 |
9 | Kinder 9 | K9 | m | 2012 - 2012 |
10 | Kinder 10 | K10 | m | 2011 - 2011 |
11 | Kinder 11 | K11 | m | 2010 - 2010 |
12 | Kinder 12 | K12 | m | 2009 - 2009 |
13 | Damen | D | w | 1991 - 1999 |
14 | Masters 30 | M30 | w | 1940 - 1990 |
15 | Schüler 13 | S13 | w | 2008 - 2008 |
16 | Schüler 14 | S14 | w | 2007 - 2007 |
17 | Schüler 15 | S15 | w | 2006 - 2006 |
18 | Schüler 16 | S16 | w | 2005 - 2005 |
19 | Jugend 21 | J21 | w | 2000 - 2004 |
20 | Schüler 13 | S13 | m | 2008 - 2008 |
21 | Schüler 14 | S14 | m | 2007 - 2007 |
22 | Schüler 15 | S15 | m | 2006 - 2006 |
23 | Schüler 16 | S16 | m | 2005 - 2005 |
24 | Masters 70 | M70 | m | 1930 - 1950 |
25 | Masters 60 | M60 | m | 1951 - 1960 |
26 | Masters 50 | M50 | m | 1961 - 1970 |
27 | Masters 40 | M40 | m | 1971 - 1980 |
28 | Masters 30 | M30 | m | 1981 - 1990 |
29 | Herren | H | m | 1991 - 1999 |
30 | Jugend 21 | J21 | m | 2000 - 2004 |
Punkte
Rang | Punkte |
---|---|
1 | 25 |
2 | 20 |
3 | 15 |
4 | 13 |
5 | 11 |
Rang | Punkte |
---|---|
6 | 10 |
7 | 9 |
8 | 8 |
9 | 7 |
10 | 6 |
Rang | Punkte |
---|---|
11 | 5 |
12 | 4 |
13 | 3 |
14 | 2 |
15 | 1 |
Gesamtwertung
In der Wertung
Alle Rennen.
Klassen
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Damen | D | w | 1940 - 2015 |
2 | Herren | H | m | 1930 - 2015 |
Punkte
Rang | Punkte |
---|---|
1 | 25 |
2 | 20 |
3 | 15 |
4 | 13 |
5 | 11 |
Rang | Punkte |
---|---|
6 | 10 |
7 | 9 |
8 | 8 |
9 | 7 |
10 | 6 |
Rang | Punkte |
---|---|
11 | 5 |
12 | 4 |
13 | 3 |
14 | 2 |
15 | 1 |
Vereinswertung (Klassen)
Berechnung erfolgt auf Basis von:
Klassenwertung
Letzte Änderung:
Samstag, 21. November 2020, 15:26 Uhr