SPORTLAND SKIROLLERCUP LSVNÖ 2021


Information
-
Kontakt
- Verantwortlicher: Karl Lackinger
- Straße: Dörflstraße 7
- Ort: 3180 Lilienfeld
Kommunikation
- Telefon: -
- Mobil: -
- E-Mail: -
- Internet: 2011.auf.ski
Veröffentlicht von: Karl Lackinger
Wertungen
Klassenwertung
In der Wertung
Alle Rennen.
Klassen
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Kinder 8 | K8 | w | 2013 - 2013 |
2 | Kinder 8 | K8 | m | 2013 - 2013 |
3 | Kinder 9 | K9 | w | 2012 - 2012 |
4 | Kinder 9 | K9 | m | 2012 - 2012 |
5 | Kinder 10 | K10 | w | 2011 - 2011 |
6 | Kinder 10 | K10 | m | 2011 - 2011 |
7 | Kinder 11 | K11 | w | 2010 - 2010 |
8 | Kinder 11 | K11 | m | 2010 - 2010 |
9 | Kinder 12 | K12 | w | 2009 - 2009 |
10 | Kinder 12 | K12 | m | 2009 - 2009 |
11 | Schüler 13 | S13 | w | 2008 - 2008 |
12 | Schüler 13 | S13 | m | 2008 - 2008 |
13 | Schüler 14 | S14 | w | 2007 - 2007 |
14 | Schüler 14 | S14 | m | 2007 - 2007 |
15 | Schüler 15 | S15 | w | 2006 - 2006 |
16 | Schüler 15 | S15 | m | 2006 - 2006 |
17 | Jugend 16 | J16 | w | 2005 - 2005 |
18 | Jugend 16 | J16 | m | 2005 - 2005 |
19 | Jugend 18 | J18 | w | 2003 - 2004 |
20 | Jugend 18 | J18 | m | 2003 - 2004 |
21 | Junioren 20 | J20 | w | 2001 - 2002 |
22 | Junioren 20 | J20 | m | 2001 - 2002 |
25 | Allgem. Klasse | ALLG | w | 1991 - 2000 |
26 | Allgem. Klasse | ALLG | m | 1991 - 2000 |
27 | Altersklasse I | AK I | w | 1981 - 1990 |
28 | Altersklasse I | AK I | m | 1981 - 1990 |
29 | Altersklasse II | AK II | w | 1971 - 1980 |
30 | Altersklasse II | AK II | m | 1971 - 1980 |
31 | Altersklasse III | AK III | w | 1961 - 1970 |
32 | Altersklasse III | AK III | m | 1961 - 1970 |
33 | Altersklasse IV | AK IV | w | 1951 - 1960 |
34 | Altersklasse IV | AK IV | m | 1951 - 1960 |
35 | Altersklasse V | AK V | w | 1941 - 1950 |
36 | Altersklasse V | AK V | m | 1941 - 1950 |
37 | Altersklasse VI | AK VI | w | 1920 - 1940 |
38 | Altersklasse VI | AK VI | m | 1920 - 1940 |
Punkte
Rang | Punkte |
---|---|
1 | 100 |
2 | 80 |
3 | 60 |
4 | 50 |
5 | 45 |
Rang | Punkte |
---|---|
6 | 40 |
7 | 36 |
8 | 32 |
9 | 29 |
10 | 26 |
Rang | Punkte |
---|---|
11 | 24 |
12 | 22 |
13 | 20 |
14 | 18 |
15 | 16 |
Rang | Punkte |
---|---|
16 | 15 |
17 | 14 |
18 | 13 |
19 | 12 |
20 | 11 |
Rang | Punkte |
---|---|
21 | 10 |
22 | 9 |
23 | 8 |
24 | 7 |
25 | 6 |
Rang | Punkte |
---|---|
26 | 5 |
27 | 4 |
28 | 3 |
29 | 2 |
30 | 1 |
Gesamtwertung
In der Wertung
Alle Rennen.
Klassen
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Damen | D | w | 1971 - 2013 |
2 | Herren | H | m | 1941 - 2013 |
Punkte
Rang | Punkte |
---|---|
1 | 100 |
2 | 80 |
3 | 60 |
4 | 50 |
5 | 45 |
Rang | Punkte |
---|---|
6 | 40 |
7 | 36 |
8 | 32 |
9 | 29 |
10 | 26 |
Rang | Punkte |
---|---|
11 | 24 |
12 | 22 |
13 | 20 |
14 | 18 |
15 | 16 |
Rang | Punkte |
---|---|
16 | 15 |
17 | 14 |
18 | 13 |
19 | 12 |
20 | 11 |
Rang | Punkte |
---|---|
21 | 10 |
22 | 9 |
23 | 8 |
24 | 7 |
25 | 6 |
Rang | Punkte |
---|---|
26 | 5 |
27 | 4 |
28 | 3 |
29 | 2 |
30 | 1 |
Vereinswertung (Klassen)
Berechnung erfolgt auf Basis von:
Klassenwertung
Letzte Änderung:
Dienstag, 16. Februar 2021, 17:26 Uhr