Kitzsteinhorn Kindercup 2019/2020

7 Vereine
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte 5.01
RSL
19.01
SL
25.01
SL
9.02
CR
22.02
RSL
15.03
RSL
       
1 4051 SC ZELL AM SEE 894 185 193 143 187 186 -
2 4033 SK Saalbach/Hintergl 800 161 152 177 162 148 -
3 4018 SC Kaprun 762 163 161 125 177 136 -
4 4096 SK Maishofen 758 171 126 139 161 161 -
5 4006 SC Bruck 613 177 75 103 89 169 -
6 4089 SK Viehhofen 607 107 82 165 92 161 -
7 4032 USC Rauris 282 59 76 69 38 40 -
7 Vereine