LA Raiffeisen Bez-Cup Sch/Jgd 19/20

12 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,128,9,10,11,12,13,14,1513,14,15
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte 2.11
Tech
15.12
RSL
15.12
RSL
29.12
SL
18.01
RSL
18.01
RSL
13.02
PSL
16.02
SG
16.02
SG
22.03
RSL
22.03
RSL
            
1 6005 SC Arlberg / T 2869 390 60 92 420 521 582 370 434 - - -
2 6115 SV Zams Winter 2615 275 330 396 296 380 262 376 300 - - -
3 6217 SPV Fiss 2023 200 345 320 180 271 294 261 152 - - -
4 6072 SK Nauders 1685 256 236 240 230 160 182 192 189 - - -
5 6128 SC Pfunds 1463 210 - - 220 176 200 285 372 - - -
6 6049 SC Ischgl 868 131 155 131 120 68 97 61 105 - - -
7 6023 SC Galtür 339 24 40 45 80 45 45 36 24 - - -
8 6224 SK Ladis 306 60 60 60 0 40 50 0 36 - - -
9 6064 SK Landeck 301 36 40 50 0 45 45 40 45 - - -
10 6076 SC Pettneu 200 - - - - 100 100 - - - - -
11 6104 SK Kappl 74 74 - - - - - - - - - -
12 6018 SC See 45 - - - 45 0 0 - - - - -
12 Vereine