Bezirkscup Salzburg Stadt und Umgebung 2019

Information
-
Kontakt
- Verantwortlicher: Kurt Absmann
- Straße: Fritz Zeller Weg 10
- Ort: 5082 Grödig
Kommunikation
- Telefon:
- Mobil: -
- Fax:
- E-Mail: -
- Internet: www.skiclub-groedig.at
Veröffentlicht von: Kurt Absmann
Wertungen
Klassenwertung
In der Wertung
Alle Rennen.
Klassen
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Bambini B1 | B1 | w | 2013 - 2013 |
2 | Bambini B1 | B1 | m | 2013 - 2013 |
3 | Bambini B2 | B2 | w | 2012 - 2012 |
4 | Bambini B2 | B2 | m | 2012 - 2012 |
5 | Kinder U8 | U8 | w | 2011 - 2011 |
6 | Kinder U8 | U8 | m | 2011 - 2011 |
7 | Kinder U9 | U9 | w | 2010 - 2010 |
8 | Kinder U9 | U9 | m | 2010 - 2010 |
9 | Kinder U10 | U10 | w | 2009 - 2009 |
10 | Kinder U10 | U10 | m | 2009 - 2009 |
11 | Kinder U11 | U11 | w | 2008 - 2008 |
12 | Kinder U11 | U11 | m | 2008 - 2008 |
13 | Kinder U12 | U12 | w | 2007 - 2007 |
14 | Kinder U12 | U12 | m | 2007 - 2007 |
15 | Schüler U13 + U14 | U13+14 | w | 2005 - 2006 |
16 | Schüler U13 + U14 | U13+14 | m | 2005 - 2006 |
17 | Schüler U15 + U16 | U15+16 | w | 2003 - 2004 |
18 | Schüler U15 + U16 | U15+16 | m | 2003 - 2004 |
19 | Jugend U18 | U18 | w | 2001 - 2002 |
20 | Jugend U18 | U18 | m | 2001 - 2002 |
21 | Jugend U21 | U21 | w | 1998 - 2000 |
22 | Jugend U21 | U21 | m | 1998 - 2000 |
23 | Allgem. Klasse | ALLG | w | 1989 - 1997 |
24 | Allgem. Klasse | ALLG | m | 1989 - 1997 |
25 | Altersklasse I | AK I | w | 1979 - 1988 |
26 | Altersklasse I | AK I | m | 1979 - 1988 |
27 | Altersklasse II | AK II | w | 1969 - 1978 |
28 | Altersklasse II | AK II | m | 1969 - 1978 |
29 | Altersklasse III | AK III | w | 1959 - 1968 |
30 | Altersklasse III | AK III | m | 1959 - 1968 |
31 | Altersklasse IV | AK IV | w | 1949 - 1958 |
32 | Altersklasse IV | AK IV | m | 1949 - 1958 |
33 | Altersklasse V | AK V | w | 1939 - 1948 |
34 | Altersklasse V | AK V | m | 1939 - 1948 |
35 | Altersklasse VI | AK VI | w | 1919 - 1938 |
36 | Altersklasse VI | AK VI | m | 1919 - 1938 |
Punkte
Rang | Punkte |
---|---|
1 | 25 |
2 | 20 |
3 | 15 |
4 | 12 |
5 | 11 |
Rang | Punkte |
---|---|
6 | 10 |
7 | 9 |
8 | 8 |
9 | 7 |
10 | 6 |
Rang | Punkte |
---|---|
11 | 5 |
12 | 4 |
13 | 3 |
14 | 2 |
15 | 1 |
Gesamtwertung
In der Wertung
Alle Rennen.
Klassen
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Damen | D | w | 1919 - 2013 |
2 | Herren | H | m | 1919 - 2013 |
Punkte
Rang | Punkte |
---|---|
1 | 25 |
2 | 20 |
3 | 15 |
4 | 12 |
5 | 11 |
Rang | Punkte |
---|---|
6 | 10 |
7 | 9 |
8 | 8 |
9 | 7 |
10 | 6 |
Rang | Punkte |
---|---|
11 | 5 |
12 | 4 |
13 | 3 |
14 | 2 |
15 | 1 |
Vereinswertung (Klassen)
Berechnung erfolgt auf Basis von:
Klassenwertung
Letzte Änderung:
Mittwoch, 23. Jänner 2019, 20:33 Uhr